This is an ad:
Millennium International Management LpNorway
Summary for all available positions:Stock price data missing for Link Mobility Group Holding (full history)
Lost -25.27 million on Tgs (full history)
Earned 86.19 million on Aker Bp (full history)
Lost -15.71 million on Hexagon Composites (full history)
Lost -3.64 million on Flex Lng (full history)
Lost -2.54 million on Scatec Solar (full history)
Lost -2.51 million on Nel (full history)
Lost -7.88 million on Dno (full history)
Lost -13.32 million on Borr Drilling (full history)
Earned 0.09 million on Nykode Therapeutics (full history)
Earned 0.44 million on Borregaard (full history)
Stock price data missing for Cavendish Hydrogen (full history)
Earned 17.47 million on Ultimovacs (full history)
Lost -0.64 million on Himalaya Shipping (full history)
Sum: 32.67 million NOK
Note: Ongoing positions are updated after the stock exchange is closed. To see todays changes, see active positions.
Link Mobility Group HoldingSum change: 0.00 million NOK
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-03-20 | 2026-03-18 (ongoing) | - | - | 0.81% | 2,481,188 | - |
| 2. | 2026-03-19 | 2026-03-16 | - | - | 0.79% | 2,443,940 | - |
| 3. | 2026-03-17 | 2026-03-06 | - | - | 0.8% | 2,461,990 | - |
| 4. | 2026-03-09 | 2026-03-02 | - | - | 0.74% | 2,263,930 | - |
| 5. | 2026-03-03 | 2026-02-26 | - | - | 0.6% | 1,840,619 | - |
| 6. | 2026-02-27 | 2026-02-10 | - | - | 0.53% | 1,632,076 | - |
| 7. | 2026-01-21 | 2026-01-06 | - | - | 0.5% | 1,531,928 | - |
| 8. | 2025-12-17 | 2025-12-17 | - | - | 0.5% | 1,556,696 | - |
TgsSum change: -25.27 million NOK
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-02-09 | 2026-02-03 | 101.20 | 101.00 | 0.51% | 1,020,419 | 0.20 M NOK |
| 2. | 2026-01-30 | 2026-01-28 | 102.50 | 100.00 | 0.51% | 1,007,292 | 2.52 M NOK |
| 3. | 2026-01-28 | 2026-01-20 | 98.20 | 96.80 | 0.5% | 984,728 | 1.38 M NOK |
| 4. | 2025-10-09 | 2024-07-01 | 80.70 | 129.60 | 0.5% | 983,488 | -48.09 M NOK |
| 5. | 2024-07-01 | 2024-06-14 | 128.20 | 115.50 | 0.5% | 669,522 | 8.50 M NOK |
| 6. | 2024-05-31 | 2024-05-22 | 135.50 | 118.90 | 0.5% | 660,301 | 10.96 M NOK |
| 7. | 2024-05-10 | 2024-05-07 | 122.70 | 123.50 | 0.51% | 673,168 | -0.54 M NOK |
| 8. | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 121.10 | 121.40 | 0.5% | 667,838 | -0.20 M NOK |
Aker BpSum change: 86.19 million NOK
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-10-14 | 2025-10-07 | 137.10 | 133.20 | 0.5% | 3,175,544 | 12.38 M NOK |
| 2. | 2025-09-10 | 2025-08-12 | 143.60 | 130.00 | 0.5% | 3,196,866 | 43.48 M NOK |
| 3. | 2025-07-30 | 2025-07-25 | 127.90 | 127.80 | 0.5% | 3,209,962 | 0.32 M NOK |
| 4. | 2025-07-24 | 2025-07-21 | 128.90 | 122.50 | 0.5% | 3,164,851 | 20.26 M NOK |
| 5. | 2025-07-14 | 2025-05-09 | 125.00 | 115.80 | 0.5% | 3,176,937 | 29.23 M NOK |
| 6. | 2025-05-02 | 2025-03-24 | 110.90 | 122.10 | 0.5% | 3,206,430 | -35.91 M NOK |
| 7. | 2025-03-21 | 2025-03-06 | 128.00 | 124.50 | 0.52% | 3,340,692 | 11.69 M NOK |
| 8. | 2025-03-06 | 2025-03-04 | 127.00 | 126.20 | 0.51% | 3,278,114 | 2.62 M NOK |
| 9. | 2025-02-26 | 2025-02-24 | 128.20 | 126.70 | 0.58% | 3,691,551 | 5.54 M NOK |
| 10. | 2025-02-25 | 2025-02-11 | 126.70 | 124.70 | 0.6% | 3,842,068 | 7.68 M NOK |
| 11. | 2025-02-12 | 2025-02-05 | 124.70 | 127.50 | 0.51% | 3,239,304 | -9.07 M NOK |
| 12. | 2025-02-05 | 2025-01-31 | 129.00 | 125.70 | 0.56% | 3,568,478 | 11.78 M NOK |
| 13. | 2025-02-03 | 2025-01-10 | 125.70 | 134.80 | 0.6% | 3,825,132 | -34.81 M NOK |
| 14. | 2025-01-13 | 2025-01-01 | 134.80 | 124.00 | 0.59% | 3,767,602 | 40.69 M NOK |
| 15. | 2025-01-02 | 2024-12-12 | 124.00 | 121.10 | 0.6% | 3,824,658 | 11.09 M NOK |
| 16. | 2024-12-13 | 2024-12-06 | 121.10 | 123.60 | 0.56% | 3,577,356 | -8.94 M NOK |
| 17. | 2024-12-09 | 2024-12-04 | 123.60 | 122.20 | 0.6% | 3,819,218 | 5.35 M NOK |
| 18. | 2024-12-05 | 2024-11-20 | 122.20 | 142.00 | 0.57% | 3,623,711 | -71.75 M NOK |
| 19. | 2024-11-21 | 2024-11-18 | 142.00 | 147.50 | 0.69% | 4,419,113 | -24.31 M NOK |
| 20. | 2024-11-19 | 2024-11-11 | 147.50 | 140.00 | 0.7% | 4,437,141 | 33.28 M NOK |
| 21. | 2024-11-12 | 2024-10-25 | 140.00 | 132.70 | 0.6% | 3,818,352 | 27.87 M NOK |
| 22. | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 132.70 | 130.50 | 0.55% | 3,508,427 | 7.72 M NOK |
Hexagon CompositesSum change: -15.71 million NOK
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-09-12 | 2025-08-25 | 16.22 | 16.50 | 0.54% | 1,143,717 | -0.32 M NOK |
| 2. | 2025-08-22 | 2025-08-20 | 16.78 | 16.90 | 0.7% | 1,476,317 | -0.18 M NOK |
| 3. | 2025-08-21 | 2025-08-18 | 16.90 | 17.12 | 0.63% | 1,343,792 | -0.30 M NOK |
| 4. | 2025-08-19 | 2024-05-30 | 17.12 | 28.20 | 0.54% | 1,150,823 | -12.75 M NOK |
| 5. | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 26.05 | 28.20 | 0.5% | 1,009,021 | -2.17 M NOK |
Flex LngSum change: -3.64 million NOK
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-08-25 | 2025-08-20 | 270.00 | 261.50 | 0.6% | 327,930 | 2.79 M NOK |
| 2. | 2025-08-21 | 2025-03-31 | 261.50 | 243.20 | 0.51% | 278,324 | 5.09 M NOK |
| 3. | 2025-03-31 | 2025-03-27 | 238.60 | 237.60 | 0.57% | 315,042 | 0.32 M NOK |
| 4. | 2025-03-28 | 2025-03-12 | 237.60 | 232.00 | 0.73% | 401,369 | 2.25 M NOK |
| 5. | 2025-03-13 | 2025-03-10 | 232.00 | 231.20 | 0.8% | 439,180 | 0.35 M NOK |
| 6. | 2025-03-11 | 2025-02-20 | 231.20 | 260.40 | 0.71% | 387,263 | -11.31 M NOK |
| 7. | 2025-02-21 | 2025-02-17 | 260.40 | 270.40 | 0.6% | 329,466 | -3.29 M NOK |
| 8. | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 270.40 | 269.80 | 0.5% | 277,641 | 0.17 M NOK |
Scatec SolarSum change: -2.54 million NOK
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-05-07 | 2025-04-10 | 80.50 | 72.25 | 0.55% | 888,830 | 7.33 M NOK |
| 2. | 2025-04-11 | 2025-04-04 | 72.25 | 73.30 | 0.6% | 960,242 | -1.01 M NOK |
| 3. | 2025-04-07 | 2025-03-19 | 73.30 | 80.90 | 0.51% | 817,872 | -6.22 M NOK |
| 4. | 2025-03-14 | 2025-03-11 | 79.30 | 76.15 | 0.5% | 798,862 | 2.52 M NOK |
| 5. | 2025-03-11 | 2025-01-17 | 75.05 | 78.05 | 0.57% | 918,989 | -2.76 M NOK |
| 6. | 2024-12-27 | 2024-09-17 | 79.25 | 84.80 | 0.51% | 815,736 | -4.53 M NOK |
| 7. | 2024-08-26 | 2024-08-15 | 77.80 | 88.00 | 0.57% | 920,464 | -9.39 M NOK |
| 8. | 2024-08-16 | 2024-08-14 | 88.00 | 87.95 | 0.65% | 1,036,560 | 0.05 M NOK |
| 9. | 2024-08-15 | 2024-08-12 | 87.95 | 84.60 | 0.58% | 930,803 | 3.12 M NOK |
| 10. | 2024-08-13 | 2024-07-25 | 84.60 | 87.45 | 0.67% | 1,071,879 | -3.05 M NOK |
| 11. | 2024-07-26 | 2024-07-15 | 87.45 | 87.75 | 0.79% | 1,266,627 | -0.38 M NOK |
| 12. | 2024-07-16 | 2024-07-10 | 87.75 | 84.60 | 0.8% | 1,277,812 | 4.03 M NOK |
| 13. | 2024-07-11 | 2024-07-05 | 84.60 | 83.00 | 0.79% | 1,270,746 | 2.03 M NOK |
| 14. | 2024-07-08 | 2024-07-04 | 83.00 | 83.70 | 0.8% | 1,280,171 | -0.90 M NOK |
| 15. | 2024-07-05 | 2024-07-02 | 83.70 | 83.05 | 0.78% | 1,242,180 | 0.81 M NOK |
| 16. | 2024-07-03 | 2024-06-27 | 83.05 | 86.40 | 0.8% | 1,286,079 | -4.31 M NOK |
| 17. | 2024-06-28 | 2024-06-20 | 86.40 | 90.85 | 0.73% | 1,170,071 | -5.21 M NOK |
| 18. | 2024-06-21 | 2024-06-13 | 90.85 | 84.90 | 0.62% | 998,683 | 5.94 M NOK |
| 19. | 2024-06-14 | 2024-05-21 | 84.90 | 73.85 | 0.59% | 944,460 | 10.44 M NOK |
| 20. | 2024-05-22 | 2024-05-06 | 73.85 | 76.75 | 0.64% | 1,019,978 | -2.96 M NOK |
| 21. | 2024-05-07 | 2024-05-01 | 76.75 | 81.55 | 0.7% | 1,119,927 | -5.38 M NOK |
| 22. | 2024-05-02 | 2024-04-29 | 81.55 | 74.15 | 0.68% | 1,094,644 | 8.10 M NOK |
| 23. | 2024-04-30 | 2024-04-03 | 74.15 | 68.65 | 0.71% | 1,143,375 | 6.29 M NOK |
| 24. | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 68.65 | 73.15 | 0.99% | 1,581,383 | -7.12 M NOK |
NelSum change: -2.51 million NOK
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-04-23 | 2025-04-14 | 2.20 | 2.30 | 0.65% | 10,864,680 | -1.09 M NOK |
| 2. | 2025-04-15 | 2025-02-27 | 2.30 | 2.41 | 0.54% | 9,050,020 | -1.00 M NOK |
| 3. | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2.36 | 2.41 | 0.5% | 8,513,245 | -0.43 M NOK |
DnoSum change: -7.88 million NOK
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-03-07 | 2025-02-12 | 11.24 | 12.39 | 0.61% | 5,983,214 | -6.88 M NOK |
| 2. | 2025-02-13 | 2025-01-24 | 12.39 | 12.21 | 0.79% | 7,729,672 | 1.39 M NOK |
| 3. | 2025-01-27 | 2024-12-26 | 12.21 | - | 0.83% | 8,162,258 | - |
| 4. | 2024-12-27 | 2024-12-11 | 9.97 | 10.26 | 0.7% | 6,841,830 | -1.98 M NOK |
| 5. | 2024-12-12 | 2024-12-03 | 10.26 | 10.37 | 0.6% | 5,944,446 | -0.65 M NOK |
| 6. | 2024-12-04 | 2024-11-15 | 10.37 | 9.85 | 0.5% | 4,967,671 | 2.58 M NOK |
| 7. | 2024-11-12 | 2024-10-29 | 9.74 | 10.62 | 0.5% | 4,887,088 | -4.30 M NOK |
| 8. | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 11.17 | 10.78 | 0.51% | 5,032,636 | 1.96 M NOK |
Borr DrillingSum change: -13.32 million NOK
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-12-27 | 2024-12-20 | 42.20 | 39.58 | 1.05% | 2,787,693 | 7.30 M NOK |
| 2. | 2024-12-23 | 2024-05-16 | 39.58 | 62.20 | 0.54% | 1,450,232 | -32.80 M NOK |
| 3. | 2024-05-13 | 2024-05-07 | 63.75 | 60.75 | 0.59% | 1,573,476 | 4.72 M NOK |
| 4. | 2024-05-08 | 2024-04-29 | 60.75 | 60.10 | 0.6% | 1,596,583 | 1.04 M NOK |
| 5. | 2024-04-30 | 2024-04-01 | 60.10 | - | 0.59% | 1,569,768 | - |
| 6. | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 69.00 | 65.40 | 0.67% | 1,782,787 | 6.42 M NOK |
Nykode TherapeuticsSum change: 0.09 million NOK
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2.77 | 2.72 | 0.53% | 1,731,853 | 0.09 M NOK |
BorregaardSum change: 0.44 million NOK
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 183.20 | 182.40 | 0.54% | 546,021 | 0.44 M NOK |
Cavendish HydrogenSum change: 0.00 million NOK
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-10-17 | 2024-10-15 | - | - | 0.81% | 275,447 | - |
| 2. | 2024-10-16 | 2024-10-14 | - | - | 0.67% | 226,575 | - |
| 3. | 2024-10-15 | 2024-10-15 | - | - | 0.52% | 177,672 | - |
UltimovacsSum change: 17.47 million NOK
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-10-03 | 2024-09-25 | 180.50 | 179.00 | 0.59% | 203,808 | 0.31 M NOK |
| 2. | 2024-09-26 | 2024-09-16 | 179.00 | 183.00 | 0.68% | 236,875 | -0.95 M NOK |
| 3. | 2024-09-17 | 2024-09-05 | 183.00 | 177.00 | 0.78% | 269,829 | 1.62 M NOK |
| 4. | 2024-09-06 | 2024-08-23 | 177.00 | 178.00 | 0.89% | 308,245 | -0.31 M NOK |
| 5. | 2024-08-26 | 2024-08-16 | 178.00 | 160.00 | 0.99% | 342,769 | 6.17 M NOK |
| 6. | 2024-08-19 | 2024-08-12 | 160.00 | 169.00 | 1.09% | 376,738 | -3.39 M NOK |
| 7. | 2024-08-13 | 2024-07-18 | 169.00 | 168.00 | 1.17% | 404,121 | 0.40 M NOK |
| 8. | 2024-07-19 | 2024-06-20 | 168.00 | 154.00 | 1.29% | 445,032 | 6.23 M NOK |
| 9. | 2024-06-21 | 2024-05-07 | 154.00 | 143.00 | 1.38% | 476,093 | 5.24 M NOK |
| 10. | 2024-05-08 | 2024-04-16 | 143.00 | 140.00 | 1.48% | 510,388 | 1.53 M NOK |
| 11. | 2024-04-17 | 2024-04-15 | 140.00 | 139.00 | 1.54% | 533,079 | 0.53 M NOK |
| 12. | 2024-04-16 | 2024-04-12 | 139.00 | 137.00 | 1.42% | 488,833 | 0.98 M NOK |
| 13. | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 137.00 | 139.00 | 1.29% | 444,596 | -0.89 M NOK |
Himalaya ShippingSum change: -0.64 million NOK
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 81.00 | 83.60 | 0.55% | 245,464 | -0.64 M NOK |
Like this website? Buy us a coffee.
Please help us support the development, maintenance and data hosting costs.