Tgs - history
Country: Norway. Ticker: TGS.OLSummary for all available positions:
Voleon Capital Management Lp lost -6.19 million NOK (full history)
Voleon Capital Management Lp earned 113.04 million NOK (full history)
Two Sigma Investments, Lp earned 5.69 million NOK (full history)
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. earned 46.12 million NOK (full history)
Marshall Wace Llp earned 33.78 million NOK (full history)
Citadel Advisors Llc earned 38.94 million NOK (full history)
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. earned 64.34 million NOK (full history)
Millennium International Management Lp lost -36.48 million NOK (full history)
Capital Fund Management lost -1.52 million NOK (full history)
Qube Research & Technologies Limited earned 15.55 million NOK (full history)
Alliancebernstein L.p. earned 15.67 million NOK (full history)
Guevoura Fund Limited earned 4.56 million NOK (full history)
Omers Administration Corporation lost -6.62 million NOK (full history)
Point72 Asset Management, L.p. earned 0.20 million NOK (full history)
Capula Investment Management Llp lost -2.48 million NOK (full history)
Weiss Asset Management Lp On Behalf Of Accounts Managed By It lost -6.64 million NOK (full history)
Glazer Capital, Llc earned 13.92 million NOK (full history)
Trium Capital Llp earned 0.56 million NOK (full history)
Squarepoint Ops Llc lost -0.09 million NOK (full history)
Eisler Capital (mt) Ltd lost -0.72 million NOK (full history)
Psquared Asset Management Ag earned 3.48 million NOK (full history)
Alpine Associates Management Inc. earned 2.82 million NOK (full history)
Blackrock Institutional Trust Company, National Association lost -7.49 million NOK (full history)
Total sum: 290.43 million NOK earned in 115 positions.
| # | From | To | Short-% | StartPrice | EndPrice | Player | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-05-21 | 2026-05-05 | 0.57 | 153.50 | 159.00 | Voleon Capital Management Lp | -6.19 M NOK |
| 2. | 2026-05-06 | 2026-04-23 | 0.69 | 159.00 | 148.20 | Voleon Capital Management Lp | 14.82 M NOK |
| 3. | 2026-05-06 | 2026-05-01 (ongoing) | 0.51 | 159.00 | 150.50 | Two Sigma Investments, Lp | 8.57 M NOK |
| 4. | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0.5 | 147.60 | 150.50 | Two Sigma Investments, Lp | -2.88 M NOK |
| 5. | 2026-04-28 | 2026-04-13 | 0.59 | 148.20 | 124.10 | Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 28.20 M NOK |
| 6. | 2026-04-24 | 2026-04-17 | 0.7 | 148.20 | 125.50 | Voleon Capital Management Lp | 31.62 M NOK |
| 7. | 2026-04-20 | 2026-04-16 | 0.69 | 125.50 | 129.00 | Voleon Capital Management Lp | -4.77 M NOK |
| 8. | 2026-04-17 | 2026-04-15 | 0.7 | 129.00 | 126.40 | Voleon Capital Management Lp | 3.60 M NOK |
| 9. | 2026-04-17 | 2026-03-27 | 0.59 | 129.00 | 128.20 | Marshall Wace Llp | 0.94 M NOK |
| 10. | 2026-04-16 | 2026-04-06 | 0.69 | 126.40 | - | Voleon Capital Management Lp | - |
| 11. | 2026-04-14 | 2026-03-23 | 0.69 | 124.10 | 121.10 | Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 4.11 M NOK |
| 12. | 2026-04-07 | 2026-03-19 | 0.7 | 127.00 | 124.80 | Voleon Capital Management Lp | 3.06 M NOK |
| 13. | 2026-03-30 | 2026-03-25 | 0.69 | 128.20 | 126.40 | Marshall Wace Llp | 2.47 M NOK |
| 14. | 2026-03-26 | 2026-03-20 | 0.78 | 126.40 | 124.20 | Marshall Wace Llp | 3.41 M NOK |
| 15. | 2026-03-24 | 2026-02-13 | 0.78 | 121.10 | 112.20 | Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 13.80 M NOK |
| 16. | 2026-03-23 | 2026-03-16 | 0.88 | 124.20 | 115.70 | Marshall Wace Llp | 14.77 M NOK |
| 17. | 2026-03-20 | 2026-01-12 | 0.61 | 124.80 | 94.90 | Voleon Capital Management Lp | 35.95 M NOK |
| 18. | 2026-03-17 | 2026-02-27 | 0.91 | 115.70 | 112.90 | Marshall Wace Llp | 5.06 M NOK |
| 19. | 2026-03-02 | 2026-02-23 | 0.87 | 112.90 | 112.40 | Marshall Wace Llp | 0.86 M NOK |
| 20. | 2026-02-24 | 2026-02-10 | 0.9 | 112.40 | 104.80 | Marshall Wace Llp | 13.53 M NOK |
| 21. | 2026-02-20 | 2026-01-22 | 0.5 | 114.70 | 95.85 | Citadel Advisors Llc | 18.60 M NOK |
| 22. | 2026-02-16 | 2026-02-11 | 0.89 | 112.20 | 105.10 | Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 12.51 M NOK |
| 23. | 2026-02-12 | 2026-02-03 | 0.9 | 105.10 | 101.00 | Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 7.26 M NOK |
| 24. | 2026-02-11 | 2026-02-03 | 0.82 | 104.80 | 101.00 | Marshall Wace Llp | 6.17 M NOK |
| 25. | 2026-02-09 | 2026-02-03 | 0.51 | 101.20 | 101.00 | Millennium International Management Lp | 0.20 M NOK |
| 26. | 2026-02-04 | 2025-10-09 | 0.89 | 101.00 | 80.00 | Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 37.04 M NOK |
| 27. | 2026-02-04 | 2026-01-27 | 0.71 | 101.00 | 98.20 | Marshall Wace Llp | 3.92 M NOK |
| 28. | 2026-01-30 | 2026-01-28 | 0.51 | 102.50 | 100.00 | Millennium International Management Lp | 2.52 M NOK |
| 29. | 2026-01-28 | 2026-01-14 | 0.69 | 98.20 | 98.80 | Marshall Wace Llp | -0.82 M NOK |
| 30. | 2026-01-28 | 2026-01-20 | 0.5 | 98.20 | 96.80 | Millennium International Management Lp | 1.38 M NOK |
| 31. | 2026-01-22 | 2026-01-09 | 0.5 | 98.00 | 95.80 | Citadel Advisors Llc | 2.17 M NOK |
| 32. | 2026-01-15 | 2026-01-09 | 0.71 | 98.80 | 95.80 | Marshall Wace Llp | 4.19 M NOK |
| 33. | 2026-01-13 | 2025-11-27 | 0.5 | 94.90 | 86.70 | Voleon Capital Management Lp | 8.07 M NOK |
| 34. | 2026-01-12 | 2026-01-05 | 0.61 | 95.80 | 87.35 | Marshall Wace Llp | 10.16 M NOK |
| 35. | 2026-01-07 | 2025-08-25 | 0.5 | 92.35 | 79.20 | Citadel Advisors Llc | 13.14 M NOK |
| 36. | 2026-01-06 | 2026-01-02 | 0.59 | 87.35 | 94.00 | Marshall Wace Llp | -7.83 M NOK |
| 37. | 2026-01-05 | 2025-12-17 | 0.6 | 94.00 | 85.00 | Marshall Wace Llp | 10.73 M NOK |
| 38. | 2025-12-18 | 2025-11-05 | 0.51 | 85.00 | 92.70 | Marshall Wace Llp | -7.79 M NOK |
| 39. | 2025-11-18 | 2025-08-15 | 0.5 | 95.30 | 73.85 | Voleon Capital Management Lp | 21.42 M NOK |
| 40. | 2025-10-29 | 2025-10-16 | 0.59 | 85.35 | 77.15 | Marshall Wace Llp | 9.63 M NOK |
| 41. | 2025-10-17 | 2025-10-13 | 0.6 | 77.15 | 76.50 | Marshall Wace Llp | 0.77 M NOK |
| 42. | 2025-10-14 | 2025-07-18 | 0.5 | 76.50 | 75.95 | Marshall Wace Llp | 0.55 M NOK |
| 43. | 2025-10-10 | 2025-09-19 | 0.9 | 80.00 | 70.80 | Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 16.33 M NOK |
| 44. | 2025-10-09 | 2024-07-01 | 0.5 | 80.70 | 129.60 | Millennium International Management Lp | -48.09 M NOK |
| 45. | 2025-09-22 | 2025-09-01 | 0.8 | 70.80 | 77.50 | Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | -10.55 M NOK |
| 46. | 2025-09-02 | 2025-08-13 | 0.7 | 77.50 | 74.05 | Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 4.78 M NOK |
| 47. | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 0.5 | 76.00 | 77.55 | Capital Fund Management | -1.52 M NOK |
| 48. | 2025-08-20 | 2025-08-07 | 0.51 | 75.75 | 75.25 | Citadel Advisors Llc | 0.50 M NOK |
| 49. | 2025-08-14 | 2025-07-30 | 0.6 | 74.05 | 77.15 | Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | -3.69 M NOK |
| 50. | 2025-08-07 | 2025-08-04 | 0.5 | 75.20 | 72.45 | Citadel Advisors Llc | 2.71 M NOK |
| 51. | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 0.5 | 76.50 | 74.65 | Citadel Advisors Llc | 1.82 M NOK |
| 52. | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0.5 | 77.15 | 76.50 | Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0.65 M NOK |
| 53. | 2025-07-16 | 2025-07-01 | 0.57 | 80.55 | 84.35 | Marshall Wace Llp | -4.30 M NOK |
| 54. | 2025-07-02 | 2025-06-30 | 0.67 | 84.35 | 85.95 | Marshall Wace Llp | -2.13 M NOK |
| 55. | 2025-07-01 | 2025-06-26 | 0.71 | 85.95 | 87.70 | Marshall Wace Llp | -2.44 M NOK |
| 56. | 2025-06-27 | 2025-06-23 | 0.69 | 87.70 | 88.65 | Marshall Wace Llp | -1.30 M NOK |
| 57. | 2025-06-24 | 2025-06-12 | 0.71 | 88.65 | 87.75 | Marshall Wace Llp | 1.26 M NOK |
| 58. | 2025-06-13 | 2025-06-03 | 0.6 | 87.75 | 81.20 | Marshall Wace Llp | 7.81 M NOK |
| 59. | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0.5 | 87.00 | 87.75 | Voleon Capital Management Lp | -0.74 M NOK |
| 60. | 2025-06-04 | 2025-02-04 | 0.5 | 81.20 | 111.80 | Marshall Wace Llp | -30.45 M NOK |
| 61. | 2025-01-31 | 2024-11-12 | 0.5 | 114.40 | 101.00 | Marshall Wace Llp | 13.15 M NOK |
| 62. | 2025-01-14 | 2025-01-01 | 1.19 | 121.20 | 113.40 | Qube Research & Technologies Limited | 18.35 M NOK |
| 63. | 2025-01-02 | 2024-12-09 | 1.27 | 113.40 | 112.10 | Qube Research & Technologies Limited | 3.26 M NOK |
| 64. | 2024-12-10 | 2024-12-04 | 1.31 | 112.10 | 109.50 | Qube Research & Technologies Limited | 6.71 M NOK |
| 65. | 2024-12-05 | 2024-11-27 | 1.21 | 109.50 | 106.70 | Qube Research & Technologies Limited | 6.67 M NOK |
| 66. | 2024-11-28 | 2024-11-22 | 1.1 | 106.70 | 106.50 | Qube Research & Technologies Limited | 0.44 M NOK |
| 67. | 2024-11-25 | 2024-11-01 | 1.08 | 106.50 | 98.95 | Qube Research & Technologies Limited | 16.08 M NOK |
| 68. | 2024-11-07 | 2024-10-25 | 0.54 | 99.25 | 106.00 | Marshall Wace Llp | -7.20 M NOK |
| 69. | 2024-11-04 | 2024-10-30 | 0.91 | 98.95 | 102.40 | Qube Research & Technologies Limited | -6.16 M NOK |
| 70. | 2024-10-31 | 2024-10-24 | 0.89 | 102.40 | 102.50 | Qube Research & Technologies Limited | -0.18 M NOK |
| 71. | 2024-10-28 | 2024-10-21 | 0.62 | 106.00 | 98.00 | Marshall Wace Llp | 9.81 M NOK |
| 72. | 2024-10-25 | 2024-10-10 | 0.9 | 102.50 | 103.40 | Qube Research & Technologies Limited | -1.60 M NOK |
| 73. | 2024-10-22 | 2024-08-30 | 0.51 | 98.00 | 121.40 | Marshall Wace Llp | -23.54 M NOK |
| 74. | 2024-10-11 | 2024-10-01 | 0.83 | 103.40 | 100.50 | Qube Research & Technologies Limited | 4.73 M NOK |
| 75. | 2024-10-02 | 2024-09-26 | 0.79 | 100.50 | 96.90 | Qube Research & Technologies Limited | 5.65 M NOK |
| 76. | 2024-09-27 | 2024-09-23 | 0.89 | 96.90 | 104.80 | Qube Research & Technologies Limited | -13.83 M NOK |
| 77. | 2024-09-24 | 2024-09-18 | 0.99 | 104.80 | 105.80 | Qube Research & Technologies Limited | -1.96 M NOK |
| 78. | 2024-09-19 | 2024-08-29 | 1.08 | 105.80 | 128.80 | Qube Research & Technologies Limited | -49.17 M NOK |
| 79. | 2024-08-30 | 2024-08-13 | 1.16 | 128.80 | 122.60 | Qube Research & Technologies Limited | 14.21 M NOK |
| 80. | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0.53 | 131.10 | 128.80 | Marshall Wace Llp | 2.41 M NOK |
| 81. | 2024-08-14 | 2024-07-24 | 1 | 122.60 | 135.20 | Qube Research & Technologies Limited | -24.88 M NOK |
| 82. | 2024-07-25 | 2024-07-23 | 0.99 | 135.20 | 136.00 | Qube Research & Technologies Limited | -1.56 M NOK |
| 83. | 2024-07-24 | 2024-07-22 | 1 | 136.00 | 138.80 | Qube Research & Technologies Limited | -5.51 M NOK |
| 84. | 2024-07-23 | 2024-07-19 | 0.99 | 138.80 | 138.00 | Qube Research & Technologies Limited | 1.56 M NOK |
| 85. | 2024-07-22 | 2024-07-09 | 1 | 138.00 | 128.90 | Qube Research & Technologies Limited | 17.96 M NOK |
| 86. | 2024-07-10 | 2024-07-04 | 0.9 | 128.90 | 129.70 | Qube Research & Technologies Limited | -1.42 M NOK |
| 87. | 2024-07-05 | 2024-07-01 | 0.8 | 129.70 | 129.60 | Qube Research & Technologies Limited | 0.16 M NOK |
| 88. | 2024-07-05 | 2024-07-01 | 0.66 | 129.70 | 129.60 | Alliancebernstein L.p. | 0.13 M NOK |
| 89. | 2024-07-02 | 2024-06-27 | 2.61 | 129.60 | 125.40 | Qube Research & Technologies Limited | 21.58 M NOK |
| 90. | 2024-07-02 | 2024-05-17 | 0.86 | 129.60 | 120.40 | Alliancebernstein L.p. | 15.55 M NOK |
| 91. | 2024-07-01 | 2024-06-14 | 0.5 | 128.20 | 115.50 | Millennium International Management Lp | 8.50 M NOK |
| 92. | 2024-07-01 | 2024-06-21 | 0.64 | 128.20 | 120.00 | Guevoura Fund Limited | 6.92 M NOK |
| 93. | 2024-07-01 | 2024-01-03 | 0.85 | 128.20 | 133.40 | Omers Administration Corporation | -5.79 M NOK |
| 94. | 2024-06-28 | 2024-06-21 | 3.82 | 125.40 | 120.00 | Qube Research & Technologies Limited | 27.08 M NOK |
| 95. | 2024-06-27 | 2024-06-12 | 0.61 | 121.50 | 125.40 | Point72 Asset Management, L.p. | -3.12 M NOK |
| 96. | 2024-06-24 | 2024-06-17 | 3.97 | 120.00 | 121.80 | Qube Research & Technologies Limited | -9.37 M NOK |
| 97. | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.5 | 120.00 | 123.60 | Guevoura Fund Limited | -2.36 M NOK |
| 98. | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.53 | 120.00 | 123.60 | Capula Investment Management Llp | -2.48 M NOK |
| 99. | 2024-06-18 | 2024-06-12 | 4.09 | 121.80 | 125.40 | Qube Research & Technologies Limited | -19.31 M NOK |
| 100. | 2024-06-13 | 2024-06-07 | 4.13 | 125.40 | 128.60 | Qube Research & Technologies Limited | -17.32 M NOK |
| 101. | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.5 | 125.40 | 120.40 | Point72 Asset Management, L.p. | 3.32 M NOK |
| 102. | 2024-06-12 | 2024-06-06 | 1.22 | 124.20 | 126.70 | Weiss Asset Management Lp On Behalf Of Accounts Managed By It | -4.02 M NOK |
| 103. | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2.8 | 128.00 | 124.20 | Glazer Capital, Llc | 13.92 M NOK |
| 104. | 2024-06-10 | 2024-06-03 | 4.02 | 128.60 | 133.60 | Qube Research & Technologies Limited | -26.37 M NOK |
| 105. | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 0.71 | 128.60 | 128.00 | Trium Capital Llp | 0.56 M NOK |
| 106. | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 1.05 | 126.70 | 128.60 | Weiss Asset Management Lp On Behalf Of Accounts Managed By It | -2.61 M NOK |
| 107. | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 3.91 | 133.60 | 123.90 | Qube Research & Technologies Limited | 49.75 M NOK |
| 108. | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 0.5 | 135.50 | 137.00 | Millennium International Management Lp | -0.99 M NOK |
| 109. | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0.68 | 130.20 | 130.30 | Squarepoint Ops Llc | -0.09 M NOK |
| 110. | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 1.4 | - | 120.40 | Alliancebernstein L.p. | - |
| 111. | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0.69 | 117.30 | 118.10 | Eisler Capital (mt) Ltd | -0.72 M NOK |
| 112. | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 0.58 | 127.20 | 122.70 | Psquared Asset Management Ag | 3.48 M NOK |
| 113. | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 1.65 | 132.70 | 131.40 | Alpine Associates Management Inc. | 2.82 M NOK |
| 114. | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0.53 | 119.30 | 130.00 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | -7.49 M NOK |
| 115. | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 0.7 | 133.40 | 134.30 | Omers Administration Corporation | -0.83 M NOK |
Like this website? Buy us a coffee.
Please help us support the development, maintenance and data hosting costs.