This is an ad:
Jpmorgan Asset Management (uk) LtdNorway
Summary for all available positions:Earned 72.71 million on Nordic Semiconductor (full history)
Stock price data missing for Bw Lpg (full history)
Lost -63.93 million on Tomra Systems (full history)
Stock price data missing for Link Mobility Group Holding (full history)
Earned 8.52 million on Salmar (full history)
Earned 20.28 million on Elkem (full history)
Earned 3.83 million on Bakkafrost (full history)
Lost -0.44 million on Kid (full history)
Earned 17.69 million on Grieg Seafood (full history)
Lost -134.79 million on Hexagon Composites (full history)
Stock price data missing for Cool Company (full history)
Lost -7.90 million on Norske Skog (full history)
Earned 0.83 million on Borr Drilling (full history)
Lost -1.68 million on Crayon Group Holding (full history)
Sum: -84.86 million NOK
Note: Ongoing positions are updated after the stock exchange is closed. To see todays changes, see active positions.
Nordic SemiconductorSum change: 72.71 million NOK
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-03-27 | 2026-03-25 (ongoing) | 151.30 | 153.30 | 2.09% | 4,195,337 | -8.39 M NOK |
| 2. | 2026-03-26 | 2026-03-18 | 153.30 | 160.80 | 2.18% | 4,367,741 | -32.76 M NOK |
| 3. | 2026-03-19 | 2026-01-29 | 160.80 | 127.50 | 2.21% | 4,425,529 | 147.37 M NOK |
| 4. | 2026-01-30 | 2026-01-21 | 127.50 | 134.40 | 2.04% | 4,087,094 | -28.20 M NOK |
| 5. | 2026-01-22 | 2026-01-19 | 134.40 | 131.80 | 1.92% | 3,837,465 | 9.98 M NOK |
| 6. | 2026-01-20 | 2025-12-10 | 131.80 | 129.90 | 1.85% | 3,710,630 | 7.05 M NOK |
| 7. | 2025-12-11 | 2025-12-09 | 129.90 | 134.50 | 1.73% | 3,468,762 | -15.96 M NOK |
| 8. | 2025-12-10 | 2025-12-02 | 134.50 | 131.50 | 1.63% | 3,270,429 | 9.81 M NOK |
| 9. | 2025-12-03 | 2025-11-25 | 131.50 | 127.90 | 1.5% | 3,005,026 | 10.82 M NOK |
| 10. | 2025-11-26 | 2025-11-10 | 127.90 | 136.20 | 1.47% | 2,947,363 | -24.46 M NOK |
| 11. | 2025-11-11 | 2025-11-07 | 136.20 | 132.30 | 1.32% | 2,640,918 | 10.30 M NOK |
| 12. | 2025-11-10 | 2025-11-06 | 132.30 | 136.60 | 1.27% | 2,555,405 | -10.99 M NOK |
| 13. | 2025-11-07 | 2025-11-05 | 136.60 | 139.00 | 1.14% | 2,278,455 | -5.47 M NOK |
| 14. | 2025-11-06 | 2025-11-03 | 139.00 | 146.40 | 0.9% | 1,811,488 | -13.41 M NOK |
| 15. | 2025-11-04 | 2025-10-31 | 146.40 | 147.00 | 0.7% | 1,416,983 | -0.85 M NOK |
| 16. | 2025-11-03 | 2025-10-30 | 147.00 | 149.20 | 0.64% | 1,282,080 | -2.82 M NOK |
| 17. | 2025-10-31 | 2025-08-13 | 149.20 | 159.10 | 0.54% | 1,090,914 | -10.80 M NOK |
| 18. | 2025-08-13 | 2025-08-08 | 139.40 | 137.70 | 0.68% | 1,319,615 | 2.24 M NOK |
| 19. | 2025-08-11 | 2025-08-04 | 137.70 | 137.30 | 1.01% | 1,965,801 | 0.79 M NOK |
| 20. | 2025-08-05 | 2025-06-30 | 137.30 | 135.70 | 0.94% | 1,819,060 | 2.91 M NOK |
| 21. | 2025-07-01 | 2025-05-14 | 135.70 | 125.40 | 0.6% | 1,157,246 | 11.92 M NOK |
| 22. | 2025-05-15 | 2025-05-06 | 125.40 | 110.80 | 0.5% | 966,987 | 14.12 M NOK |
| 23. | 2025-05-07 | 2025-05-01 | 110.80 | 102.50 | 0.62% | 1,199,500 | 9.96 M NOK |
| 24. | 2025-05-02 | 2025-02-04 | 102.50 | 112.35 | 0.52% | 1,020,900 | -10.06 M NOK |
| 25. | 2024-12-02 | 2024-11-12 | 98.94 | 100.65 | 0.82% | 1,596,250 | -2.73 M NOK |
| 26. | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 100.65 | 98.26 | 0.5% | 978,853 | 2.34 M NOK |
Bw LpgSum change: 0.00 million NOK
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-03-25 | 2026-03-23 | - | - | 0.5% | 806,759 | - |
| 2. | 2026-03-24 | 2026-03-19 | - | - | 0.64% | 1,031,899 | - |
| 3. | 2026-03-20 | 2026-03-18 | - | - | 0.76% | 1,215,043 | - |
| 4. | 2026-03-19 | 2026-03-17 | - | - | 1.09% | 1,737,047 | - |
| 5. | 2026-03-18 | 2026-03-16 | - | - | 1.29% | 2,069,989 | - |
| 6. | 2026-03-17 | 2025-12-15 | - | - | 1.44% | 2,297,280 | - |
| 7. | 2025-12-16 | 2025-12-12 | - | - | 1.51% | 2,419,905 | - |
| 8. | 2025-12-15 | 2025-12-10 | - | - | 1.47% | 2,342,063 | - |
| 9. | 2025-12-11 | 2025-12-05 | - | - | 1.31% | 2,093,597 | - |
| 10. | 2025-12-08 | 2025-12-02 | - | - | 1.24% | 1,985,201 | - |
| 11. | 2025-12-03 | 2025-12-01 | - | - | 1.1% | 1,765,695 | - |
| 12. | 2025-12-02 | 2025-10-17 | - | - | 0.94% | 1,512,339 | - |
| 13. | 2025-10-20 | 2025-10-20 | - | - | 0.58% | 932,585 | - |
Tomra SystemsSum change: -63.93 million NOK
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-03-16 | 2026-03-02 (ongoing) | 111.70 | 117.40 | 1.38% | 4,106,096 | -23.40 M NOK |
| 2. | 2026-03-03 | 2026-02-24 | 117.40 | 116.40 | 1.41% | 4,194,676 | 4.19 M NOK |
| 3. | 2026-02-25 | 2026-02-23 | 116.40 | 117.00 | 1.3% | 3,867,232 | -2.32 M NOK |
| 4. | 2026-02-24 | 2026-02-19 | 117.00 | 120.00 | 1.23% | 3,661,934 | -10.99 M NOK |
| 5. | 2026-02-20 | 2025-12-15 | 120.00 | 133.40 | 1.16% | 3,454,726 | -46.29 M NOK |
| 6. | 2025-12-16 | 2025-11-05 | 133.40 | 120.30 | 0.96% | 2,845,599 | 37.28 M NOK |
| 7. | 2025-11-06 | 2025-10-21 | 120.30 | 128.40 | 1.07% | 3,180,204 | -25.76 M NOK |
| 8. | 2025-10-22 | 2025-10-20 | 128.40 | 120.80 | 0.84% | 2,491,944 | 18.94 M NOK |
| 9. | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 120.80 | 128.40 | 0.69% | 2,049,944 | -15.58 M NOK |
Link Mobility Group HoldingSum change: 0.00 million NOK
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-03-02 | 2026-02-26 (ongoing) | - | - | 0.76% | 2,350,717 | - |
| 2. | 2026-02-27 | 2026-02-27 | - | - | 0.66% | 2,030,320 | - |
SalmarSum change: 8.52 million NOK
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-02-27 | 2026-04-13 (ongoing) | 566.50 | 554.00 | 0.5% | 681,971 | 8.52 M NOK |
ElkemSum change: 20.28 million NOK
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-02-26 | 2025-08-04 | 30.56 | 24.66 | 0.57% | 3,682,085 | 21.72 M NOK |
| 2. | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 24.66 | 25.00 | 0.66% | 4,234,727 | -1.44 M NOK |
BakkafrostSum change: 3.83 million NOK
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-02-25 | 2026-02-23 (ongoing) | 466.00 | 456.80 | 1.21% | 722,419 | 6.65 M NOK |
| 2. | 2026-02-24 | 2026-02-19 | 456.80 | 458.60 | 1.18% | 703,807 | -1.27 M NOK |
| 3. | 2026-02-20 | 2026-02-18 | 458.60 | 461.20 | 1.06% | 634,856 | -1.65 M NOK |
| 4. | 2026-02-19 | 2026-02-17 | 461.20 | 455.20 | 0.83% | 493,660 | 2.96 M NOK |
| 5. | 2026-02-18 | 2026-02-13 | 455.20 | 460.40 | 0.78% | 464,648 | -2.42 M NOK |
| 6. | 2026-02-16 | 2026-02-11 | 460.40 | 464.20 | 0.62% | 373,191 | -1.42 M NOK |
| 7. | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 464.20 | 461.00 | 0.51% | 305,603 | 0.98 M NOK |
KidSum change: -0.44 million NOK
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-02-16 | 2026-02-12 (ongoing) | 118.00 | 121.00 | 0.92% | 375,875 | -1.13 M NOK |
| 2. | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 121.00 | 118.00 | 0.56% | 228,088 | 0.68 M NOK |
Grieg SeafoodSum change: 17.69 million NOK
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-02-13 | 2025-09-29 (ongoing) | 72.15 | 67.00 | 1.3% | 1,477,286 | 7.61 M NOK |
| 2. | 2025-09-30 | 2025-09-15 | 67.00 | 69.40 | 1.2% | 1,365,586 | -3.28 M NOK |
| 3. | 2025-09-16 | 2025-04-01 | 69.40 | 53.70 | 1.16% | 1,318,590 | 20.70 M NOK |
| 4. | 2025-04-02 | 2024-08-28 | 53.70 | 49.08 | 0.82% | 936,899 | 4.33 M NOK |
| 5. | 2024-08-29 | 2024-08-07 | 49.08 | 63.00 | 0.78% | 896,143 | -12.47 M NOK |
| 6. | 2024-08-08 | 2024-07-10 | 63.00 | 60.30 | 0.52% | 594,922 | 1.61 M NOK |
| 7. | 2024-06-12 | 2024-05-01 | 69.50 | 72.00 | 0.61% | 695,979 | -1.74 M NOK |
| 8. | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 72.00 | 70.35 | 0.5% | 570,498 | 0.94 M NOK |
Hexagon CompositesSum change: -134.79 million NOK
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-11-27 | 2025-11-24 | 6.84 | 6.42 | 0.52% | 1,324,821 | 0.56 M NOK |
| 2. | 2025-11-25 | 2025-11-20 | 6.42 | 6.70 | 0.69% | 1,760,275 | -0.49 M NOK |
| 3. | 2025-11-21 | 2025-11-18 | 6.70 | 6.50 | 0.74% | 1,870,650 | 0.37 M NOK |
| 4. | 2025-11-19 | 2025-11-13 | 6.50 | 6.86 | 0.86% | 2,192,231 | -0.79 M NOK |
| 5. | 2025-11-14 | 2025-11-11 | 6.86 | 6.61 | 0.99% | 2,512,547 | 0.63 M NOK |
| 6. | 2025-11-12 | 2025-11-10 | 6.61 | 7.16 | 1.06% | 2,684,533 | -1.48 M NOK |
| 7. | 2025-11-11 | 2025-11-07 | 7.16 | 7.23 | 1.1% | 2,790,892 | -0.20 M NOK |
| 8. | 2025-11-10 | 2025-11-05 | 7.23 | 8.79 | 1.78% | 4,490,819 | -7.01 M NOK |
| 9. | 2025-11-06 | 2025-11-03 | 8.79 | 9.13 | 1.89% | 4,789,542 | -1.63 M NOK |
| 10. | 2025-11-04 | 2025-10-30 | 9.13 | 9.01 | 2.17% | 5,490,986 | 0.66 M NOK |
| 11. | 2025-10-31 | 2025-10-29 | 9.01 | 9.61 | 2.22% | 5,602,819 | -3.36 M NOK |
| 12. | 2025-10-30 | 2025-10-24 | 9.61 | 9.37 | 2.63% | 6,643,379 | 1.59 M NOK |
| 13. | 2025-10-27 | 2025-09-17 | 9.37 | 12.92 | 2.79% | 7,034,993 | -24.97 M NOK |
| 14. | 2025-09-18 | 2025-07-24 | 12.92 | 17.12 | 2.8% | 7,083,042 | -29.75 M NOK |
| 15. | 2025-07-25 | 2025-07-23 | 17.12 | 17.26 | 5.22% | 10,968,840 | -1.54 M NOK |
| 16. | 2025-07-24 | 2025-07-22 | 17.26 | 16.82 | 5.03% | 10,569,264 | 4.65 M NOK |
| 17. | 2025-07-23 | 2025-07-21 | 16.82 | 17.02 | 4.92% | 10,347,962 | -2.07 M NOK |
| 18. | 2025-07-22 | 2025-06-23 | 17.02 | 16.40 | 4.72% | 9,930,584 | 6.16 M NOK |
| 19. | 2025-06-24 | 2025-05-26 | 16.40 | 17.72 | 4.65% | 9,774,920 | -12.90 M NOK |
| 20. | 2025-05-27 | 2025-05-22 | 17.72 | 17.18 | 3.81% | 8,005,580 | 4.32 M NOK |
| 21. | 2025-05-23 | 2025-05-21 | 17.18 | 17.64 | 3.7% | 7,788,409 | -3.58 M NOK |
| 22. | 2025-05-22 | 2025-05-20 | 17.64 | 17.86 | 3.6% | 7,575,296 | -1.67 M NOK |
| 23. | 2025-05-21 | 2025-05-19 | 17.86 | 17.24 | 3.5% | 7,370,203 | 4.57 M NOK |
| 24. | 2025-05-20 | 2025-05-16 | 17.24 | 17.14 | 3.43% | 7,207,662 | 0.72 M NOK |
| 25. | 2025-05-19 | 2025-05-15 | 17.14 | 18.00 | 3.31% | 6,957,962 | -5.98 M NOK |
| 26. | 2025-05-16 | 2025-05-14 | 18.00 | 19.58 | 3.22% | 6,768,006 | -10.69 M NOK |
| 27. | 2025-05-15 | 2025-04-02 | 19.58 | 19.44 | 3.1% | 6,512,361 | 0.91 M NOK |
| 28. | 2025-04-03 | 2025-03-28 | 19.44 | 20.90 | 3.01% | 6,333,305 | -9.25 M NOK |
| 29. | 2025-03-31 | 2025-03-25 | 20.90 | 22.90 | 2.92% | 6,152,330 | -12.30 M NOK |
| 30. | 2025-03-26 | 2025-03-21 | 22.90 | 22.95 | 2.8% | 5,892,510 | -0.29 M NOK |
| 31. | 2025-03-24 | 2025-03-19 | 22.95 | 24.20 | 2.7% | 5,689,088 | -7.11 M NOK |
| 32. | 2025-03-20 | 2025-03-18 | 24.20 | 24.70 | 2.62% | 5,516,256 | -2.76 M NOK |
| 33. | 2025-03-19 | 2025-03-12 | 24.70 | 23.60 | 2.51% | 5,293,451 | 5.82 M NOK |
| 34. | 2025-03-13 | 2025-03-10 | 23.60 | 23.60 | 2.42% | 5,085,765 | 0.00 M NOK |
| 35. | 2025-03-11 | 2025-03-07 | 23.60 | 24.15 | 2.3% | 4,849,803 | -2.67 M NOK |
| 36. | 2025-03-10 | 2025-03-05 | 24.15 | 22.80 | 2.26% | 4,748,204 | 6.41 M NOK |
| 37. | 2025-03-06 | 2025-03-04 | 22.80 | 22.25 | 2.1% | 4,421,733 | 2.43 M NOK |
| 38. | 2025-03-05 | 2025-03-03 | 22.25 | 24.10 | 2.01% | 4,229,710 | -7.82 M NOK |
| 39. | 2025-03-04 | 2025-02-28 | 24.10 | 25.10 | 1.95% | 4,107,465 | -4.11 M NOK |
| 40. | 2025-03-03 | 2025-02-27 | 25.10 | 25.40 | 1.85% | 3,892,107 | -1.17 M NOK |
| 41. | 2025-02-28 | 2025-02-26 | 25.40 | 28.20 | 1.76% | 3,714,493 | -10.40 M NOK |
| 42. | 2025-02-27 | 2025-02-21 | 28.20 | 29.30 | 1.68% | 3,533,587 | -3.89 M NOK |
| 43. | 2025-02-24 | 2025-02-19 | 29.30 | 30.20 | 1.41% | 2,962,579 | -2.67 M NOK |
| 44. | 2025-02-20 | 2025-02-18 | 30.20 | 30.20 | 1.3% | 2,733,561 | 0.00 M NOK |
| 45. | 2025-02-19 | 2025-02-14 | 30.20 | 31.15 | 1.15% | 2,432,929 | -2.31 M NOK |
| 46. | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 31.15 | 30.95 | 0.61% | 1,298,977 | 0.26 M NOK |
Cool CompanySum change: 0.00 million NOK
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-03-04 | 2025-02-27 | - | - | 0.63% | 340,660 | - |
| 2. | 2025-02-28 | 2025-01-02 | - | - | 0.58% | 312,588 | - |
| 3. | 2024-12-20 | 2024-12-20 | - | - | 0.5% | 269,000 | - |
Norske SkogSum change: -7.90 million NOK
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-11-27 | 2024-11-25 | 21.60 | 24.30 | 0.59% | 507,342 | -1.37 M NOK |
| 2. | 2024-11-26 | 2024-08-28 | 24.30 | 37.48 | 0.7% | 600,036 | -7.91 M NOK |
| 3. | 2024-08-29 | 2024-06-27 | 37.48 | 42.00 | 0.88% | 750,045 | -3.39 M NOK |
| 4. | 2024-06-28 | 2024-01-18 | 42.00 | 38.54 | 1.28% | 1,088,331 | 3.77 M NOK |
| 5. | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 38.54 | 37.62 | 1.15% | 1,088,331 | 1.00 M NOK |
Borr DrillingSum change: 0.83 million NOK
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-05-21 | 2024-05-15 | 62.20 | 59.95 | 0.72% | 1,911,873 | 4.30 M NOK |
| 2. | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 59.95 | 62.20 | 0.58% | 1,543,631 | -3.47 M NOK |
Crayon Group HoldingSum change: -1.68 million NOK
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-05-02 | 2024-04-23 | 82.55 | 74.80 | 0.52% | 470,879 | 3.65 M NOK |
| 2. | 2024-04-24 | 2024-04-22 | 74.80 | 73.30 | 0.81% | 732,894 | 1.10 M NOK |
| 3. | 2024-04-23 | 2024-04-19 | 73.30 | 70.85 | 0.98% | 886,775 | 2.17 M NOK |
| 4. | 2024-04-22 | 2024-03-22 | 70.85 | 77.15 | 1.11% | 998,749 | -6.29 M NOK |
| 5. | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 77.15 | 79.15 | 1.28% | 1,153,487 | -2.31 M NOK |
Like this website? Buy us a coffee.
Please help us support the development, maintenance and data hosting costs.