This is an ad:
Millennium Capital Partners LlpFinland
Summary for all available positions:Stock price data missing for Metso Outotec Oyj (full history)
Stock price data missing for Nokian Renkaat Oyj (full history)
Stock price data missing for Outokumpu Oyj (full history)
Stock price data missing for Metsä Board Oyj (full history)
Stock price data missing for Valmet Oyj (full history)
Stock price data missing for Altia Oyj (full history)
Stock price data missing for Finnair Oyj (full history)
Stock price data missing for Fortum Oyj (full history)
Sum: 0.00 million EUR
Note: Ongoing positions are updated after the stock exchange is closed. To see todays changes, see active positions.
Metso Outotec OyjSum change: 0.00 million MOCORP.HE
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2013-02-13 | 2013-03-04 (ongoing) | 49.00 | 50.00 | 0.52% | 4,293,307 | -4.29 M MOCORP.HE |
| 2. | 2013-03-05 | 2013-03-14 | 50.00 | 49.17 | 0.6% | 4,953,816 | 4.11 M MOCORP.HE |
| 3. | 2013-03-15 | 2013-03-18 | 49.17 | 49.26 | 0.59% | 4,871,252 | -0.44 M MOCORP.HE |
| 4. | 2013-03-19 | 2013-03-20 | 49.26 | 48.86 | 0.6% | 4,953,816 | 1.98 M MOCORP.HE |
| 5. | 2013-03-21 | 2013-04-10 | 48.86 | 11.07 | 0.59% | 4,871,252 | 184.08 M MOCORP.HE |
| 6. | 2013-04-11 | 2013-05-14 | 11.07 | 11.68 | 0.39% | 3,219,980 | -1.96 M MOCORP.HE |
| 7. | 2013-05-15 | 2013-05-15 | 11.68 | 11.42 | 0.54% | 4,458,434 | 1.16 M MOCORP.HE |
| 8. | 2013-05-16 | 2013-06-10 | 11.42 | 9.75 | 0.68% | 5,614,325 | 9.38 M MOCORP.HE |
| 9. | 2013-06-11 | 2013-06-11 | 9.75 | 9.46 | 0.7% | 5,779,452 | 1.70 M MOCORP.HE |
| 10. | 2013-06-12 | 2013-07-18 | 9.46 | 9.78 | 0.68% | 5,614,325 | -1.82 M MOCORP.HE |
| 11. | 2013-07-19 | 2013-07-19 | 9.78 | 9.45 | 0.75% | 6,192,270 | 2.04 M MOCORP.HE |
| 12. | 2013-07-22 | 2013-08-05 | 9.45 | 9.26 | 0.81% | 6,687,651 | 1.27 M MOCORP.HE |
| 13. | 2013-08-06 | 2013-08-06 | 9.26 | 9.03 | 0.79% | 6,522,524 | 1.50 M MOCORP.HE |
| 14. | 2013-08-07 | 2013-09-10 | 9.03 | 10.77 | 0.8% | 6,605,088 | -11.49 M MOCORP.HE |
| 15. | 2013-09-11 | 2013-10-29 | 10.77 | 8.07 | 0.61% | 5,036,379 | 13.60 M MOCORP.HE |
| 16. | 2013-10-30 | 2013-11-05 | 8.07 | 7.67 | 0.58% | 4,788,689 | 1.92 M MOCORP.HE |
| 17. | 2013-11-06 | 2015-03-10 | 7.67 | 5.50 | 0.36% | 2,972,289 | 6.45 M MOCORP.HE |
| 18. | 2015-03-11 | 2015-03-12 (ongoing) | 5.50 | 5.80 | 0.52% | 4,296,906 | -1.29 M METSO.HE |
| 19. | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 5.80 | 5.78 | 0.48% | 3,966,374 | 0.08 M METSO.HE |
| 20. | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 5.78 | 5.84 | 0.5% | 4,131,640 | -0.25 M METSO.HE |
| 21. | 2015-03-18 | 2015-04-14 | 5.84 | 6.60 | 0.47% | 3,883,742 | -2.93 M METSO.HE |
| 22. | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 6.60 | 6.17 | 0.5% | 4,131,640 | 1.76 M METSO.HE |
| 23. | 2015-04-17 | 2015-04-20 | 6.17 | 5.98 | 0.48% | 3,966,374 | 0.77 M METSO.HE |
| 24. | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 5.98 | 6.09 | 0.52% | 4,296,906 | -0.49 M METSO.HE |
| 25. | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 6.09 | 5.96 | 0.4% | 3,305,312 | 0.45 M METSO.HE |
| 26. | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 5.96 | 5.77 | 0.51% | 4,214,273 | 0.80 M METSO.HE |
| 27. | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 5.77 | 5.89 | 0.4% | 3,305,312 | -0.40 M METSO.HE |
Nokian Renkaat OyjSum change: 0.00 million MOCORP.HE
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2014-01-24 | 2014-01-24 (ongoing) | 34.09 | 32.81 | 0.53% | 730,695 | 0.94 M TYRES.HE |
| 2. | 2014-01-27 | 2023-09-05 | 32.81 | 7.92 | 0.49% | 675,548 | 16.81 M TYRES.HE |
| 3. | 2023-09-06 | 2023-09-18 | 7.92 | 7.77 | 0.54% | 744,482 | 0.11 M TYRES.HE |
| 4. | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 7.77 | 7.63 | 0.6% | 827,202 | 0.12 M TYRES.HE |
| 5. | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 7.63 | 7.64 | 0.58% | 799,629 | -0.01 M TYRES.HE |
| 6. | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 7.64 | 7.50 | 0.6% | 827,202 | 0.12 M TYRES.HE |
| 7. | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 7.50 | 7.38 | 0.59% | 813,415 | 0.10 M TYRES.HE |
| 8. | 2023-09-27 | 2023-09-29 | 7.38 | 7.45 | 0.7% | 965,069 | -0.07 M TYRES.HE |
| 9. | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 7.45 | 7.63 | 0.67% | 923,709 | -0.17 M TYRES.HE |
| 10. | 2023-10-03 | 2023-10-05 | 7.63 | 7.57 | 0.5% | 689,335 | 0.05 M TYRES.HE |
| 11. | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 7.57 | 7.75 | 0.62% | 854,775 | -0.16 M TYRES.HE |
| 12. | 2023-10-13 | 2023-10-19 | 7.75 | 7.60 | 0.7% | 965,069 | 0.14 M TYRES.HE |
| 13. | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 7.60 | 7.37 | 0.52% | 716,908 | 0.17 M TYRES.HE |
| 14. | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 7.37 | 6.45 | 0.32% | 441,174 | 0.41 M TYRES.HE |
Outokumpu OyjSum change: 0.00 million MOCORP.HE
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2020-03-09 | 2020-03-11 (ongoing) | 3.12 | 2.72 | 0.52% | 2,212,704 | 0.90 M OUT1V.HE |
| 2. | 2020-03-12 | 2020-03-16 | 2.72 | 2.16 | 0.67% | 2,850,984 | 1.58 M OUT1V.HE |
| 3. | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2.16 | 2.32 | 0.51% | 2,170,152 | -0.34 M OUT1V.HE |
| 4. | 2020-03-18 | 2022-09-27 | 2.32 | 3.66 | 0.47% | 1,999,944 | -2.68 M OUT1V.HE |
| 5. | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 3.66 | 3.51 | 0.52% | 2,212,704 | 0.34 M OUT1V.HE |
| 6. | 2022-09-30 | 2022-10-10 | 3.51 | 3.67 | 0.65% | 2,765,880 | -0.46 M OUT1V.HE |
| 7. | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 3.67 | 3.63 | 0.59% | 2,510,568 | 0.10 M OUT1V.HE |
| 8. | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 3.63 | 3.76 | 0.6% | 2,553,120 | -0.32 M OUT1V.HE |
| 9. | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 3.76 | 3.74 | 0.59% | 2,510,568 | 0.05 M OUT1V.HE |
| 10. | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 3.74 | 3.76 | 0.6% | 2,553,120 | -0.04 M OUT1V.HE |
| 11. | 2022-10-18 | 2022-10-24 | 3.76 | 3.95 | 0.58% | 2,468,016 | -0.47 M OUT1V.HE |
| 12. | 2022-10-25 | 2024-01-11 | 3.95 | 4.02 | 0.39% | 1,659,528 | -0.12 M OUT1V.HE |
| 13. | 2024-01-12 | 2024-01-15 | 4.02 | 4.15 | 0.51% | 2,170,152 | -0.29 M OUT1V.HE |
| 14. | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 4.15 | 4.07 | 0.45% | 1,914,840 | 0.16 M OUT1V.HE |
| 15. | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 4.07 | 4.03 | 0.52% | 2,212,704 | 0.09 M OUT1V.HE |
| 16. | 2024-01-19 | 2024-01-23 | 4.03 | 3.95 | 0.61% | 2,595,672 | 0.20 M OUT1V.HE |
| 17. | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 3.95 | 4.02 | 0.58% | 2,468,016 | -0.17 M OUT1V.HE |
| 18. | 2024-01-25 | 2024-02-06 | 4.02 | 3.95 | 0.62% | 2,638,224 | 0.18 M OUT1V.HE |
| 19. | 2024-02-07 | 2024-02-07 | - | 3.95 | 0.56% | 2,382,912 | - |
| 20. | 2024-02-08 | 2024-02-14 | - | - | 0.71% | 3,021,192 | - |
| 21. | 2024-02-15 | 2024-02-19 | - | - | 0.69% | 2,936,088 | - |
| 22. | 2024-02-20 | 2024-02-20 | - | - | 0.7% | 2,978,640 | - |
| 23. | 2024-02-21 | 2024-02-29 | - | - | 0.69% | 2,936,088 | - |
| 24. | 2024-03-01 | 2024-03-05 | - | - | 0.74% | 3,148,848 | - |
| 25. | 2024-03-06 | 2024-03-06 | - | - | 0.8% | 3,404,160 | - |
| 26. | 2024-03-07 | 2024-03-13 | - | - | 0.79% | 3,361,608 | - |
| 27. | 2024-03-14 | 2024-03-19 | - | - | 0.69% | 2,936,088 | - |
| 28. | 2024-03-20 | 2024-03-20 | - | - | 0.5% | 2,127,600 | - |
| 29. | 2024-03-21 | 2024-03-21 | - | - | 0.44% | 1,872,288 | - |
Metsä Board OyjSum change: 0.00 million MOCORP.HE
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2020-03-13 | 2020-03-25 (ongoing) | 4.67 | 4.94 | 0.51% | 1,642,246 | -0.45 M METSB.HE |
| 2. | 2020-03-26 | 2020-06-15 | 4.94 | 6.00 | 0.48% | 1,545,643 | -1.64 M METSB.HE |
| 3. | 2020-06-16 | 2020-06-30 | 6.00 | 6.02 | 0.5% | 1,610,045 | -0.03 M METSB.HE |
| 4. | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 6.02 | 6.10 | 0.49% | 1,577,844 | -0.13 M METSB.HE |
| 5. | 2020-07-02 | 2020-07-28 | 6.10 | 6.29 | 0.5% | 1,610,045 | -0.31 M METSB.HE |
| 6. | 2020-07-29 | 2020-08-04 | 6.29 | 6.65 | 0.48% | 1,545,643 | -0.55 M METSB.HE |
| 7. | 2020-08-05 | 2020-08-28 | 6.65 | 6.80 | 0.5% | 1,610,045 | -0.24 M METSB.HE |
| 8. | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 6.80 | 6.82 | 0.48% | 1,545,643 | -0.03 M METSB.HE |
| 9. | 2020-09-01 | 2020-09-23 | 6.82 | 6.98 | 0.5% | 1,610,045 | -0.27 M METSB.HE |
| 10. | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 6.98 | 6.99 | 0.49% | 1,577,844 | -0.01 M METSB.HE |
Valmet OyjSum change: 0.00 million MOCORP.HE
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2020-10-30 | 2020-11-02 (ongoing) | 19.93 | 20.53 | 0.57% | 1,049,718 | -0.63 M VALMT.HE |
| 2. | 2020-11-03 | 2020-12-08 | 20.53 | 21.72 | 0.45% | 828,724 | -0.99 M VALMT.HE |
| 3. | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 21.72 | 26.38 | 0.5% | 920,805 | -4.29 M VALMT.HE |
| 4. | 2021-01-26 | 2021-02-03 | 26.38 | 26.84 | 0.6% | 1,104,966 | -0.51 M VALMT.HE |
| 5. | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 26.84 | 27.35 | 0.59% | 1,086,550 | -0.55 M VALMT.HE |
| 6. | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 27.35 | 27.50 | 0.48% | 883,973 | -0.13 M VALMT.HE |
| 7. | 2021-02-16 | 2021-02-19 | 27.50 | 27.59 | 0.5% | 920,805 | -0.08 M VALMT.HE |
| 8. | 2021-02-22 | 2021-02-24 | 27.59 | 27.98 | 0.48% | 883,973 | -0.34 M VALMT.HE |
| 9. | 2021-02-25 | 2021-03-03 | 27.98 | 29.20 | 0.52% | 957,637 | -1.17 M VALMT.HE |
| 10. | 2021-03-04 | 2021-03-15 | 29.20 | 30.20 | 0.6% | 1,104,966 | -1.10 M VALMT.HE |
| 11. | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 30.20 | 30.17 | 0.51% | 939,221 | 0.03 M VALMT.HE |
| 12. | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 30.17 | 30.79 | 0.42% | 773,476 | -0.48 M VALMT.HE |
Altia OyjSum change: 0.00 million MOCORP.HE
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2021-06-16 | 2021-06-30 (ongoing) | 10.54 | 10.14 | 0.52% | 187,931 | 0.08 M ALTIA.HE |
| 2. | 2021-07-01 | 2021-07-06 | 10.14 | 10.44 | 0.6% | 216,843 | -0.07 M ALTIA.HE |
| 3. | 2021-07-07 | 2021-08-18 | 10.44 | 10.44 | 0.59% | 213,229 | 0.00 M ALTIA.HE |
| 4. | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 10.44 | 10.54 | 0.71% | 256,598 | -0.03 M ALTIA.HE |
| 5. | 2021-08-20 | 2021-08-26 | 10.54 | 10.96 | 0.85% | 307,194 | -0.13 M ALTIA.HE |
| 6. | 2021-08-27 | 2021-08-31 | 10.96 | 10.74 | 0.77% | 278,282 | 0.06 M ALTIA.HE |
| 7. | 2021-09-01 | 2024-04-11 (ongoing) | 10.74 | - | 0.01% | 3,614 | - |
Finnair OyjSum change: 0.00 million MOCORP.HE
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2023-10-27 | 2023-10-27 (ongoing) | 0.31 | 0.28 | 0.68% | 138,934,877 | 4.20 M FIA1S.HE |
| 2. | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0.28 | 0.07 | 0.86% | 175,711,757 | 37.74 M FIA1S.HE |
| 3. | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 0.07 | 0.06 | 0.92% | 187,970,716 | 1.88 M FIA1S.HE |
| 4. | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 0.06 | 0.05 | 1.05% | 214,531,796 | 1.44 M FIA1S.HE |
| 5. | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 0.05 | 0.06 | 1.17% | 239,049,716 | -1.22 M FIA1S.HE |
| 6. | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 0.06 | 0.05 | 1.48% | 302,387,674 | 1.24 M FIA1S.HE |
| 7. | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 0.06 | 0.05 | 1.56% | 318,732,954 | 1.31 M FIA1S.HE |
| 8. | 2023-11-08 | 2023-11-10 | - | - | 1.62% | 330,991,914 | - |
| 9. | 2023-11-13 | 2023-11-20 | - | - | 1.72% | 351,423,513 | - |
| 10. | 2023-11-21 | 2023-11-21 | - | - | 1.99% | 406,588,832 | - |
| 11. | 2023-11-22 | 2023-11-22 | - | - | 2.01% | 410,675,152 | - |
| 12. | 2023-11-23 | 2023-11-23 | - | - | 2.15% | 439,279,392 | - |
| 13. | 2023-11-24 | 2023-11-24 | - | - | 0.1% | 20,431,600 | - |
Fortum OyjSum change: 0.00 million MOCORP.HE
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-04-04 | 2024-04-04 (ongoing) | - | - | 0.51% | 4,576,046 | - |
| 2. | 2024-04-05 | 2024-04-05 | - | - | 0.43% | 3,858,235 | - |
Like this website? Buy us a coffee.
Please help us support the development, maintenance and data hosting costs.