This is an ad:
Connor. Clark & Lunn Investment Management Ltd.Finland
Summary for all available positions:Stock price data missing for Caverion Oyj (full history)
Stock price data missing for Tikkurila Oyj (full history)
Stock price data missing for Yit Oyj (full history)
Stock price data missing for Outokumpu Oyj (full history)
Stock price data missing for Konecranes Plc (full history)
Stock price data missing for Huhtamäki Oyj (full history)
Stock price data missing for Uponor Oyj (full history)
Stock price data missing for Lehto Group Oyj (full history)
Sum: 0.00 million EUR
Note: Ongoing positions are updated after the stock exchange is closed. To see todays changes, see active positions.
Caverion OyjSum change: 0.00 million CAV1V.HE
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2017-01-18 | 2017-02-13 (ongoing) | 7.71 | 7.02 | 0.51% | 698,935 | 0.48 M CAV1V.HE |
| 2. | 2017-02-14 | 2018-06-27 | 7.02 | 6.00 | 0.6% | 822,276 | 0.84 M CAV1V.HE |
| 3. | 2018-06-28 | 2018-10-16 (ongoing) | 6.00 | 5.98 | 0.59% | 808,571 | 0.02 M CAV1V.HE |
| 4. | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 5.98 | 5.93 | 0.49% | 671,525 | 0.03 M CAV1V.HE |
Tikkurila OyjSum change: 0.00 million CAV1V.HE
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2018-03-19 | 2019-02-25 (ongoing) | 15.76 | 13.76 | 0.5% | 220,530 | 0.44 M TIK1V.HE |
| 2. | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 13.76 | 14.30 | 0.49% | 216,119 | -0.12 M TIK1V.HE |
Yit OyjSum change: 0.00 million CAV1V.HE
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2018-05-25 | 2018-05-30 (ongoing) | 5.28 | 5.17 | 0.51% | 1,068,695 | 0.12 M YIT.HE |
| 2. | 2018-05-31 | 2018-06-07 | 5.17 | 5.15 | 0.6% | 1,257,288 | 0.03 M YIT.HE |
| 3. | 2018-06-08 | 2018-06-19 | 5.15 | 4.99 | 0.7% | 1,466,836 | 0.23 M YIT.HE |
| 4. | 2018-06-20 | 2018-06-25 | 4.99 | 4.91 | 0.84% | 1,760,203 | 0.13 M YIT.HE |
| 5. | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 4.91 | 4.98 | 0.91% | 1,906,887 | -0.12 M YIT.HE |
| 6. | 2018-06-29 | 2018-07-09 | 4.98 | 4.95 | 1% | 2,095,480 | 0.05 M YIT.HE |
| 7. | 2018-07-10 | 2018-07-12 | 4.95 | 5.09 | 1.13% | 2,367,892 | -0.32 M YIT.HE |
| 8. | 2018-07-13 | 2018-07-23 | 5.09 | 5.10 | 1.21% | 2,535,531 | -0.03 M YIT.HE |
| 9. | 2018-07-24 | 2018-08-16 | 5.10 | 5.44 | 1.3% | 2,724,124 | -0.93 M YIT.HE |
| 10. | 2018-08-17 | 2018-09-07 | 5.44 | 5.49 | 1.4% | 2,933,672 | -0.15 M YIT.HE |
| 11. | 2018-09-10 | 2019-02-01 | 5.49 | 5.79 | 1.5% | 3,143,220 | -0.96 M YIT.HE |
| 12. | 2019-02-04 | 2019-06-19 | 5.79 | 5.13 | 1.49% | 3,122,265 | 2.08 M YIT.HE |
| 13. | 2019-06-20 | 2019-06-24 | 5.13 | 5.26 | 1.37% | 2,870,808 | -0.39 M YIT.HE |
| 14. | 2019-06-25 | 2019-11-01 | 5.26 | 5.55 | 1.29% | 2,703,169 | -0.78 M YIT.HE |
| 15. | 2019-11-04 | 2020-02-11 | 5.55 | 7.10 | 1.19% | 2,493,621 | -3.85 M YIT.HE |
| 16. | 2020-02-12 | 2020-05-22 | 7.10 | 4.74 | 1.09% | 2,284,073 | 5.38 M YIT.HE |
| 17. | 2020-05-25 | 2020-11-10 (ongoing) | 4.74 | 5.07 | 0.99% | 2,074,525 | -0.68 M YIT.HE |
| 18. | 2020-11-11 | 2021-05-24 | 5.07 | 5.23 | 0.89% | 1,864,977 | -0.29 M YIT.HE |
| 19. | 2021-05-25 | 2024-01-25 | 5.23 | 1.96 | 0.79% | 1,655,429 | 5.41 M YIT.HE |
| 20. | 2024-01-26 | 2024-03-13 | 1.96 | - | 0.69% | 1,445,881 | - |
| 21. | 2024-03-14 | 2024-04-11 (ongoing) | - | - | 0.59% | 1,236,333 | - |
Outokumpu OyjSum change: 0.00 million CAV1V.HE
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2018-05-28 | 2018-07-11 (ongoing) | 5.56 | 5.23 | 0.5% | 2,127,600 | 0.71 M OUT1V.HE |
| 2. | 2018-07-12 | 2018-07-25 | 5.23 | 5.41 | 0.6% | 2,553,120 | -0.45 M OUT1V.HE |
| 3. | 2018-07-26 | 2018-10-12 | 5.41 | 4.49 | 0.59% | 2,510,568 | 2.31 M OUT1V.HE |
| 4. | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 4.49 | 3.79 | 0.49% | 2,085,048 | 1.46 M OUT1V.HE |
| 5. | 2018-11-13 | 2019-02-12 | 3.79 | 3.29 | 0.5% | 2,127,600 | 1.06 M OUT1V.HE |
| 6. | 2019-02-13 | 2019-03-11 | 3.29 | 3.42 | 0.61% | 2,595,672 | -0.34 M OUT1V.HE |
| 7. | 2019-03-12 | 2019-04-12 | 3.42 | 3.70 | 0.7% | 2,978,640 | -0.83 M OUT1V.HE |
| 8. | 2019-04-15 | 2019-05-08 | 3.70 | 3.04 | 0.8% | 3,404,160 | 2.24 M OUT1V.HE |
| 9. | 2019-05-09 | 2019-05-15 | 3.04 | 2.78 | 0.9% | 3,829,680 | 1.01 M OUT1V.HE |
| 10. | 2019-05-16 | 2019-05-24 | 2.78 | 2.71 | 1% | 4,255,200 | 0.29 M OUT1V.HE |
| 11. | 2019-05-27 | 2019-06-14 | 2.71 | 2.81 | 1.1% | 4,680,720 | -0.45 M OUT1V.HE |
| 12. | 2019-06-17 | 2019-08-01 | 2.81 | 2.47 | 1.2% | 5,106,240 | 1.71 M OUT1V.HE |
| 13. | 2019-08-02 | 2019-08-05 | 2.47 | 2.43 | 1.31% | 5,574,312 | 0.23 M OUT1V.HE |
| 14. | 2019-08-06 | 2019-08-09 | 2.43 | 2.59 | 1.43% | 6,084,936 | -0.99 M OUT1V.HE |
| 15. | 2019-08-12 | 2019-08-21 | 2.59 | 2.62 | 1.5% | 6,382,800 | -0.21 M OUT1V.HE |
| 16. | 2019-08-22 | 2019-09-13 | 2.62 | 3.10 | 1.6% | 6,808,320 | -3.23 M OUT1V.HE |
| 17. | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 3.10 | 3.09 | 1.58% | 6,723,216 | 0.07 M OUT1V.HE |
| 18. | 2019-09-17 | 2019-11-26 | 3.09 | 2.71 | 1.6% | 6,808,320 | 2.56 M OUT1V.HE |
| 19. | 2019-11-27 | 2020-01-23 | 2.71 | 3.12 | 1.59% | 6,765,768 | -2.76 M OUT1V.HE |
| 20. | 2020-01-24 | 2020-02-05 | 3.12 | 4.06 | 1.47% | 6,255,144 | -5.88 M OUT1V.HE |
| 21. | 2020-02-06 | 2020-02-10 | 4.06 | 4.44 | 1.05% | 4,467,960 | -1.70 M OUT1V.HE |
| 22. | 2020-02-11 | 2020-02-26 | 4.44 | 3.73 | 0.99% | 4,212,648 | 2.99 M OUT1V.HE |
| 23. | 2020-02-27 | 2020-03-11 | 3.73 | 2.72 | 0.89% | 3,787,128 | 3.84 M OUT1V.HE |
| 24. | 2020-03-12 | 2020-03-18 | 2.72 | 2.20 | 0.79% | 3,361,608 | 1.75 M OUT1V.HE |
| 25. | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 2.20 | 2.41 | 0.67% | 2,850,984 | -0.60 M OUT1V.HE |
| 26. | 2020-03-26 | 2020-04-03 | 2.41 | 2.10 | 0.59% | 2,510,568 | 0.77 M OUT1V.HE |
| 27. | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2.10 | 2.21 | 0.49% | 2,085,048 | -0.22 M OUT1V.HE |
Konecranes PlcSum change: 0.00 million CAV1V.HE
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2018-05-28 | 2018-06-27 (ongoing) | 36.70 | 35.44 | 0.6% | 475,255 | 0.60 M KCR.HE |
| 2. | 2018-06-28 | 2018-08-01 | 35.44 | 32.95 | 0.7% | 554,464 | 1.38 M KCR.HE |
| 3. | 2018-08-02 | 2018-10-10 | 32.95 | 28.52 | 0.8% | 633,673 | 2.81 M KCR.HE |
| 4. | 2018-10-11 | 2018-10-31 | 28.52 | 31.66 | 0.9% | 712,882 | -2.24 M KCR.HE |
| 5. | 2018-11-01 | 2019-02-11 | 31.66 | 30.50 | 0.89% | 704,961 | 0.82 M KCR.HE |
| 6. | 2019-02-12 | 2019-03-18 | 30.50 | 32.35 | 0.79% | 625,752 | -1.16 M KCR.HE |
| 7. | 2019-03-19 | 2019-04-17 | 32.35 | 36.60 | 0.69% | 546,543 | -2.32 M KCR.HE |
| 8. | 2019-04-18 | 2019-05-15 | 36.60 | 33.17 | 0.59% | 467,334 | 1.60 M KCR.HE |
| 9. | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 33.17 | 33.50 | 0.49% | 388,125 | -0.13 M KCR.HE |
Huhtamäki OyjSum change: 0.00 million CAV1V.HE
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2018-06-07 | 2018-07-31 (ongoing) | 35.01 | 30.75 | 0.5% | 522,690 | 2.23 M HUH1V.HE |
| 2. | 2018-08-01 | 2018-10-15 | 30.75 | 25.42 | 0.6% | 627,228 | 3.34 M HUH1V.HE |
| 3. | 2018-10-16 | 2019-01-03 | 25.42 | 27.51 | 0.7% | 731,766 | -1.53 M HUH1V.HE |
| 4. | 2019-01-04 | 2019-02-21 | 27.51 | 32.04 | 0.69% | 721,312 | -3.27 M HUH1V.HE |
| 5. | 2019-02-22 | 2019-05-14 | 32.04 | 33.53 | 0.59% | 616,774 | -0.92 M HUH1V.HE |
| 6. | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 33.53 | 33.75 | 0.39% | 407,698 | -0.09 M HUH1V.HE |
Uponor OyjSum change: 0.00 million CAV1V.HE
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2018-09-26 | 2018-10-16 (ongoing) | 11.25 | 10.46 | 0.5% | 364,166 | 0.29 M UPONOR.HE |
| 2. | 2018-10-17 | 2018-10-25 | 10.46 | 8.87 | 0.6% | 437,000 | 0.70 M UPONOR.HE |
| 3. | 2018-10-26 | 2019-01-08 | 8.87 | 9.31 | 0.72% | 524,400 | -0.23 M UPONOR.HE |
| 4. | 2019-01-09 | 2019-02-26 | 9.31 | 10.49 | 0.8% | 582,666 | -0.69 M UPONOR.HE |
| 5. | 2019-02-27 | 2019-03-21 | 10.49 | 10.05 | 0.79% | 575,383 | 0.25 M UPONOR.HE |
| 6. | 2019-03-22 | 2019-03-26 | 10.05 | 9.71 | 0.8% | 582,666 | 0.20 M UPONOR.HE |
| 7. | 2019-03-27 | 2019-10-25 | 9.71 | 10.90 | 0.79% | 575,383 | -0.68 M UPONOR.HE |
| 8. | 2019-10-28 | 2019-11-11 | 10.90 | 12.01 | 0.69% | 502,550 | -0.56 M UPONOR.HE |
| 9. | 2019-11-12 | 2019-12-10 | 12.01 | 12.19 | 0.59% | 429,716 | -0.08 M UPONOR.HE |
| 10. | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 12.19 | 12.21 | 0.49% | 356,883 | -0.01 M UPONOR.HE |
Lehto Group OyjSum change: 0.00 million CAV1V.HE
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2019-03-26 | 2019-05-06 (ongoing) | 4.28 | 4.10 | 0.5% | 435,680 | 0.08 M LEHTO.HE |
| 2. | 2019-05-07 | 2019-06-10 | 4.10 | 2.27 | 0.6% | 522,816 | 0.96 M LEHTO.HE |
| 3. | 2019-06-11 | 2019-07-08 | 2.27 | 2.54 | 0.7% | 609,952 | -0.16 M LEHTO.HE |
| 4. | 2019-07-09 | 2019-07-11 | 2.54 | 2.49 | 0.8% | 697,088 | 0.03 M LEHTO.HE |
| 5. | 2019-07-12 | 2019-07-18 | 2.49 | 2.31 | 0.76% | 662,234 | 0.12 M LEHTO.HE |
| 6. | 2019-07-19 | 2019-08-14 | 2.31 | 1.89 | 0.8% | 697,088 | 0.30 M LEHTO.HE |
| 7. | 2019-08-15 | 2019-09-18 | 1.89 | 2.18 | 0.9% | 784,224 | -0.23 M LEHTO.HE |
| 8. | 2019-09-19 | 2019-11-08 | 2.18 | 2.20 | 1% | 871,360 | -0.02 M LEHTO.HE |
| 9. | 2019-11-11 | 2019-12-13 | 2.20 | 2.01 | 0.71% | 618,666 | 0.12 M LEHTO.HE |
| 10. | 2019-12-16 | 2020-01-31 | 2.01 | 2.25 | 0.69% | 601,238 | -0.15 M LEHTO.HE |
| 11. | 2020-02-03 | 2020-02-11 | 2.25 | 2.14 | 0.59% | 514,102 | 0.06 M LEHTO.HE |
| 12. | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2.14 | 2.30 | 0.49% | 426,966 | -0.07 M LEHTO.HE |
Like this website? Buy us a coffee.
Please help us support the development, maintenance and data hosting costs.