This is an ad:
Aqr Capital Management. LlcFinland
Summary for all available positions:Stock price data missing for Nokian Renkaat Oyj (full history)
Stock price data missing for Konecranes Plc (full history)
Stock price data missing for Rautaruukki Oyj (full history)
Stock price data missing for Cargotec Corporation (full history)
Stock price data missing for Yit Oyj (full history)
Stock price data missing for Outokumpu Oyj (full history)
Stock price data missing for Nokia Corporation (full history)
Stock price data missing for Amer Sports Oyj (full history)
Stock price data missing for Huhtamäki Oyj (full history)
Stock price data missing for Orion Oyj (full history)
Stock price data missing for Stora Enso Oyj (full history)
Sum: 0.00 million EUR
Note: Ongoing positions are updated after the stock exchange is closed. To see todays changes, see active positions.
Nokian Renkaat OyjSum change: 0.00 million TYRES.HE
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2012-11-01 | 2013-02-08 (ongoing) | 32.00 | 34.87 | 0.9% | 1,240,803 | -3.56 M TYRES.HE |
| 2. | 2013-02-11 | 2013-06-11 | 34.87 | 30.61 | 1.01% | 1,392,457 | 5.93 M TYRES.HE |
| 3. | 2013-06-12 | 2013-08-21 | 30.61 | 35.93 | 0.98% | 1,351,097 | -7.19 M TYRES.HE |
| 4. | 2013-08-22 | 2013-09-19 | 35.93 | 37.84 | 1.01% | 1,392,457 | -2.66 M TYRES.HE |
| 5. | 2013-09-20 | 2013-11-04 | 37.84 | 37.82 | 0.99% | 1,364,883 | 0.03 M TYRES.HE |
| 6. | 2013-11-05 | 2014-03-26 | 37.82 | 29.25 | 1.02% | 1,406,243 | 12.05 M TYRES.HE |
| 7. | 2014-03-27 | 2014-05-16 | 29.25 | 28.86 | 1.1% | 1,516,537 | 0.59 M TYRES.HE |
| 8. | 2014-05-19 | 2014-06-18 | 28.86 | 29.75 | 1.2% | 1,654,404 | -1.47 M TYRES.HE |
| 9. | 2014-06-19 | 2014-07-09 | 29.75 | 28.49 | 1.3% | 1,792,271 | 2.26 M TYRES.HE |
| 10. | 2014-07-10 | 2014-07-17 | 28.49 | 28.46 | 1.43% | 1,971,498 | 0.06 M TYRES.HE |
| 11. | 2014-07-18 | 2014-07-23 | 28.46 | 27.88 | 1.52% | 2,095,579 | 1.22 M TYRES.HE |
| 12. | 2014-07-24 | 2014-08-06 | 27.88 | 25.43 | 1.62% | 2,233,446 | 5.47 M TYRES.HE |
| 13. | 2014-08-07 | 2014-08-13 | 25.43 | 23.18 | 1.57% | 2,164,512 | 4.87 M TYRES.HE |
| 14. | 2014-08-14 | 2014-09-02 | 23.18 | 24.29 | 1.49% | 2,054,218 | -2.28 M TYRES.HE |
| 15. | 2014-09-03 | 2014-09-16 | 24.29 | 25.11 | 1.55% | 2,136,939 | -1.75 M TYRES.HE |
| 16. | 2014-09-17 | 2014-10-01 | 25.11 | 23.73 | 1.64% | 2,261,019 | 3.12 M TYRES.HE |
| 17. | 2014-10-02 | 2014-10-15 | 23.73 | 23.10 | 1.71% | 2,357,526 | 1.49 M TYRES.HE |
| 18. | 2014-10-16 | 2014-11-04 | 23.10 | 22.07 | 1.82% | 2,509,180 | 2.58 M TYRES.HE |
| 19. | 2014-11-05 | 2014-12-01 | 22.07 | 22.47 | 1.94% | 2,674,620 | -1.07 M TYRES.HE |
| 20. | 2014-12-02 | 2014-12-09 | 22.47 | 23.32 | 2.05% | 2,826,274 | -2.40 M TYRES.HE |
| 21. | 2014-12-10 | 2014-12-17 | 23.32 | 19.92 | 2.1% | 2,895,207 | 9.84 M TYRES.HE |
| 22. | 2014-12-18 | 2015-01-09 | 19.92 | 20.61 | 2.23% | 3,074,434 | -2.12 M TYRES.HE |
| 23. | 2015-01-12 | 2015-01-21 | 20.61 | 21.82 | 2.31% | 3,184,728 | -3.85 M TYRES.HE |
| 24. | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 21.82 | 23.44 | 2.43% | 3,350,168 | -5.43 M TYRES.HE |
| 25. | 2015-01-26 | 2015-01-28 | 23.44 | 22.40 | 2.52% | 3,474,249 | 3.61 M TYRES.HE |
| 26. | 2015-01-29 | 2015-02-09 (ongoing) | 22.40 | 26.13 | 2.61% | 3,598,329 | -13.42 M TYRES.HE |
| 27. | 2015-02-10 | 2015-02-17 | 26.13 | 26.89 | 2.59% | 3,570,756 | -2.71 M TYRES.HE |
| 28. | 2015-02-18 | 2015-04-06 | 26.89 | 28.21 | 2.48% | 3,419,102 | -4.51 M TYRES.HE |
| 29. | 2015-04-07 | 2015-04-27 | 28.21 | 29.25 | 2.5% | 3,446,675 | -3.58 M TYRES.HE |
| 30. | 2015-04-28 | 2015-05-01 (ongoing) | 29.25 | 29.11 | 2.49% | 3,432,888 | 0.48 M TYRES.HE |
| 31. | 2015-05-04 | 2015-05-26 | 29.11 | 30.35 | 2.51% | 3,460,462 | -4.29 M TYRES.HE |
| 32. | 2015-05-27 | 2015-06-19 | 30.35 | 28.92 | 2.61% | 3,598,329 | 5.15 M TYRES.HE |
| 33. | 2015-06-22 | 2015-08-28 | 28.92 | 24.40 | 2.72% | 3,749,983 | 16.95 M TYRES.HE |
| 34. | 2015-08-31 | 2015-10-14 | 24.40 | 29.55 | 2.68% | 3,694,836 | -19.03 M TYRES.HE |
| 35. | 2015-10-15 | 2015-11-06 | 29.55 | 34.75 | 2.58% | 3,556,969 | -18.50 M TYRES.HE |
| 36. | 2015-11-09 | 2015-11-20 | 34.75 | 34.33 | 2.48% | 3,419,102 | 1.44 M TYRES.HE |
| 37. | 2015-11-23 | 2015-12-17 | 34.33 | 33.45 | 2.38% | 3,281,235 | 2.89 M TYRES.HE |
| 38. | 2015-12-18 | 2016-01-14 | 33.45 | 29.46 | 2.29% | 3,157,154 | 12.60 M TYRES.HE |
| 39. | 2016-01-15 | 2016-02-02 | 29.46 | 31.06 | 2.19% | 3,019,287 | -4.83 M TYRES.HE |
| 40. | 2016-02-03 | 2016-03-07 | 31.06 | 29.34 | 2.09% | 2,881,420 | 4.96 M TYRES.HE |
| 41. | 2016-03-08 | 2016-03-15 (ongoing) | 29.34 | 29.57 | 1.97% | 2,715,980 | -0.62 M TYRES.HE |
| 42. | 2016-03-16 | 2016-04-01 | 29.57 | 29.92 | 1.89% | 2,605,686 | -0.91 M TYRES.HE |
| 43. | 2016-04-04 | 2016-04-12 (ongoing) | 29.92 | 30.82 | 1.79% | 2,467,819 | -2.22 M TYRES.HE |
| 44. | 2016-04-13 | 2016-04-25 | 30.82 | 31.77 | 1.69% | 2,329,952 | -2.21 M TYRES.HE |
| 45. | 2016-04-26 | 2016-05-10 (ongoing) | 31.77 | 32.06 | 1.59% | 2,192,085 | -0.64 M TYRES.HE |
| 46. | 2016-05-11 | 2016-05-24 | 32.06 | 31.40 | 1.48% | 2,040,432 | 1.35 M TYRES.HE |
| 47. | 2016-05-25 | 2016-06-20 | 31.40 | 32.80 | 1.39% | 1,916,351 | -2.68 M TYRES.HE |
| 48. | 2016-06-21 | 2016-07-19 | 32.80 | 33.10 | 1.29% | 1,778,484 | -0.53 M TYRES.HE |
| 49. | 2016-07-20 | 2016-08-25 | 33.10 | 32.79 | 1.19% | 1,640,617 | 0.51 M TYRES.HE |
| 50. | 2016-08-26 | 2016-12-14 | 32.79 | 36.43 | 1.09% | 1,502,750 | -5.47 M TYRES.HE |
| 51. | 2016-12-15 | 2017-01-03 | 36.43 | 36.31 | 0.99% | 1,364,883 | 0.16 M TYRES.HE |
| 52. | 2017-01-04 | 2017-01-04 (ongoing) | 36.31 | 36.11 | 1% | 1,378,670 | 0.28 M TYRES.HE |
| 53. | 2017-01-05 | 2017-02-10 | 36.11 | 36.75 | 0.99% | 1,364,883 | -0.87 M TYRES.HE |
| 54. | 2017-02-13 | 2017-03-02 | 36.75 | 38.12 | 0.89% | 1,227,016 | -1.68 M TYRES.HE |
| 55. | 2017-03-03 | 2017-03-31 | 38.12 | 39.14 | 0.79% | 1,089,149 | -1.11 M TYRES.HE |
| 56. | 2017-04-03 | 2017-04-25 | 39.14 | 38.85 | 0.69% | 951,282 | 0.28 M TYRES.HE |
| 57. | 2017-04-26 | 2017-05-19 | 38.85 | 37.39 | 0.59% | 813,415 | 1.19 M TYRES.HE |
| 58. | 2017-05-22 | 2020-01-08 | 37.39 | 25.52 | 0.49% | 675,548 | 8.02 M TYRES.HE |
| 59. | 2020-01-09 | 2020-01-14 | 25.52 | 27.25 | 0.5% | 689,335 | -1.19 M TYRES.HE |
| 60. | 2020-01-15 | 2020-01-24 | 27.25 | 23.24 | 0.6% | 827,202 | 3.32 M TYRES.HE |
| 61. | 2020-01-27 | 2020-02-04 | 23.24 | 24.46 | 0.72% | 992,642 | -1.21 M TYRES.HE |
| 62. | 2020-02-05 | 2020-02-07 | 24.46 | 25.10 | 0.83% | 1,144,296 | -0.73 M TYRES.HE |
| 63. | 2020-02-10 | 2020-02-18 | 25.10 | 26.48 | 0.94% | 1,295,950 | -1.79 M TYRES.HE |
| 64. | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 26.48 | 26.97 | 1.03% | 1,420,030 | -0.70 M TYRES.HE |
| 65. | 2020-02-21 | 2020-02-24 | 26.97 | 25.60 | 1.15% | 1,585,471 | 2.17 M TYRES.HE |
| 66. | 2020-02-25 | 2020-02-28 | 25.60 | 23.58 | 1.26% | 1,737,124 | 3.51 M TYRES.HE |
| 67. | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 23.58 | 23.44 | 1.31% | 1,806,058 | 0.25 M TYRES.HE |
| 68. | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 23.44 | 18.66 | 1.4% | 1,930,138 | 9.24 M TYRES.HE |
| 69. | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 18.66 | 16.96 | 1.52% | 2,095,579 | 3.56 M TYRES.HE |
| 70. | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 16.96 | 19.01 | 1.6% | 2,205,872 | -4.52 M TYRES.HE |
| 71. | 2020-03-26 | 2020-04-01 | 19.01 | 19.20 | 1.71% | 2,357,526 | -0.46 M TYRES.HE |
| 72. | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 19.20 | 20.06 | 1.89% | 2,605,686 | -2.24 M TYRES.HE |
| 73. | 2020-04-03 | 2020-04-14 | 20.06 | 19.44 | 1.99% | 2,743,553 | 1.70 M TYRES.HE |
| 74. | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 19.44 | 18.15 | 2.02% | 2,784,914 | 3.61 M TYRES.HE |
| 75. | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 18.15 | 19.19 | 2.17% | 2,991,714 | -3.11 M TYRES.HE |
| 76. | 2020-04-21 | 2020-05-07 | 19.19 | 18.70 | 2.25% | 3,102,008 | 1.52 M TYRES.HE |
| 77. | 2020-05-08 | 2020-05-18 | 18.70 | 17.62 | 2.33% | 3,212,301 | 3.47 M TYRES.HE |
| 78. | 2020-05-19 | 2020-05-21 | 17.62 | 17.55 | 2.29% | 3,157,154 | 0.21 M TYRES.HE |
| 79. | 2020-05-22 | 2020-05-25 | 17.55 | 17.83 | 2.3% | 3,170,941 | -0.87 M TYRES.HE |
| 80. | 2020-05-26 | 2020-05-28 | 17.83 | 22.31 | 2.29% | 3,157,154 | -14.16 M TYRES.HE |
| 81. | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 22.31 | 20.94 | 2.19% | 3,019,287 | 4.14 M TYRES.HE |
| 82. | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 20.94 | 22.55 | 2.24% | 3,088,221 | -4.97 M TYRES.HE |
| 83. | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 22.55 | 22.09 | 2.17% | 2,991,714 | 1.38 M TYRES.HE |
| 84. | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 22.09 | 20.54 | 2.05% | 2,826,274 | 4.38 M TYRES.HE |
| 85. | 2020-06-15 | 2020-06-25 | 20.54 | 20.20 | 1.99% | 2,743,553 | 0.93 M TYRES.HE |
| 86. | 2020-06-26 | 2020-06-29 | 20.20 | 20.29 | 1.85% | 2,550,540 | -0.23 M TYRES.HE |
| 87. | 2020-06-30 | 2020-07-03 | 20.29 | 19.64 | 1.78% | 2,454,033 | 1.60 M TYRES.HE |
| 88. | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 19.64 | 19.38 | 1.68% | 2,316,166 | 0.60 M TYRES.HE |
| 89. | 2020-07-15 | 2020-07-27 | 19.38 | 19.88 | 1.58% | 2,178,299 | -1.09 M TYRES.HE |
| 90. | 2020-07-28 | 2020-08-14 | 19.88 | 23.24 | 1.49% | 2,054,218 | -6.90 M TYRES.HE |
| 91. | 2020-08-17 | 2020-09-15 | 23.24 | 24.37 | 1.39% | 1,916,351 | -2.17 M TYRES.HE |
| 92. | 2020-09-16 | 2020-10-02 | 24.37 | 25.58 | 1.29% | 1,778,484 | -2.15 M TYRES.HE |
| 93. | 2020-10-05 | 2020-10-21 | 25.58 | 25.55 | 1.19% | 1,640,617 | 0.05 M TYRES.HE |
| 94. | 2020-10-22 | 2020-11-03 | 25.55 | 26.93 | 1.08% | 1,488,964 | -2.05 M TYRES.HE |
| 95. | 2020-11-04 | 2020-11-12 | 26.93 | 28.01 | 0.98% | 1,351,097 | -1.46 M TYRES.HE |
| 96. | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 28.01 | 29.75 | 0.89% | 1,227,016 | -2.14 M TYRES.HE |
| 97. | 2020-11-30 | 2020-12-08 | 29.75 | 30.25 | 0.77% | 1,061,576 | -0.53 M TYRES.HE |
| 98. | 2020-12-09 | 2020-12-18 | 30.25 | 29.44 | 0.69% | 951,282 | 0.77 M TYRES.HE |
| 99. | 2020-12-21 | 2021-01-06 | 29.44 | 28.42 | 0.58% | 799,629 | 0.82 M TYRES.HE |
| 100. | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 28.42 | 28.35 | 0.48% | 661,762 | 0.05 M TYRES.HE |
Konecranes PlcSum change: 0.00 million TYRES.HE
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2012-11-01 | 2012-11-15 (ongoing) | 24.40 | 24.38 | 0.9% | 712,882 | 0.01 M KCR.HE |
| 2. | 2012-11-16 | 2012-12-07 | 24.38 | 26.15 | 0.78% | 617,831 | -1.09 M KCR.HE |
| 3. | 2012-12-10 | 2013-01-16 | 26.15 | 25.80 | 0.69% | 546,543 | 0.19 M KCR.HE |
| 4. | 2013-01-17 | 2013-03-14 | 25.80 | 26.76 | 0.59% | 467,334 | -0.45 M KCR.HE |
| 5. | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 26.76 | 27.48 | 0.48% | 380,204 | -0.27 M KCR.HE |
Rautaruukki OyjSum change: 0.00 million TYRES.HE
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2012-11-12 | 2012-11-12 | - | - | 0.49% | - | - |
Cargotec CorporationSum change: 0.00 million TYRES.HE
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2013-05-16 | 2013-08-15 (ongoing) | 24.26 | 28.47 | 0.51% | 279,353 | -1.18 M CGCBV.HE |
| 2. | 2013-08-16 | 2013-12-19 | 28.47 | 25.80 | 0.62% | 339,605 | 0.91 M CGCBV.HE |
| 3. | 2013-12-20 | 2014-02-04 | 25.80 | 28.73 | 0.7% | 383,425 | -1.12 M CGCBV.HE |
| 4. | 2014-02-05 | 2014-03-12 | 28.73 | 32.48 | 0.83% | 454,633 | -1.70 M CGCBV.HE |
| 5. | 2014-03-13 | 2014-04-15 | 32.48 | 30.17 | 0.9% | 492,975 | 1.14 M CGCBV.HE |
| 6. | 2014-04-16 | 2014-05-22 | 30.17 | 29.85 | 1% | 547,750 | 0.18 M CGCBV.HE |
| 7. | 2014-05-23 | 2014-06-18 | 29.85 | 29.10 | 1.11% | 608,003 | 0.46 M CGCBV.HE |
| 8. | 2014-06-19 | 2014-07-16 | 29.10 | 28.13 | 1.2% | 657,300 | 0.64 M CGCBV.HE |
| 9. | 2014-07-17 | 2014-07-31 | 28.13 | 27.31 | 1.3% | 712,075 | 0.58 M CGCBV.HE |
| 10. | 2014-08-01 | 2014-10-03 | 27.31 | 25.02 | 1.4% | 766,850 | 1.76 M CGCBV.HE |
| 11. | 2014-10-06 | 2014-12-03 | 25.02 | 26.31 | 1.6% | 876,400 | -1.13 M CGCBV.HE |
| 12. | 2014-12-04 | 2014-12-17 | 26.31 | 25.03 | 1.56% | 854,490 | 1.09 M CGCBV.HE |
| 13. | 2014-12-18 | 2015-03-16 | 25.03 | 33.72 | 1.61% | 881,878 | -7.66 M CGCBV.HE |
| 14. | 2015-03-17 | 2015-03-24 | 33.72 | 34.97 | 1.58% | 865,445 | -1.08 M CGCBV.HE |
| 15. | 2015-03-25 | 2015-04-01 | 34.97 | 32.12 | 1.48% | 810,670 | 2.31 M CGCBV.HE |
| 16. | 2015-04-02 | 2015-04-21 | 32.12 | 33.12 | 1.37% | 750,418 | -0.75 M CGCBV.HE |
| 17. | 2015-04-22 | 2015-05-07 | 33.12 | 35.82 | 1.3% | 712,075 | -1.92 M CGCBV.HE |
| 18. | 2015-05-08 | 2015-05-27 | 35.82 | 35.62 | 1.19% | 651,823 | 0.13 M CGCBV.HE |
| 19. | 2015-05-28 | 2015-06-25 | 35.62 | 35.87 | 1.08% | 591,570 | -0.15 M CGCBV.HE |
| 20. | 2015-06-26 | 2015-07-21 | 35.87 | 32.54 | 0.99% | 542,273 | 1.81 M CGCBV.HE |
| 21. | 2015-07-22 | 2015-09-03 (ongoing) | 32.54 | 27.75 | 0.88% | 482,020 | 2.31 M CGCBV.HE |
| 22. | 2015-09-04 | 2015-10-05 | 27.75 | 26.51 | 0.79% | 432,723 | 0.54 M CGCBV.HE |
| 23. | 2015-10-06 | 2015-10-23 | 26.51 | 31.50 | 0.68% | 372,470 | -1.86 M CGCBV.HE |
| 24. | 2015-10-26 | 2015-12-08 | 31.50 | 34.32 | 0.59% | 323,173 | -0.91 M CGCBV.HE |
| 25. | 2015-12-09 | 2015-12-09 | 34.32 | 33.60 | 0.49% | 268,398 | 0.19 M CGCBV.HE |
Yit OyjSum change: 0.00 million TYRES.HE
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2014-09-09 | 2014-10-14 (ongoing) | 7.29 | 5.50 | 0.5% | 1,047,740 | 1.87 M YIT.HE |
| 2. | 2014-10-15 | 2014-11-04 | 5.50 | 5.38 | 0.62% | 1,299,198 | 0.16 M YIT.HE |
| 3. | 2014-11-05 | 2014-12-03 | 5.38 | 5.37 | 0.71% | 1,487,791 | 0.01 M YIT.HE |
| 4. | 2014-12-04 | 2015-02-06 | 5.37 | 5.35 | 0.69% | 1,445,881 | 0.03 M YIT.HE |
| 5. | 2015-02-09 | 2015-03-16 | 5.35 | 5.41 | 0.57% | 1,194,424 | -0.07 M YIT.HE |
| 6. | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 5.41 | 5.42 | 0.44% | 922,011 | -0.01 M YIT.HE |
Outokumpu OyjSum change: 0.00 million TYRES.HE
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2015-06-22 | 2015-06-29 (ongoing) | 4.90 | 4.64 | 0.5% | 2,127,600 | 0.55 M OUT1V.HE |
| 2. | 2015-06-30 | 2015-07-01 (ongoing) | 4.64 | 4.38 | 0.63% | 2,680,776 | 0.70 M OUT1V.HE |
| 3. | 2015-07-02 | 2015-07-06 | 4.38 | 3.92 | 0.74% | 3,148,848 | 1.45 M OUT1V.HE |
| 4. | 2015-07-07 | 2015-07-17 | 3.92 | 3.95 | 0.8% | 3,404,160 | -0.10 M OUT1V.HE |
| 5. | 2015-07-20 | 2015-07-30 | 3.95 | 4.17 | 0.74% | 3,148,848 | -0.69 M OUT1V.HE |
| 6. | 2015-07-31 | 2015-08-21 | 4.17 | 3.64 | 0.69% | 2,936,088 | 1.54 M OUT1V.HE |
| 7. | 2015-08-24 | 2015-09-10 | 3.64 | 3.53 | 0.57% | 2,425,464 | 0.28 M OUT1V.HE |
| 8. | 2015-09-11 | 2017-07-10 | 3.53 | 7.20 | 0.45% | 1,914,840 | -7.03 M OUT1V.HE |
| 9. | 2017-07-11 | 2017-07-17 | 7.20 | 7.33 | 0.5% | 2,127,600 | -0.28 M OUT1V.HE |
| 10. | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 7.33 | 7.40 | 0.62% | 2,638,224 | -0.20 M OUT1V.HE |
| 11. | 2017-07-21 | 2017-07-28 | 7.40 | 7.07 | 0.7% | 2,978,640 | 0.98 M OUT1V.HE |
| 12. | 2017-07-31 | 2017-08-17 | 7.07 | 8.14 | 0.81% | 3,446,712 | -3.67 M OUT1V.HE |
| 13. | 2017-08-18 | 2017-09-05 | 8.14 | 8.80 | 0.78% | 3,319,056 | -2.21 M OUT1V.HE |
| 14. | 2017-09-06 | 2017-09-20 | 8.80 | 8.60 | 0.69% | 2,936,088 | 0.59 M OUT1V.HE |
| 15. | 2017-09-21 | 2017-10-09 | 8.60 | 8.84 | 0.59% | 2,510,568 | -0.60 M OUT1V.HE |
| 16. | 2017-10-10 | 2018-07-30 | 8.84 | 5.69 | 0.47% | 1,999,944 | 6.29 M OUT1V.HE |
| 17. | 2018-07-31 | 2018-08-06 | 5.69 | 5.63 | 0.53% | 2,255,256 | 0.14 M OUT1V.HE |
| 18. | 2018-08-07 | 2018-08-23 | 5.63 | 5.12 | 0.6% | 2,553,120 | 1.30 M OUT1V.HE |
| 19. | 2018-08-24 | 2018-09-04 | 5.12 | 4.91 | 0.71% | 3,021,192 | 0.65 M OUT1V.HE |
| 20. | 2018-09-05 | 2018-09-12 | 4.91 | 4.84 | 0.8% | 3,404,160 | 0.23 M OUT1V.HE |
| 21. | 2018-09-13 | 2018-09-24 | 4.84 | 5.28 | 0.95% | 4,042,440 | -1.79 M OUT1V.HE |
| 22. | 2018-09-25 | 2018-10-12 | 5.28 | 4.49 | 1.02% | 4,340,304 | 3.45 M OUT1V.HE |
| 23. | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 4.49 | 3.73 | 1.12% | 4,765,824 | 3.60 M OUT1V.HE |
| 24. | 2018-10-30 | 2018-11-05 | 3.73 | 3.99 | 1.22% | 5,191,344 | -1.35 M OUT1V.HE |
| 25. | 2018-11-06 | 2018-11-12 | 3.99 | 3.79 | 1.3% | 5,531,760 | 1.15 M OUT1V.HE |
| 26. | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 3.79 | 3.75 | 1.4% | 5,957,280 | 0.20 M OUT1V.HE |
| 27. | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 3.75 | 3.76 | 1.39% | 5,914,728 | -0.02 M OUT1V.HE |
| 28. | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 3.76 | 3.63 | 1.44% | 6,127,488 | 0.79 M OUT1V.HE |
| 29. | 2018-11-21 | 2018-11-30 | 3.63 | 3.67 | 1.51% | 6,425,352 | -0.31 M OUT1V.HE |
| 30. | 2018-12-03 | 2018-12-10 | 3.67 | 3.37 | 1.62% | 6,893,424 | 2.12 M OUT1V.HE |
| 31. | 2018-12-11 | 2019-01-01 | 3.37 | 3.20 | 1.73% | 7,361,496 | 1.26 M OUT1V.HE |
| 32. | 2019-01-02 | 2019-01-04 | 3.20 | 3.57 | 1.8% | 7,659,360 | -2.90 M OUT1V.HE |
| 33. | 2019-01-07 | 2019-02-08 | 3.57 | 3.17 | 1.9% | 8,084,880 | 3.28 M OUT1V.HE |
| 34. | 2019-02-11 | 2019-02-13 | 3.17 | 3.34 | 2.01% | 8,552,952 | -1.51 M OUT1V.HE |
| 35. | 2019-02-14 | 2019-02-18 | 3.34 | 3.42 | 2.11% | 8,978,472 | -0.68 M OUT1V.HE |
| 36. | 2019-02-19 | 2019-03-18 | 3.42 | 3.52 | 2.22% | 9,446,544 | -0.94 M OUT1V.HE |
| 37. | 2019-03-19 | 2019-03-25 | 3.52 | 3.34 | 2.18% | 9,276,336 | 1.71 M OUT1V.HE |
| 38. | 2019-03-26 | 2019-04-23 | 3.34 | 3.63 | 2.2% | 9,361,440 | -2.80 M OUT1V.HE |
| 39. | 2019-04-24 | 2019-05-08 | 3.63 | 3.04 | 2.31% | 9,829,512 | 5.84 M OUT1V.HE |
| 40. | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 3.04 | 2.76 | 2.47% | 10,510,344 | 2.91 M OUT1V.HE |
| 41. | 2019-05-10 | 2019-05-13 | 2.76 | 2.70 | 2.5% | 10,638,000 | 0.65 M OUT1V.HE |
| 42. | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2.70 | 2.83 | 2.67% | 11,361,384 | -1.43 M OUT1V.HE |
| 43. | 2019-05-15 | 2019-05-17 | 2.83 | 2.82 | 2.81% | 11,957,112 | 0.08 M OUT1V.HE |
| 44. | 2019-05-20 | 2019-05-30 | 2.82 | 2.62 | 2.92% | 12,425,184 | 2.50 M OUT1V.HE |
| 45. | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2.62 | 2.63 | 3% | 12,765,600 | -0.15 M OUT1V.HE |
| 46. | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2.63 | 2.61 | 2.99% | 12,723,048 | 0.29 M OUT1V.HE |
| 47. | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2.61 | 2.66 | 3% | 12,765,600 | -0.69 M OUT1V.HE |
| 48. | 2019-06-05 | 2019-06-19 | 2.66 | 2.94 | 2.95% | 12,552,840 | -3.45 M OUT1V.HE |
| 49. | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 2.94 | 2.99 | 3% | 12,765,600 | -0.61 M OUT1V.HE |
| 50. | 2019-06-24 | 2019-07-24 | 2.99 | 2.86 | 2.98% | 12,680,496 | 1.62 M OUT1V.HE |
| 51. | 2019-07-25 | 2019-07-29 | 2.86 | 2.69 | 2.89% | 12,297,528 | 2.12 M OUT1V.HE |
| 52. | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2.69 | 2.61 | 2.91% | 12,382,632 | 0.94 M OUT1V.HE |
| 53. | 2019-08-01 | 2019-08-20 | 2.61 | 2.60 | 2.89% | 12,297,528 | 0.10 M OUT1V.HE |
| 54. | 2019-08-21 | 2019-09-04 | 2.60 | 2.80 | 2.79% | 11,872,008 | -2.36 M OUT1V.HE |
| 55. | 2019-09-05 | 2019-09-10 | 2.80 | 2.94 | 2.69% | 11,446,488 | -1.60 M OUT1V.HE |
| 56. | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2.94 | 2.98 | 2.59% | 11,020,968 | -0.42 M OUT1V.HE |
| 57. | 2019-09-13 | 2019-09-27 | 2.98 | 2.47 | 2.49% | 10,595,448 | 5.42 M OUT1V.HE |
| 58. | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2.47 | 2.39 | 2.36% | 10,042,272 | 0.81 M OUT1V.HE |
| 59. | 2019-10-02 | 2019-10-04 | 2.39 | 2.23 | 2.29% | 9,744,408 | 1.51 M OUT1V.HE |
| 60. | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2.23 | 2.27 | 2.15% | 9,148,680 | -0.38 M OUT1V.HE |
| 61. | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 2.27 | 2.41 | 2.08% | 8,850,816 | -1.21 M OUT1V.HE |
| 62. | 2019-10-11 | 2019-10-15 | 2.41 | 2.62 | 1.99% | 8,467,848 | -1.76 M OUT1V.HE |
| 63. | 2019-10-16 | 2019-10-18 | 2.62 | 2.61 | 1.86% | 7,914,672 | 0.05 M OUT1V.HE |
| 64. | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 2.61 | 2.71 | 1.75% | 7,446,600 | -0.75 M OUT1V.HE |
| 65. | 2019-10-24 | 2019-10-28 | 2.71 | 2.68 | 1.69% | 7,191,288 | 0.27 M OUT1V.HE |
| 66. | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2.68 | 2.56 | 1.54% | 6,553,008 | 0.73 M OUT1V.HE |
| 67. | 2019-10-31 | 2019-11-08 | 2.56 | 2.88 | 1.48% | 6,297,696 | -1.98 M OUT1V.HE |
