Norwegian Air Shuttle - history
Country: Norway. Ticker: NAS.OLSummary for all available positions:
Worldquant, Llc lost -27.35 million NOK (full history)
Millennium International Management Lp lost -21.64 million NOK (full history)
Walleye Capital Llc lost -3.80 million NOK (full history)
Citadel Securities (europe) Limited lost -1.45 million NOK (full history)
Pdt Partners, Llc lost -10.19 million NOK (full history)
Voleon Capital Management Lp earned 23.91 million NOK (full history)
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. earned 11.35 million NOK (full history)
Marshall Wace Llp earned 14.91 million NOK (full history)
Pdt Partners, Llc earned 11.01 million NOK (full history)
Voleon Capital Management Lp earned 2.07 million NOK (full history)
Mirabella Financial Services Llp lost -24.37 million NOK (full history)
Ahl Partners Llp earned 10.27 million NOK (full history)
Marshall Wace Llp lost -0.44 million NOK (full history)
Qube Research & Technologies Limited lost -29.20 million NOK (full history)
Glg Partners Lp earned 6.78 million NOK (full history)
Capital Fund Management earned 5.33 million NOK (full history)
Citadel Advisors Llc earned 1.33 million NOK (full history)
Worldquant Llc lost -2.28 million NOK (full history)
Total sum: 33.76 million NOK lost in 176 positions.
| # | From | To | Short-% | StartPrice | EndPrice | Player | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-07-16 | 2026-07-14 (ongoing) | 1.09 | 12.78 | 13.10 | Worldquant, Llc | -3.70 M NOK |
| 2. | 2026-07-16 | 2026-07-14 (ongoing) | 0.76 | 12.78 | 13.10 | Millennium International Management Lp | -2.57 M NOK |
| 3. | 2026-07-15 | 2026-07-09 | 1.15 | 13.10 | 13.70 | Worldquant, Llc | -7.31 M NOK |
| 4. | 2026-07-15 | 2026-07-13 | 0.8 | 13.10 | 13.42 | Millennium International Management Lp | -2.70 M NOK |
| 5. | 2026-07-15 | 2026-05-05 (ongoing) | 0.54 | 13.10 | 14.43 | Walleye Capital Llc | -7.66 M NOK |
| 6. | 2026-07-14 | 2026-06-25 | 0.74 | 13.42 | 16.14 | Millennium International Management Lp | -21.40 M NOK |
| 7. | 2026-07-13 | 2026-07-07 (ongoing) | 0.74 | 13.71 | 14.42 | Citadel Securities (europe) Limited | -5.55 M NOK |
| 8. | 2026-07-10 | 2026-07-08 | 0.9 | 13.70 | 13.67 | Worldquant, Llc | 0.29 M NOK |
| 9. | 2026-07-10 | 2026-07-07 (ongoing) | 0.98 | 13.70 | 14.42 | Pdt Partners, Llc | -7.47 M NOK |
| 10. | 2026-07-09 | 2026-07-01 | 0.84 | 13.67 | 14.55 | Worldquant, Llc | -7.80 M NOK |
| 11. | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0.51 | 14.42 | 13.67 | Citadel Securities (europe) Limited | 4.10 M NOK |
| 12. | 2026-07-08 | 2026-06-26 | 1 | 14.42 | 15.66 | Pdt Partners, Llc | -13.10 M NOK |
| 13. | 2026-07-02 | 2026-06-29 | 0.73 | 14.55 | 14.65 | Worldquant, Llc | -0.78 M NOK |
| 14. | 2026-06-30 | 2026-06-24 | 0.64 | 14.65 | 16.00 | Worldquant, Llc | -9.14 M NOK |
| 15. | 2026-06-29 | 2026-06-23 | 0.91 | 15.66 | 15.88 | Pdt Partners, Llc | -2.12 M NOK |
| 16. | 2026-06-26 | 2026-06-23 | 0.83 | 16.14 | 15.88 | Millennium International Management Lp | 2.29 M NOK |
| 17. | 2026-06-25 | 2026-06-23 | 0.59 | 16.00 | 15.88 | Worldquant, Llc | 0.76 M NOK |
| 18. | 2026-06-24 | 2026-06-16 | 0.6 | 15.88 | 15.50 | Worldquant, Llc | 2.41 M NOK |
| 19. | 2026-06-24 | 2026-06-17 | 0.72 | 15.88 | 15.40 | Millennium International Management Lp | 3.66 M NOK |
| 20. | 2026-06-24 | 2026-06-16 | 0.89 | 15.88 | 15.50 | Pdt Partners, Llc | 3.61 M NOK |
| 21. | 2026-06-18 | 2026-06-15 | 0.6 | 15.40 | 15.95 | Millennium International Management Lp | -3.49 M NOK |
| 22. | 2026-06-17 | 2026-06-15 | 0.5 | 15.50 | 15.95 | Worldquant, Llc | -2.41 M NOK |
| 23. | 2026-06-17 | 2026-06-15 | 0.99 | 15.50 | 15.95 | Pdt Partners, Llc | -4.74 M NOK |
| 24. | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0.54 | 15.95 | 15.50 | Millennium International Management Lp | 2.58 M NOK |
| 25. | 2026-06-16 | 2026-06-11 | 1.01 | 15.95 | 14.20 | Pdt Partners, Llc | 18.73 M NOK |
| 26. | 2026-06-16 | 2026-06-11 | 0.57 | 15.95 | 14.20 | Voleon Capital Management Lp | 10.61 M NOK |
| 27. | 2026-06-15 | 2026-04-28 | 0.59 | 15.14 | 14.11 | Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 6.52 M NOK |
| 28. | 2026-06-15 | 2026-06-11 | 0.59 | 15.14 | 14.20 | Marshall Wace Llp | 5.86 M NOK |
| 29. | 2026-06-12 | 2026-06-05 | 0.99 | 14.20 | 14.74 | Pdt Partners, Llc | -5.68 M NOK |
| 30. | 2026-06-12 | 2026-06-04 | 0.66 | 14.20 | 14.66 | Voleon Capital Management Lp | -3.24 M NOK |
| 31. | 2026-06-12 | 2026-06-03 | 0.69 | 14.20 | 14.73 | Marshall Wace Llp | -3.89 M NOK |
| 32. | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0.51 | 14.26 | 14.20 | Worldquant, Llc | 0.32 M NOK |
| 33. | 2026-06-08 | 2026-06-02 | 1.02 | 14.74 | 16.53 | Pdt Partners, Llc | -19.34 M NOK |
| 34. | 2026-06-05 | 2026-06-02 | 0.79 | 14.66 | 16.53 | Voleon Capital Management Lp | -15.59 M NOK |
| 35. | 2026-06-04 | 2026-06-02 | 0.81 | 14.73 | 16.53 | Marshall Wace Llp | -15.48 M NOK |
| 36. | 2026-06-03 | 2026-05-26 | 0.93 | 16.53 | 16.00 | Pdt Partners, Llc | 5.21 M NOK |
| 37. | 2026-06-03 | 2026-05-29 | 0.82 | 16.53 | 16.61 | Voleon Capital Management Lp | -0.70 M NOK |
| 38. | 2026-06-03 | 2025-04-15 | 0.67 | 16.53 | 12.54 | Marshall Wace Llp | 28.42 M NOK |
| 39. | 2026-06-01 | 2026-05-28 | 0.98 | 16.61 | 16.64 | Voleon Capital Management Lp | -0.31 M NOK |
| 40. | 2026-05-29 | 2026-05-27 | 1.1 | 16.64 | 16.67 | Voleon Capital Management Lp | -0.35 M NOK |
| 41. | 2026-05-28 | 2026-05-26 | 1.21 | 16.67 | 16.00 | Voleon Capital Management Lp | 8.62 M NOK |
| 42. | 2026-05-27 | 2026-05-21 | 0.88 | 16.00 | 15.22 | Pdt Partners, Llc | 7.27 M NOK |
| 43. | 2026-05-27 | 2026-05-25 | 1.36 | 16.00 | 15.38 | Voleon Capital Management Lp | 8.95 M NOK |
| 44. | 2026-05-26 | 2026-05-21 | 1.57 | 15.38 | 15.22 | Voleon Capital Management Lp | 2.65 M NOK |
| 45. | 2026-05-22 | 2026-05-18 | 0.97 | 15.22 | 14.42 | Pdt Partners, Llc | 8.27 M NOK |
| 46. | 2026-05-22 | 2026-05-20 | 1.64 | 15.22 | 14.95 | Voleon Capital Management Lp | 4.70 M NOK |
| 47. | 2026-05-21 | 2026-05-12 | 1.72 | 14.95 | 14.48 | Voleon Capital Management Lp | 8.56 M NOK |
| 48. | 2026-05-19 | 2026-05-15 | 1.09 | 14.42 | 14.31 | Pdt Partners, Llc | 1.27 M NOK |
| 49. | 2026-05-18 | 2026-05-14 | 1.1 | 14.31 | 14.49 | Pdt Partners, Llc | -2.09 M NOK |
| 50. | 2026-05-15 | 2026-05-12 | 1.09 | 14.49 | 14.48 | Pdt Partners, Llc | 0.12 M NOK |
| 51. | 2026-05-13 | 2026-05-08 | 1.1 | 14.48 | 14.54 | Pdt Partners, Llc | -0.70 M NOK |
| 52. | 2026-05-13 | 2026-05-11 | 1.89 | 14.48 | 14.52 | Voleon Capital Management Lp | -0.80 M NOK |
| 53. | 2026-05-12 | 2026-05-05 | 1.95 | 14.52 | 14.43 | Voleon Capital Management Lp | 1.86 M NOK |
| 54. | 2026-05-11 | 2026-05-05 | 1.09 | 14.54 | 14.43 | Pdt Partners, Llc | 1.27 M NOK |
| 55. | 2026-05-06 | 2026-04-28 | 1.12 | 14.43 | 14.11 | Pdt Partners, Llc | 3.79 M NOK |
| 56. | 2026-05-06 | 2026-05-01 | 2.09 | 14.43 | 14.50 | Voleon Capital Management Lp | -1.55 M NOK |
| 57. | 2026-05-04 | 2026-04-28 | 2.17 | 14.50 | 14.11 | Voleon Capital Management Lp | 8.94 M NOK |
| 58. | 2026-04-29 | 2026-04-27 | 1.29 | 14.11 | 13.33 | Pdt Partners, Llc | 10.67 M NOK |
| 59. | 2026-04-29 | 2026-04-24 | 0.6 | 14.11 | 13.48 | Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 4.00 M NOK |
| 60. | 2026-04-29 | 2026-04-23 | 2.2 | 14.11 | 13.65 | Voleon Capital Management Lp | 10.69 M NOK |
| 61. | 2026-04-28 | 2026-04-21 | 1.34 | 13.33 | 14.00 | Pdt Partners, Llc | -9.48 M NOK |
| 62. | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0.52 | 13.48 | 13.33 | Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0.83 M NOK |
| 63. | 2026-04-24 | 2026-04-21 | 0.5 | 13.65 | 14.00 | Walleye Capital Llc | -1.85 M NOK |
| 64. | 2026-04-24 | 2026-04-17 | 2.12 | 13.65 | 14.70 | Voleon Capital Management Lp | -23.57 M NOK |
| 65. | 2026-04-22 | 2026-04-16 | 1.4 | 14.00 | 13.96 | Pdt Partners, Llc | 0.59 M NOK |
| 66. | 2026-04-20 | 2026-04-15 | 2.01 | 14.70 | 14.22 | Voleon Capital Management Lp | 10.19 M NOK |
| 67. | 2026-04-17 | 2026-04-10 | 1.33 | 13.96 | 15.03 | Pdt Partners, Llc | -15.09 M NOK |
| 68. | 2026-04-16 | 2026-04-10 | 1.99 | 14.22 | 15.03 | Voleon Capital Management Lp | -17.02 M NOK |
| 69. | 2026-04-13 | 2026-04-08 | 1.2 | 15.03 | 15.31 | Pdt Partners, Llc | -3.56 M NOK |
| 70. | 2026-04-13 | 2026-04-09 | 2.06 | 15.03 | 14.80 | Voleon Capital Management Lp | 5.02 M NOK |
| 71. | 2026-04-10 | 2026-04-08 | 1.99 | 14.80 | 15.31 | Voleon Capital Management Lp | -10.74 M NOK |
| 72. | 2026-04-09 | 2026-03-30 | 0.59 | 15.31 | 13.96 | Walleye Capital Llc | 8.50 M NOK |
| 73. | 2026-04-09 | 2026-03-30 | 1.12 | 15.31 | 13.96 | Pdt Partners, Llc | 16.07 M NOK |
| 74. | 2026-04-09 | 2026-04-06 | 2.02 | 15.31 | - | Voleon Capital Management Lp | - |
| 75. | 2026-04-07 | 2026-03-25 | 1.94 | 14.72 | 14.13 | Voleon Capital Management Lp | 12.09 M NOK |
| 76. | 2026-03-31 | 2026-03-26 | 0.69 | 13.96 | 14.27 | Walleye Capital Llc | -2.29 M NOK |
| 77. | 2026-03-31 | 2026-03-23 | 1 | 13.96 | 14.37 | Pdt Partners, Llc | -4.35 M NOK |
| 78. | 2026-03-27 | 2026-03-19 | 0.7 | 14.27 | 14.26 | Walleye Capital Llc | 0.07 M NOK |
| 79. | 2026-03-26 | 2026-03-20 | 1.81 | 14.13 | 14.40 | Voleon Capital Management Lp | -5.17 M NOK |
| 80. | 2026-03-24 | 2026-03-20 | 0.91 | 14.37 | 14.40 | Pdt Partners, Llc | -0.29 M NOK |
| 81. | 2026-03-23 | 2026-03-17 | 0.88 | 14.40 | 14.93 | Pdt Partners, Llc | -4.96 M NOK |
| 82. | 2026-03-23 | 2026-03-18 | 1.73 | 14.40 | 14.90 | Voleon Capital Management Lp | -9.17 M NOK |
| 83. | 2026-03-20 | 2026-03-18 | 0.6 | 14.26 | 14.90 | Walleye Capital Llc | -4.09 M NOK |
| 84. | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0.51 | 14.90 | 14.26 | Walleye Capital Llc | 3.50 M NOK |
| 85. | 2026-03-19 | 2026-03-17 | 1.55 | 14.90 | 14.93 | Voleon Capital Management Lp | -0.49 M NOK |
| 86. | 2026-03-18 | 2026-03-11 | 0.71 | 14.93 | 14.88 | Pdt Partners, Llc | 0.38 M NOK |
| 87. | 2026-03-18 | 2026-03-13 | 1.46 | 14.93 | 14.58 | Voleon Capital Management Lp | 5.41 M NOK |
| 88. | 2026-03-16 | 2026-03-12 | 1.3 | 14.58 | 14.47 | Voleon Capital Management Lp | 1.52 M NOK |
| 89. | 2026-03-13 | 2026-03-10 | 1.22 | 14.47 | 14.91 | Voleon Capital Management Lp | -5.70 M NOK |
| 90. | 2026-03-12 | 2026-03-05 | 0.6 | 14.88 | 15.30 | Pdt Partners, Llc | -2.70 M NOK |
| 91. | 2026-03-11 | 2026-03-09 | 1.1 | 14.91 | 14.63 | Voleon Capital Management Lp | 3.25 M NOK |
| 92. | 2026-03-10 | 2026-03-06 | 1.02 | 14.63 | 14.90 | Voleon Capital Management Lp | -2.91 M NOK |
| 93. | 2026-03-09 | 2026-03-05 | 0.95 | 14.90 | 15.30 | Voleon Capital Management Lp | -4.05 M NOK |
| 94. | 2026-03-06 | 2024-11-25 | 0.5 | 15.30 | 11.29 | Pdt Partners, Llc | 21.52 M NOK |
| 95. | 2026-03-06 | 2026-03-04 | 0.88 | 15.30 | 15.84 | Voleon Capital Management Lp | -5.06 M NOK |
| 96. | 2026-03-05 | 2026-03-03 | 0.71 | 15.84 | 15.15 | Voleon Capital Management Lp | 5.24 M NOK |
| 97. | 2026-03-04 | 2026-03-02 | 0.64 | 15.15 | 15.80 | Voleon Capital Management Lp | -4.42 M NOK |
| 98. | 2026-03-03 | 2025-07-04 | 0.51 | 15.80 | 14.61 | Voleon Capital Management Lp | 6.44 M NOK |
| 99. | 2025-11-07 | 2025-10-23 | 0.52 | 15.14 | 15.59 | Mirabella Financial Services Llp | -2.51 M NOK |
| 100. | 2025-10-24 | 2025-07-14 | 0.88 | 15.59 | 18.18 | Mirabella Financial Services Llp | -24.26 M NOK |
| 101. | 2025-07-15 | 2025-07-11 | 0.95 | 18.18 | 17.38 | Mirabella Financial Services Llp | 8.04 M NOK |
| 102. | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.66 | 17.38 | 18.18 | Mirabella Financial Services Llp | -5.64 M NOK |
| 103. | 2025-07-04 | 2025-06-30 | 0.5 | 14.60 | 14.60 | Voleon Capital Management Lp | 0.00 M NOK |
| 104. | 2025-07-01 | 2025-06-27 | 0.69 | 14.60 | 14.42 | Voleon Capital Management Lp | 1.32 M NOK |
| 105. | 2025-06-30 | 2025-06-26 | 0.75 | 14.42 | 13.60 | Voleon Capital Management Lp | 6.53 M NOK |
| 106. | 2025-06-27 | 2025-06-24 | 0.87 | 13.60 | 13.26 | Voleon Capital Management Lp | 3.14 M NOK |
| 107. | 2025-06-25 | 2025-06-20 | 1.23 | 13.26 | 12.86 | Voleon Capital Management Lp | 5.20 M NOK |
| 108. | 2025-06-23 | 2025-06-19 | 1.3 | 12.86 | 12.67 | Voleon Capital Management Lp | 2.62 M NOK |
| 109. | 2025-06-20 | 2025-06-17 | 1.22 | 12.67 | 12.78 | Voleon Capital Management Lp | -1.43 M NOK |
| 110. | 2025-06-18 | 2025-06-13 | 1.12 | 12.78 | 12.79 | Voleon Capital Management Lp | -0.12 M NOK |
| 111. | 2025-06-16 | 2025-06-12 | 1 | 12.79 | 13.28 | Voleon Capital Management Lp | -5.18 M NOK |
| 112. | 2025-06-13 | 2025-06-10 | 0.95 | 13.28 | 13.66 | Voleon Capital Management Lp | -3.82 M NOK |
| 113. | 2025-06-11 | 2025-06-02 | 0.8 | 13.66 | 14.25 | Voleon Capital Management Lp | -4.98 M NOK |
| 114. | 2025-06-03 | 2025-05-29 | 0.78 | 14.25 | 13.80 | Voleon Capital Management Lp | 3.70 M NOK |
| 115. | 2025-05-30 | 2025-05-22 | 0.89 | 13.80 | 13.38 | Voleon Capital Management Lp | 3.94 M NOK |
| 116. | 2025-05-23 | 2025-05-21 | 0.94 | 13.38 | 14.04 | Voleon Capital Management Lp | -6.00 M NOK |
| 117. | 2025-05-22 | 2025-05-16 | 0.86 | 14.04 | 13.65 | Voleon Capital Management Lp | 3.25 M NOK |
| 118. | 2025-05-19 | 2025-05-14 | 0.71 | 13.65 | 13.48 | Voleon Capital Management Lp | 1.17 M NOK |
| 119. | 2025-05-15 | 2025-05-13 | 0.61 | 13.48 | 13.77 | Voleon Capital Management Lp | -1.72 M NOK |
| 120. | 2025-05-14 | 2025-01-27 | 0.57 | 13.77 | 10.60 | Voleon Capital Management Lp | 17.55 M NOK |
| 121. | 2025-05-12 | 2025-04-09 | 0.59 | 13.80 | 11.92 | Ahl Partners Llp | 10.80 M NOK |
| 122. | 2025-04-10 | 2025-04-04 | 0.61 | 11.92 | 11.93 | Ahl Partners Llp | -0.06 M NOK |
| 123. | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0.51 | 11.93 | 12.02 | Marshall Wace Llp | -0.44 M NOK |
| 124. | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0.54 | 11.93 | 12.02 | Ahl Partners Llp | -0.47 M NOK |
| 125. | 2025-01-27 | 2025-01-23 | 0.5 | 10.50 | 10.50 | Voleon Capital Management Lp | 0.00 M NOK |
| 126. | 2025-01-17 | 2025-01-10 | 2.17 | 10.18 | 10.59 | Qube Research & Technologies Limited | -8.60 M NOK |
| 127. | 2025-01-15 | 2024-09-06 | 0.5 | 10.24 | 10.51 | Voleon Capital Management Lp | -1.30 M NOK |
| 128. | 2025-01-13 | 2025-01-09 | 2.25 | 10.59 | 10.84 | Qube Research & Technologies Limited | -5.43 M NOK |
| 129. | 2025-01-10 | 2025-01-06 | 2.06 | 10.84 | 11.02 | Qube Research & Technologies Limited | -3.58 M NOK |
| 130. | 2025-01-07 | 2025-01-01 | 1.97 | 11.02 | 11.00 | Qube Research & Technologies Limited | 0.38 M NOK |
| 131. | 2025-01-02 | 2024-12-27 | 1.85 | 11.00 | 11.05 | Qube Research & Technologies Limited | -0.90 M NOK |
| 132. | 2024-12-30 | 2024-12-26 | 1.91 | 11.05 | - | Qube Research & Technologies Limited | - |
| 133. | 2024-12-27 | 2024-12-10 | 1.89 | 11.10 | 11.52 | Qube Research & Technologies Limited | -7.67 M NOK |
| 134. | 2024-12-11 | 2024-12-04 | 1.91 | 11.52 | 11.03 | Qube Research & Technologies Limited | 9.03 M NOK |
| 135. | 2024-12-05 | 2024-11-29 | 1.85 | 11.03 | 11.25 | Qube Research & Technologies Limited | -3.94 M NOK |
| 136. | 2024-12-02 | 2024-11-22 | 2.02 | 11.25 | 10.81 | Qube Research & Technologies Limited | 8.58 M NOK |
| 137. | 2024-11-25 | 2024-11-01 | 1.99 | 10.81 | 10.58 | Qube Research & Technologies Limited | 4.41 M NOK |
| 138. | 2024-11-07 | 2024-10-21 | 0.59 | 10.62 | 11.59 | Pdt Partners, Llc | -5.58 M NOK |
| 139. | 2024-11-04 | 2024-10-30 | 2.01 | 10.58 | 10.44 | Qube Research & Technologies Limited | 2.72 M NOK |
| 140. | 2024-10-31 | 2024-10-28 | 1.94 | 10.44 | 9.87 | Qube Research & Technologies Limited | 10.67 M NOK |
| 141. | 2024-10-29 | 2024-10-25 | 1.84 | 9.87 | 9.96 | Qube Research & Technologies Limited | -1.60 M NOK |
| 142. | 2024-10-28 | 2024-10-24 | 1.73 | 9.96 | 11.29 | Qube Research & Technologies Limited | -22.23 M NOK |
| 143. | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0.52 | 11.29 | 9.96 | Glg Partners Lp | 6.78 M NOK |
| 144. | 2024-10-25 | 2024-10-23 | 1.6 | 11.29 | 11.35 | Qube Research & Technologies Limited | -0.93 M NOK |
| 145. | 2024-10-24 | 2024-10-16 | 1.17 | 11.35 | 12.24 | Qube Research & Technologies Limited | -10.04 M NOK |
| 146. | 2024-10-22 | 2024-10-03 | 0.62 | 11.59 | 12.33 | Pdt Partners, Llc | -4.44 M NOK |
| 147. | 2024-10-17 | 2024-10-09 | 1.28 | 12.24 | 11.95 | Qube Research & Technologies Limited | 3.59 M NOK |
| 148. | 2024-10-10 | 2024-10-08 | 1.32 | 11.95 | 11.82 | Qube Research & Technologies Limited | 1.66 M NOK |
| 149. | 2024-10-09 | 2024-10-04 | 1.29 | 11.82 | 10.90 | Qube Research & Technologies Limited | 11.45 M NOK |
| 150. | 2024-10-07 | 2024-10-03 | 1.3 | 10.90 | 12.33 | Qube Research & Technologies Limited | -18.05 M NOK |
| 151. | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 0.56 | 12.33 | 10.90 | Pdt Partners, Llc | 7.75 M NOK |
| 152. | 2024-10-04 | 2024-10-01 | 1.2 | 12.33 | 12.58 | Qube Research & Technologies Limited | -2.91 M NOK |
| 153. | 2024-10-02 | 2024-09-30 | 0.99 | 12.58 | 12.96 | Qube Research & Technologies Limited | -3.64 M NOK |
| 154. | 2024-10-01 | 2024-09-27 | 1.05 | 12.96 | 12.79 | Qube Research & Technologies Limited | 1.73 M NOK |
| 155. | 2024-09-30 | 2024-09-25 | 0.99 | 12.79 | 12.32 | Qube Research & Technologies Limited | 4.50 M NOK |
| 156. | 2024-09-26 | 2024-09-23 | 0.81 | 12.32 | 11.84 | Qube Research & Technologies Limited | 3.77 M NOK |
| 157. | 2024-09-24 | 2024-09-19 | 0.71 | 11.84 | 12.20 | Qube Research & Technologies Limited | -2.47 M NOK |
| 158. | 2024-09-20 | 2024-09-18 | 0.64 | 12.20 | 11.95 | Qube Research & Technologies Limited | 1.56 M NOK |
| 159. | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.52 | 11.95 | 12.20 | Qube Research & Technologies Limited | -1.28 M NOK |
| 160. | 2024-09-12 | 2024-07-30 | 0.54 | 11.00 | 11.35 | Capital Fund Management | -1.84 M NOK |
| 161. | 2024-08-14 | 2024-08-12 | 0.58 | 10.33 | 10.35 | Voleon Capital Management Lp | -0.11 M NOK |
| 162. | 2024-08-13 | 2024-08-09 | 0.6 | 10.35 | 10.21 | Voleon Capital Management Lp | 0.82 M NOK |
| 163. | 2024-08-12 | 2024-08-01 | 0.59 | 10.21 | 10.95 | Voleon Capital Management Lp | -4.27 M NOK |
| 164. | 2024-08-08 | 2024-08-02 | 0.51 | 10.55 | 10.61 | Citadel Advisors Llc | -0.30 M NOK |
| 165. | 2024-08-02 | 2024-07-30 | 0.61 | 10.95 | 11.35 | Voleon Capital Management Lp | -2.35 M NOK |
| 166. | 2024-08-01 | 2024-07-26 | 0.5 | 11.39 | 11.07 | Citadel Advisors Llc | 1.57 M NOK |
| 167. | 2024-07-31 | 2024-07-05 | 0.59 | 11.35 | 10.80 | Voleon Capital Management Lp | 3.17 M NOK |
| 168. | 2024-07-31 | 2024-07-26 | 0.65 | 11.35 | 11.07 | Capital Fund Management | 1.77 M NOK |
| 169. | 2024-07-29 | 2024-07-25 | 0.76 | 11.07 | 10.87 | Capital Fund Management | 1.47 M NOK |
| 170. | 2024-07-26 | 2024-07-08 | 0.83 | 10.87 | 10.64 | Capital Fund Management | 1.84 M NOK |
| 171. | 2024-07-24 | 2024-07-22 | 0.55 | 10.87 | 10.95 | Worldquant Llc | -0.43 M NOK |
| 172. | 2024-07-23 | 2024-07-12 | 0.61 | 10.95 | 11.39 | Worldquant Llc | -2.61 M NOK |
| 173. | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.56 | 11.29 | 11.28 | Citadel Advisors Llc | 0.05 M NOK |
| 174. | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0.78 | 11.39 | 11.29 | Worldquant Llc | 0.76 M NOK |
| 175. | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0.9 | 10.64 | 10.40 | Capital Fund Management | 2.08 M NOK |
| 176. | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0.61 | 10.80 | 10.64 | Voleon Capital Management Lp | 0.95 M NOK |
Like this website? Buy us a coffee.
Please help us support the development, maintenance and data hosting costs.