Active short positions for Ultimovacs (Norway)
 2.27 NOK+0.03 (+1.12 %)
| # | Player | Short | Position value | Latest win/loss | Startprice | Total value change | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gsa Capital Partners Llp | 1.19 % | 0.93 M | -0.01 M | 202 | 82.44 M | 
				Updated: 2025-02-22, 14:43			
			      
      
Ultimovacs - full shorting history and earnings
Summary for all available positions: 
          Gsa Capital Partners Llp earned  18.81 million NOK (full history for player)Millennium International Management Lp earned 14.96 million NOK (full history for player)
Qube Research & Technologies Limited earned 0.96 million NOK (full history for player)
Janus Henderson Investors Uk Limited lost -0.16 million NOK (full history for player)
Adage Capital Management L.p. earned 4.08 million NOK (full history for player)
Total sum: 38.64 million NOK earned in 87 positions.
| # | From | To | Short-% | StartPrice | EndPrice | Player | Change | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-02-12 | 2025-02-07 | 1.19 | 196.00 | 193.50 | Gsa Capital Partners Llp | 1.03 M NOK | 
| 2. | 2025-02-10 | 2025-01-31 | 1.27 | 193.50 | 197.50 | Gsa Capital Partners Llp | -1.75 M NOK | 
| 3. | 2025-02-03 | 2025-01-29 | 1.36 | 197.50 | 204.00 | Gsa Capital Partners Llp | -3.06 M NOK | 
| 4. | 2025-01-30 | 2025-01-24 | 1.45 | 204.00 | 206.00 | Gsa Capital Partners Llp | -1.00 M NOK | 
| 5. | 2025-01-27 | 2025-01-22 | 1.59 | 206.00 | 203.00 | Gsa Capital Partners Llp | 1.65 M NOK | 
| 6. | 2025-01-23 | 2025-01-20 | 1.68 | 203.00 | 195.50 | Gsa Capital Partners Llp | 4.35 M NOK | 
| 7. | 2025-01-21 | 2025-01-16 | 1.79 | 195.50 | 194.50 | Gsa Capital Partners Llp | 0.62 M NOK | 
| 8. | 2025-01-17 | 2024-12-09 | 1.88 | 194.50 | 193.50 | Gsa Capital Partners Llp | 0.65 M NOK | 
| 9. | 2024-12-10 | 2024-12-04 | 1.97 | 193.50 | 190.50 | Gsa Capital Partners Llp | 2.04 M NOK | 
| 10. | 2024-12-05 | 2024-11-29 | 1.87 | 190.50 | 194.00 | Gsa Capital Partners Llp | -2.26 M NOK | 
| 11. | 2024-12-02 | 2024-11-28 | 1.77 | 194.00 | 191.00 | Gsa Capital Partners Llp | 1.83 M NOK | 
| 12. | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 1.66 | 191.00 | 193.00 | Gsa Capital Partners Llp | -1.14 M NOK | 
| 13. | 2024-11-28 | 2024-11-26 | 1.46 | 193.00 | 191.50 | Gsa Capital Partners Llp | 0.75 M NOK | 
| 14. | 2024-11-27 | 2024-11-22 | 1.35 | 191.50 | 188.50 | Gsa Capital Partners Llp | 1.39 M NOK | 
| 15. | 2024-11-25 | 2024-11-21 | 1.28 | 188.50 | 186.00 | Gsa Capital Partners Llp | 1.10 M NOK | 
| 16. | 2024-11-22 | 2024-11-20 | 1.05 | 186.00 | 187.00 | Gsa Capital Partners Llp | -0.36 M NOK | 
| 17. | 2024-11-21 | 2024-11-19 | 0.97 | 187.00 | 187.00 | Gsa Capital Partners Llp | 0.00 M NOK | 
| 18. | 2024-11-20 | 2024-11-18 | 0.82 | 187.00 | 188.50 | Gsa Capital Partners Llp | -0.43 M NOK | 
| 19. | 2024-11-19 | 2024-04-17 | 0.65 | 188.50 | 139.50 | Gsa Capital Partners Llp | 11.07 M NOK | 
| 20. | 2024-10-03 | 2024-09-25 | 0.59 | 180.50 | 179.00 | Millennium International Management Lp | 0.31 M NOK | 
| 21. | 2024-09-26 | 2024-09-16 | 0.68 | 179.00 | 183.00 | Millennium International Management Lp | -0.95 M NOK | 
| 22. | 2024-09-17 | 2024-09-05 | 0.78 | 183.00 | 177.00 | Millennium International Management Lp | 1.62 M NOK | 
| 23. | 2024-09-06 | 2024-08-23 | 0.89 | 177.00 | 178.00 | Millennium International Management Lp | -0.31 M NOK | 
| 24. | 2024-08-26 | 2024-08-16 | 0.99 | 178.00 | 160.00 | Millennium International Management Lp | 6.17 M NOK | 
| 25. | 2024-08-19 | 2024-08-12 | 1.09 | 160.00 | 169.00 | Millennium International Management Lp | -3.39 M NOK | 
| 26. | 2024-08-13 | 2024-07-18 | 1.17 | 169.00 | 168.00 | Millennium International Management Lp | 0.40 M NOK | 
| 27. | 2024-07-19 | 2024-06-20 | 1.29 | 168.00 | 154.00 | Millennium International Management Lp | 6.23 M NOK | 
| 28. | 2024-06-21 | 2024-05-07 | 1.38 | 154.00 | 143.00 | Millennium International Management Lp | 5.24 M NOK | 
| 29. | 2024-05-08 | 2024-04-16 | 1.48 | 143.00 | 140.00 | Millennium International Management Lp | 1.53 M NOK | 
| 30. | 2024-04-17 | 2024-04-15 | 0.74 | 140.00 | 139.00 | Gsa Capital Partners Llp | 0.26 M NOK | 
| 31. | 2024-04-17 | 2024-04-15 | 1.54 | 140.00 | 139.00 | Millennium International Management Lp | 0.53 M NOK | 
| 32. | 2024-04-16 | 2024-04-12 | 1.82 | 139.00 | 137.00 | Gsa Capital Partners Llp | 1.26 M NOK | 
| 33. | 2024-04-16 | 2024-04-12 | 1.42 | 139.00 | 137.00 | Millennium International Management Lp | 0.98 M NOK | 
| 34. | 2024-04-15 | 2024-04-11 | 2.05 | 137.00 | 136.50 | Gsa Capital Partners Llp | 0.35 M NOK | 
| 35. | 2024-04-15 | 2024-04-11 | 1.29 | 137.00 | 136.50 | Millennium International Management Lp | 0.22 M NOK | 
| 36. | 2024-04-12 | 2024-04-04 | 2.5 | 136.50 | 144.00 | Gsa Capital Partners Llp | -6.47 M NOK | 
| 37. | 2024-04-12 | 2024-04-10 | 1.16 | 136.50 | 144.00 | Millennium International Management Lp | -3.00 M NOK | 
| 38. | 2024-04-11 | 2024-04-09 | 1.03 | 144.00 | 146.00 | Millennium International Management Lp | -0.71 M NOK | 
| 39. | 2024-04-10 | 2024-04-08 | 0.9 | 146.00 | 146.00 | Millennium International Management Lp | 0.00 M NOK | 
| 40. | 2024-04-09 | 2024-04-05 | 0.77 | 146.00 | 146.00 | Millennium International Management Lp | 0.00 M NOK | 
| 41. | 2024-04-08 | 2024-04-04 | 0.64 | 146.00 | 144.00 | Millennium International Management Lp | 0.45 M NOK | 
| 42. | 2024-04-05 | 2024-04-02 | 2.76 | 144.00 | 146.00 | Gsa Capital Partners Llp | -1.90 M NOK | 
| 43. | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0.52 | 144.00 | 146.00 | Millennium International Management Lp | -0.36 M NOK | 
| 44. | 2024-04-03 | 2024-03-22 | 2.12 | 146.00 | 145.00 | Gsa Capital Partners Llp | 0.73 M NOK | 
| 45. | 2024-03-26 | 2024-03-06 | 0.58 | 143.00 | 140.50 | Qube Research & Technologies Limited | 0.50 M NOK | 
| 46. | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 3.4 | 145.00 | 142.00 | Gsa Capital Partners Llp | 3.52 M NOK | 
| 47. | 2024-03-22 | 2024-03-20 | 3.26 | 142.00 | 140.00 | Gsa Capital Partners Llp | 2.25 M NOK | 
| 48. | 2024-03-21 | 2024-03-19 | 3.18 | 140.00 | 140.50 | Gsa Capital Partners Llp | -0.55 M NOK | 
| 49. | 2024-03-20 | 2024-03-15 | 3.22 | 140.50 | 140.00 | Gsa Capital Partners Llp | 0.55 M NOK | 
| 50. | 2024-03-18 | 2024-03-14 | 3.08 | 140.00 | 138.00 | Gsa Capital Partners Llp | 2.13 M NOK | 
| 51. | 2024-03-15 | 2024-03-12 | 3.1 | 138.00 | 139.00 | Gsa Capital Partners Llp | -1.07 M NOK | 
| 52. | 2024-03-13 | 2024-03-11 | 3.05 | 139.00 | 137.50 | Gsa Capital Partners Llp | 1.57 M NOK | 
| 53. | 2024-03-12 | 2024-03-08 | 2.49 | 137.50 | 139.00 | Gsa Capital Partners Llp | -1.29 M NOK | 
| 54. | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 1.92 | 139.00 | 137.50 | Gsa Capital Partners Llp | 0.99 M NOK | 
| 55. | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0.66 | 140.50 | 138.50 | Qube Research & Technologies Limited | 0.46 M NOK | 
| 56. | 2024-03-06 | 2024-03-01 | 3.54 | 143.00 | 145.00 | Janus Henderson Investors Uk Limited | -2.44 M NOK | 
| 57. | 2024-03-04 | 2024-02-27 | 3.42 | 145.00 | 143.50 | Janus Henderson Investors Uk Limited | 1.77 M NOK | 
| 58. | 2024-02-28 | 2024-02-26 | 3.32 | 143.50 | 142.00 | Janus Henderson Investors Uk Limited | 1.72 M NOK | 
| 59. | 2024-02-27 | 2024-02-23 | 3.25 | 142.00 | 143.00 | Janus Henderson Investors Uk Limited | -1.12 M NOK | 
| 60. | 2024-02-26 | 2023-12-07 | 0.68 | 143.00 | 128.00 | Adage Capital Management L.p. | 3.52 M NOK | 
| 61. | 2024-02-26 | 2024-02-21 | 3.11 | 143.00 | 144.00 | Janus Henderson Investors Uk Limited | -1.09 M NOK | 
| 62. | 2024-02-22 | 2024-02-19 | 3.07 | 144.00 | 144.00 | Janus Henderson Investors Uk Limited | 0.00 M NOK | 
| 63. | 2024-02-20 | 2024-02-14 | 2.96 | 144.00 | 145.00 | Janus Henderson Investors Uk Limited | -1.02 M NOK | 
| 64. | 2024-02-15 | 2024-02-05 | 2.82 | 145.00 | 124.00 | Janus Henderson Investors Uk Limited | 20.39 M NOK | 
| 65. | 2024-02-06 | 2024-02-02 | 2.75 | 124.00 | 126.00 | Janus Henderson Investors Uk Limited | -1.90 M NOK | 
| 66. | 2024-02-05 | 2023-11-13 | 2.68 | 126.00 | 121.00 | Janus Henderson Investors Uk Limited | 4.62 M NOK | 
| 67. | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 0.54 | 128.00 | 125.00 | Adage Capital Management L.p. | 0.55 M NOK | 
| 68. | 2023-11-14 | 2023-11-09 | 2.54 | 121.00 | 121.00 | Janus Henderson Investors Uk Limited | 0.00 M NOK | 
| 69. | 2023-11-10 | 2023-11-03 | 2.43 | 121.00 | 122.50 | Janus Henderson Investors Uk Limited | -1.26 M NOK | 
| 70. | 2023-11-06 | 2023-10-30 | 2.37 | 122.50 | 127.50 | Janus Henderson Investors Uk Limited | -4.09 M NOK | 
| 71. | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 2.23 | 127.50 | 132.00 | Janus Henderson Investors Uk Limited | -3.46 M NOK | 
| 72. | 2023-10-24 | 2023-10-10 | 2.13 | 132.00 | 138.00 | Janus Henderson Investors Uk Limited | -4.40 M NOK | 
| 73. | 2023-10-11 | 2023-09-26 | 2.03 | 138.00 | 134.00 | Janus Henderson Investors Uk Limited | 2.80 M NOK | 
| 74. | 2023-09-27 | 2023-09-15 | 1.9 | 134.00 | 142.00 | Janus Henderson Investors Uk Limited | -5.23 M NOK | 
| 75. | 2023-09-18 | 2023-09-12 | 1.71 | 142.00 | 140.00 | Janus Henderson Investors Uk Limited | 1.18 M NOK | 
| 76. | 2023-09-13 | 2023-09-06 | 1.6 | 140.00 | 140.00 | Janus Henderson Investors Uk Limited | 0.00 M NOK | 
| 77. | 2023-09-07 | 2023-09-01 | 1.5 | 140.00 | 139.00 | Janus Henderson Investors Uk Limited | 0.52 M NOK | 
| 78. | 2023-09-04 | 2023-08-25 | 1.42 | 139.00 | 137.50 | Janus Henderson Investors Uk Limited | 0.74 M NOK | 
| 79. | 2023-08-28 | 2023-08-22 | 1.3 | 137.50 | 143.00 | Janus Henderson Investors Uk Limited | -2.46 M NOK | 
| 80. | 2023-08-23 | 2023-08-15 | 1.2 | 143.00 | 143.50 | Janus Henderson Investors Uk Limited | -0.21 M NOK | 
| 81. | 2023-08-16 | 2023-08-04 | 1.1 | 143.50 | 150.50 | Janus Henderson Investors Uk Limited | -2.66 M NOK | 
| 82. | 2023-08-07 | 2023-08-02 | 1.01 | 150.50 | 152.50 | Janus Henderson Investors Uk Limited | -0.70 M NOK | 
| 83. | 2023-08-03 | 2023-07-19 | 0.95 | 152.50 | 158.00 | Janus Henderson Investors Uk Limited | -1.80 M NOK | 
| 84. | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 0.8 | 158.00 | 154.00 | Janus Henderson Investors Uk Limited | 1.11 M NOK | 
| 85. | 2023-07-03 | 2023-06-23 | 0.71 | 154.00 | 153.00 | Janus Henderson Investors Uk Limited | 0.25 M NOK | 
| 86. | 2023-06-26 | 2023-06-08 | 0.6 | 153.00 | 166.00 | Janus Henderson Investors Uk Limited | -2.69 M NOK | 
| 87. | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0.52 | 166.00 | 159.00 | Janus Henderson Investors Uk Limited | 1.27 M NOK | 
Like this website? Buy us a coffee.
Please help us support the development, maintenance and data hosting costs.