Subsector "Health Care" for Sweden
Navn | Ticker | Sector | Subsector | ISIN |
---|---|---|---|---|
BioInvent International | BINV | Health Care | Health Care | SE0000789711 |
Elekta B | EKTA B | Health Care | Health Care | SE0000163628 |
Swedish Orphan Biovitrum | SOBI | Health Care | Health Care | SE0000872095 |
Arjo B | ARJO B | Health Care | Health Care | SE0010468116 |
Getinge B | GETI B | Health Care | Health Care | SE0000202624 |
Ellen | ELN | Health Care | Health Care | SE0001233289 |
Oasmia Pharmaceutical | OASM | Health Care | Health Care | SE0000722365 |
Kancera | KAN | Health Care | Health Care | SE0003622265 |
NeuroVive Pharmaceutical | NVP | Health Care | Health Care | SE0002575340 |
Karo Pharma | KARO | Health Care | Health Care | SE0007464888 |
Attendo | ATT | Health Care | Health Care | SE0007666110 |
Active Biotech | ACTI | Health Care | Health Care | SE0001137985 |
Enzymatica | ENZY | Health Care | Health Care | SE0003943620 |
AstraZeneca | AZN | Health Care | Health Care | GB0009895292 |
A1M Pharma | A1M | Health Care | Health Care | SE0009973357 |
Vitrolife | VITR | Health Care | Health Care | SE0011205202 |
Feelgood Svenska | FEEL | Health Care | Health Care | SE0000381840 |
Ambea | AMBEA | Health Care | Health Care | SE0009663826 |
Immunicum | IMMU | Health Care | Health Care | SE0005003654 |
Brighter | BRIG | Health Care | Health Care | SE0004019545 |
Episurf B | EPIS B | Health Care | Health Care | SE0003491562 |
ADDvise Group B | ADDV B | Health Care | Health Care | SE0007464862 |
InDex Pharmaceuticals Holding | INDEX | Health Care | Health Care | SE0008966295 |
SpectraCure | SPEC | Health Care | Health Care | SE0007158118 |
BioArctic B | BIOA B | Health Care | Health Care | SE0010323311 |
Cantargia | CANTA | Health Care | Health Care | SE0006371126 |
Alligator Bioscience | ATORX | Health Care | Health Care | SE0000767188 |
Oncology Venture | OV | Health Care | Health Care | DK0060732477 |
GHP Specialty Care | GHP | Health Care | Health Care | SE0002579912 |
Diamyd Medical B | DMYD B | Health Care | Health Care | SE0005162880 |
Biotage | BIOT | Health Care | Health Care | SE0000454746 |
Combigene | COMBI | Health Care | Health Care | SE0006504593 |
Genovis | GENO | Health Care | Health Care | SE0002485979 |
Karolinska Development B | KDEV | Health Care | Health Care | SE0002190926 |
RLS Global | RLS | Health Care | Health Care | SE0005190725 |
Handicare Group | HANDI | Health Care | Health Care | SE0010298109 |
Doxa | DOXA | Health Care | Health Care | SE0005624756 |
Oncopeptides | ONCO | Health Care | Health Care | SE0009414576 |
Medicover B | MCOV B | Health Care | Health Care | SE0009778848 |
PledPharma | PLED | Health Care | Health Care | SE0003815604 |
Humana | HUM | Health Care | Health Care | SE0008040653 |
Recipharm B | RECI B | Health Care | Health Care | SE0005757267 |
Senzime | SEZI | Health Care | Health Care | SE0002478776 |
BONESUPPORT HOLDING | BONEX | Health Care | Health Care | SE0009858152 |
Cyxone | CYXO | Health Care | Health Care | SE0007815428 |
Dignitana | DIGN | Health Care | Health Care | SE0002108001 |
Camurus | CAMX | Health Care | Health Care | SE0007692850 |
Intervacc | IVACC | Health Care | Health Care | SE0009607252 |
Ortivus B | ORTI B | Health Care | Health Care | SE0000123085 |
Vicore Pharma Holding | VICO | Health Care | Health Care | SE0007577895 |
ScandiDos | SDOS | Health Care | Health Care | SE0005768124 |
IRLAB Therapeutics A | IRLAB A | Health Care | Health Care | SE0012675361 |
Hansa Biopharma | HNSA | Health Care | Health Care | SE0002148817 |
Xintela | XINT | Health Care | Health Care | SE0007756903 |
AroCell | AROC | Health Care | Health Care | SE0003883990 |
Calliditas Therapeutics | CALTX | Health Care | Health Care | SE0010441584 |
AlzeCure Pharma | ALZCUR | Health Care | Health Care | SE0010133785 |
SECTRA B | SECT B | Health Care | Health Care | SE0018245953 |
Nexstim Oyj | NXTMS | Health Care | Health Care | FI4000354162 |
Orexo | ORX | Health Care | Health Care | SE0000736415 |
Clinical Laserthermia Syst. B | CLS B | Health Care | Health Care | SE0002756130 |
Isofol Medical | ISOFOL | Health Care | Health Care | SE0009581051 |
Klaria Pharma Holding | KLAR | Health Care | Health Care | SE0007280326 |
Bio-Works Technologies | BIOWKS | Health Care | Health Care | SE0007387089 |
C-RAD B | CRAD B | Health Care | Health Care | SE0002016352 |
Bactiguard Holding B | BACTI B | Health Care | Health Care | SE0005878741 |
IRRAS | IRRAS | Health Care | Health Care | SE0008321202 |
ProstaLund | PLUN | Health Care | Health Care | SE0002372318 |
Saniona | SANION | Health Care | Health Care | SE0005794617 |
AddLife B | ALIF B | Health Care | Health Care | SE0007982814 |
Xvivo Perfusion | XVIVO | Health Care | Health Care | SE0004840718 |
RaySearch Laboratories B | RAY B | Health Care | Health Care | SE0000135485 |
ISR Holding | ISR | Health Care | Health Care | SE0008212195 |
Medivir B | MVIR B | Health Care | Health Care | SE0000273294 |
Mentice | MNTC | Health Care | Health Care | SE0012673291 |
CellaVision | CEVI | Health Care | Health Care | SE0000683484 |
Lipidor | LIPI | Health Care | Health Care | SE0012558617 |
Ascelia Pharma | ACE | Health Care | Health Care | SE0010573113 |
Q-Linea | QLINEA | Health Care | Health Care | SE0011527845 |
Kontigo Care | KONT | Health Care | Health Care | SE0007075247 |
LIDDS | LIDDS | Health Care | Health Care | SE0001958612 |
Acarix | ACARIX | Health Care | Health Care | SE0009268717 |
Curando Nordic | CUR | Health Care | Health Care | SE0008705255 |
Promore Pharma | PROMO | Health Care | Health Care | SE0009947740 |
Sedana Medical | SEDANA | Health Care | Health Care | SE0015988373 |
Immunovia | IMMNOV | Health Care | Health Care | SE0006091997 |
Boule Diagnostics | BOUL | Health Care | Health Care | SE0011231158 |
iZafe Group B | IZAFE B | Health Care | Health Care | SE0003656834 |
AdderaCare | ADDERA | Health Care | Health Care | SE0009160922 |
Moberg Pharma | MOB | Health Care | Health Care | SE0003613090 |
OssDsign | OSSD | Health Care | Health Care | SE0012570448 |
Annexin Pharmaceuticals | ANNX | Health Care | Health Care | SE0009664154 |
Corline Biomedical | CLBIO | Health Care | Health Care | SE0006887451 |
Scibase Holding | SCIB | Health Care | Health Care | SE0007045414 |
BioGaia B | BIOG B | Health Care | Health Care | SE0000470395 |
Asarina Pharma | ASAP | Health Care | Health Care | SE0011641794 |
Biovica International B | BIOVIC B | Health Care | Health Care | SE0008613731 |
Paxman | PAX | Health Care | Health Care | SE0009806284 |
Aino Health | AINO | Health Care | Health Care | SE0009242555 |
SenzaGen | SENZA | Health Care | Health Care | SE0010219626 |
Hemcheck Sweden | HEMC | Health Care | Health Care | SE0009320278 |
Xbrane Biopharma | XBRANE | Health Care | Health Care | SE0007789409 |
Xspray Pharma | XSPRAY | Health Care | Health Care | SE0009973563 |
ExpreS2ion Biotech Holding | EXPRS2 | Health Care | Health Care | SE0008348262 |
MedCap | MCAP | Health Care | Health Care | SE0009160872 |
Integrum B | INTEG B | Health Care | Health Care | SE0009807266 |
Arcoma | ARCOMA | Health Care | Health Care | SE0006219176 |
2cureX | 2CUREX | Health Care | Health Care | SE0010468124 |
Probi | PROB | Health Care | Health Care | SE0001280355 |
Sprint Bioscience | SPRINT | Health Care | Health Care | SE0006343745 |
Karessa Pharma Holding | KARE | Health Care | Health Care | SE0005506193 |
Infant Bacterial TherapeuticsB | IBT B | Health Care | Health Care | SE0008015259 |
Pharmacolog i Uppsala B | PHLOG B | Health Care | Health Care | SE0011178763 |
Bioservo Technologies | BIOS | Health Care | Health Care | SE0009779085 |
S2Medical B | S2M | Health Care | Health Care | SE0011725084 |
CELLINK B | CLNK B | Health Care | Health Care | SE0009189657 |
Liv ihop | LIVI | Health Care | Health Care | SE0010769356 |
Alzinova | ALZ | Health Care | Health Care | SE0007413455 |
ADDvise Group A | ADDV A | Health Care | Health Care | SE0001306119 |
Fluicell | FLUI | Health Care | Health Care | SE0010831321 |
Dedicare B | DEDI | Health Care | Health Care | SE0003909282 |
Elos Medtech B | ELOS B | Health Care | Health Care | SE0000120776 |
Iconovo | ICO | Health Care | Health Care | SE0010868943 |
Surgical Science Sweden | SUS | Health Care | Health Care | SE0009947948 |
Pfizer | PFE | Health Care | Health Care | US7170811035 |
Enorama Pharma | ERMA | Health Care | Health Care | SE0008216329 |
BBS-Bioactive Bone Substitutes | BONES | Health Care | Health Care | FI4000260583 |
Gabather | GABA | Health Care | Health Care | SE0010869552 |
Stille | STIL | Health Care | Health Care | SE0000998650 |
Scandinavian ChemoTech B | CMOTEC B | Health Care | Health Care | SE0009242654 |
Ortivus A | ORTI A | Health Care | Health Care | SE0000188930 |
A1M Pharma TO | A1M TO | Health Care | Health Care | SE0012230696 |
Acarix BTA 1 | ACARIX BTA 1 | Health Care | Health Care | SE0013235892 |
Acarix TR | ACARIX TR | Health Care | Health Care | SE0013235884 |
ADDvise Group TO 1 | ADDV TO 1 | Health Care | Health Care | SE0012142370 |
Aino Health TO 1 | AINO TO 1 | Health Care | Health Care | SE0011642222 |
Bioservo Technologies BTA | BIOS BTA | Health Care | Health Care | SE0013110129 |
Bioservo Technologies TR | BIOS TR | Health Care | Health Care | SE0013110111 |
Brighter TO 3 | BRIG TO3 | Health Care | Health Care | SE0009947633 |
Brighter TO 4 | BRIG TO4 | Health Care | Health Care | SE0010442004 |
Brighter TO 5 | BRIG TO5 | Health Care | Health Care | SE0012740355 |
Combigene TO 2 | COMBI TO 2 | Health Care | Health Care | SE0011616408 |
Episurf Medical TO 4B | EPIS TO 4B | Health Care | Health Care | SE0011309467 |
Gabather BTU | GABA BTU | Health Care | Health Care | SE0013233434 |
Gabather UR | GABA UR | Health Care | Health Care | SE0013233426 |
Kancera TO 3 | KAN TO 3 | Health Care | Health Care | SE0011167386 |
Karo Pharma BTA | KARO BTA | Health Care | Health Care | SE0013234259 |
Karo Pharma TR | KARO TR | Health Care | Health Care | SE0013234242 |
Lipidor TO1 | LIPI TO1 | Health Care | Health Care | SE0012677177 |
Nexstim 2019 offer warrants | NXTMS TO | Health Care | Health Care | FI4000375274 |
Oncology Venture TO 1 | OV TO 1 | Health Care | Health Care | DK0061139581 |
SECTRA IL B | SECT IL B | Health Care | Health Care | SE0012853687 |
SpectraCure TO3 | SPEC TO3 | Health Care | Health Care | SE0011762350 |
AddLife B | ALIF B | Health Care | Health Care | SE0014401378 |
BICO Group AB | BICO | Health Care | Health Care | SE0013647385 |
AdderaCare BTA 1 | ADDERA BTA 1 | Health Care | Health Care | SE0014402061 |
AdderaCare BTA 2 | ADDERA BTA 2 | Health Care | Health Care | SE0014402079 |
AdderaCare TR | ADDERA TR | Health Care | Health Care | SE0014402053 |
BBS-Bioactive Bone Subs. BTA | BONES BTA | Health Care | Health Care | SE0014428884 |
BBS-Bioactive Bone Subs. TR | BONES TR | Health Care | Health Care | SE0014428876 |
Scandinavian ChemoTech BTU B | CMOTEC BTU B | Health Care | Health Care | SE0014399051 |
Scandinavian Chemotech TO 1 B | CMOTEC TO 1 B | Health Care | Health Care | SE0014399010 |
Combigene TO 3 | COMBI TO 3 | Health Care | Health Care | SE0014111308 |
Combigene TO 4 | COMBI TO 4 | Health Care | Health Care | SE0014111316 |
Fluicell TO1 | FLUI TO1 | Health Care | Health Care | SE0013646569 |
Gabather TO3 | GABA TO3 | Health Care | Health Care | SE0013233459 |
Idogen | IDOGEN | Health Care | Health Care | SE0014428561 |
ISR Holding BTU | ISR BTU | Health Care | Health Care | SE0014401907 |
ISR Holding UR | ISR UR | Health Care | Health Care | SE0014401899 |
Nanexa | NANEXA | Health Care | Health Care | SE0007074166 |
Nanexa TO 2 | NANEXA TO 2 | Health Care | Health Care | SE0013774593 |
Nexstim BTA | NXTMS BTA | Health Care | Health Care | SE0014401055 |
Oncology Venture TO 2 | OV TO 2 | Health Care | Health Care | DK0061153657 |
QLife Holding | QLIFE | Health Care | Health Care | SE0013486552 |
QLife Holding TO1 | QLIFE TO1 | Health Care | Health Care | SE0013719333 |
Scibase Holding BTU | SCIB BTU | Health Care | Health Care | SE0014399713 |
Scibase Holding TO 1 | SCIB TO 1 | Health Care | Health Care | SE0014399689 |
Stayble Therapeutics | STABL | Health Care | Health Care | SE0013513652 |
Stayble Therapeutics TO1 | STABL TO1 | Health Care | Health Care | SE0013748381 |
Surgical Science Sweden | SUS | Health Care | Health Care | SE0014428512 |
Kancera TO 4 | KAN TO 4 | Health Care | Health Care | SE0013914777 |
Nanoform Finland Oyj | NANOFS | Health Care | Health Care | FI4000330972 |
SpectraCure UR | SPEC UR | Health Care | Health Care | SE0014428843 |
Sprint Bioscience UR | SPRINT UR | Health Care | Health Care | SE0014428769 |
Kancera TO 5 | KAN TO 5 | Health Care | Health Care | SE0013914785 |
Recipharm BTA B | RECI BTA B | Health Care | Health Care | SE0014429577 |
Recipharm TR B | RECI TR B | Health Care | Health Care | SE0014429569 |
Saniona TO2 | SANION TO2 | Health Care | Health Care | SE0013775301 |
Saniona TO3 | SANION TO3 | Health Care | Health Care | SE0013775319 |
Isofol Medical BTA | ISOFOL BTA | Health Care | Health Care | SE0014401931 |
Isofol Medical TR | ISOFOL TR | Health Care | Health Care | SE0014401923 |
iZafe Group TO 8 B | IZAFE TO 8 B | Health Care | Health Care | SE0013409406 |
SpectraCure BTU | SPEC BTU | Health Care | Health Care | SE0014428850 |
Sprint Bioscience BTU | SPRINT BTU | Health Care | Health Care | SE0014428777 |
Sprint Bioscience TO2 | SPRINT TO2 | Health Care | Health Care | SE0013282068 |
Like this webiste? Buy us a coffee.
Please help us support the development, maintenance and data hosting costs.