This is an ad:
Worldquant LlcSweden
Summary for all available positions:Stock price data missing for Samhällsbyggnadsbo. I Norden B (full history)
Stock price data missing for Embracer Group (full history)
Earned 9.80 million on Elekta B (full history)
Lost -16.27 million on Billerud (full history)
Stock price data missing for Cloetta (full history)
Lost -120.48 million on Scandic Hotels Group (full history)
Lost -23.39 million on Ncc B (full history)
Lost -24.62 million on Hexatronic Group (full history)
Lost -301.07 million on Xbrane Biopharma (full history)
Stock price data missing for Orrön Energy (full history)
Lost -52.42 million on Hansa Biopharma (full history)
Lost -49.30 million on Bhg Group (full history)
Lost -1,009.39 million on Viaplay Group (full history)
Lost -7.45 million on Byggmax Group (full history)
Lost -1.60 million on International Petroleum Corp. (full history)
Lost -9.15 million on Africa Oil (full history)
Stock price data missing for Boozt (full history)
Stock price data missing for Ericsson B (full history)
Stock price data missing for Electrolux B (full history)
Earned 1.01 million on Skistar B (full history)
Lost -0.94 million on Truecaller (full history)
Earned 29.66 million on Mips (full history)
Earned 65.85 million on Ab Skf (full history)
Earned 9.33 million on Eolus Vind (full history)
Stock price data missing for Fingerprint Cards (full history)
Earned 2.45 million on Catena Media (full history)
Stock price data missing for Ratos B (full history)
Lost -18.49 million on Cantargia (full history)
Stock price data missing for Clas Ohlson (full history)
Lost -25.27 million on Tobii (full history)
Lost -61.92 million on Bico Group (full history)
Earned 0.20 million on Tethys Oil (full history)
Lost -18.27 million on Resurs Holding (full history)
Earned 0.47 million on Bonesupport Holding (full history)
Lost -0.04 million on Bulten (full history)
Stock price data missing for Hoist Finance (full history)
Earned 1.84 million on Betsson (full history)
Earned 2.02 million on G5 Entertainment (full history)
Lost -19.76 million on Jm (full history)
Stock price data missing for Pandox B (full history)
Lost -543.80 million on Sas (full history)
Lost -18.33 million on Nobina (full history)
Lost -1.08 million on Collector (full history)
Earned 0.00 million on Modern Times Group Mtg (full history)
Stock price data missing for Saab B (full history)
Earned 24.83 million on Avanza Bank Holding (full history)
Stock price data missing for Husqvarna (full history)
Stock price data missing for Getinge Ab Ser. B (full history)
Stock price data missing for Hexagon (full history)
Earned 0.20 million on Hiq International (full history)
Earned 7.26 million on Oncopeptides (full history)
Lost -21.65 million on Eltel (full history)
Stock price data missing for Bilia (full history)
Stock price data missing for Kappahl (full history)
Stock price data missing for Skanska (full history)
Stock price data missing for Ssab A (full history)
Lost -1.02 million on Moberg Pharma (full history)
Stock price data missing for Tele2 (full history)
Lost -2.46 million on Castellum (full history)
Earned 8.20 million on Haldex (full history)
Earned 0.45 million on Gränges (full history)
Stock price data missing for Eniro Ab (full history)
Sum: -2,184.62 million SEK
Note: Ongoing positions are updated after the stock exchange is closed. To see todays changes, see active positions.
Samhällsbyggnadsbo. I Norden BSum change: 0.00 million SEK
# | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2025-01-22 | 2025-01-09 (ongoing) | 5.14 | 4.88 | 0.61% | 0 | 0.00 M SEK |
2. | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 4.88 | 4.70 | 0.5% | 0 | 0.00 M SEK |
Embracer GroupSum change: 0.00 million SEK
# | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2025-01-08 | 2024-03-07 | 30.79 | 16.61 | 1.15% | 0 | 0.00 M SEK |
2. | 2024-02-28 | 2024-02-23 | 17.52 | 17.73 | 0.59% | 0 | 0.00 M SEK |
3. | 2024-02-26 | 2024-02-21 | 17.73 | 16.80 | 0.65% | 0 | 0.00 M SEK |
4. | 2024-02-22 | 2023-07-26 | 16.80 | 29.65 | 0.52% | 0 | 0.00 M SEK |
5. | 2023-07-19 | 2023-07-11 | 25.00 | 24.19 | 0.58% | 0 | 0.00 M SEK |
6. | 2023-07-12 | 2023-07-07 | 24.19 | 24.08 | 0.61% | 0 | 0.00 M SEK |
7. | 2023-07-10 | 2023-07-06 | 24.08 | 23.75 | 0.59% | 0 | 0.00 M SEK |
8. | 2023-07-07 | 2023-07-05 | 23.75 | 27.54 | 0.6% | 0 | 0.00 M SEK |
9. | 2023-07-06 | 2023-06-23 | 27.54 | 26.01 | 0.59% | 0 | 0.00 M SEK |
10. | 2023-06-26 | 2023-06-16 | 26.01 | 27.21 | 0.66% | 0 | 0.00 M SEK |
11. | 2023-06-19 | 2023-06-15 | 27.21 | 27.58 | 0.75% | 0 | 0.00 M SEK |
12. | 2023-06-16 | 2023-06-14 | 27.58 | 26.49 | 0.81% | 0 | 0.00 M SEK |
13. | 2023-06-15 | 2023-06-13 | 26.49 | 25.95 | 0.79% | 0 | 0.00 M SEK |
14. | 2023-06-14 | 2023-06-08 | 25.95 | 25.01 | 0.8% | 0 | 0.00 M SEK |
15. | 2023-06-09 | 2023-06-01 | 25.01 | 27.11 | 0.75% | 0 | 0.00 M SEK |
16. | 2023-06-02 | 2023-05-31 | 27.11 | 24.96 | 0.6% | 0 | 0.00 M SEK |
17. | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 24.96 | 27.11 | 0.57% | 0 | 0.00 M SEK |
Elekta BSum change: 9.80 million SEK
# | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2024-12-10 | 2023-01-26 (ongoing) | 63.85 | 75.98 | 0.5% | 0 | 0.00 M SEK |
2. | 2023-01-24 | 2017-02-24 | 70.82 | 84.95 | 0.5% | 1,835,510 | -25.94 M SEK |
3. | 2017-02-20 | 2017-02-16 | 82.50 | 82.95 | 0.57% | 2,092,481 | -0.94 M SEK |
4. | 2017-02-17 | 2017-01-23 | 82.95 | 76.75 | 0.6% | 2,202,612 | 13.66 M SEK |
5. | 2017-01-24 | 2016-12-29 | 76.75 | 80.00 | 0.5% | 1,835,510 | -5.97 M SEK |
6. | 2016-12-19 | 2016-06-06 | 77.75 | 61.30 | 0.51% | 1,872,220 | 30.80 M SEK |
7. | 2016-06-03 | 2016-05-12 | 61.20 | 60.20 | 0.58% | 2,129,192 | 2.13 M SEK |
8. | 2016-05-13 | 2016-04-28 | 60.20 | 60.20 | 0.67% | 2,459,584 | 0.00 M SEK |
9. | 2016-04-29 | 2016-04-14 | 60.20 | 59.70 | 0.7% | 2,569,714 | 1.28 M SEK |
10. | 2016-04-15 | 2016-04-12 | 59.70 | 56.30 | 0.68% | 2,496,294 | 8.49 M SEK |
11. | 2016-04-13 | 2016-04-11 | 56.30 | 57.10 | 0.77% | 2,826,686 | -2.26 M SEK |
12. | 2016-04-12 | 2016-03-21 | 57.10 | 59.30 | 0.87% | 3,193,788 | -7.03 M SEK |
13. | 2016-03-22 | 2016-03-17 | 59.30 | 60.10 | 0.9% | 3,303,918 | -2.64 M SEK |
14. | 2016-03-18 | 2016-03-15 | 60.10 | 62.90 | 0.81% | 2,973,526 | -8.33 M SEK |
15. | 2016-03-16 | 2016-03-08 | 62.90 | 63.65 | 0.72% | 2,643,135 | -1.98 M SEK |
16. | 2016-03-09 | 2016-03-02 | 63.65 | 61.75 | 0.62% | 2,276,032 | 4.32 M SEK |
17. | 2016-03-03 | 2015-12-18 | 61.75 | 70.85 | 0.51% | 1,872,220 | -17.04 M SEK |
18. | 2015-12-15 | 2015-12-11 | 69.60 | 71.10 | 0.51% | 1,872,220 | -2.81 M SEK |
19. | 2015-12-11 | 2015-08-14 | 73.55 | 56.80 | 0.51% | 1,872,220 | 31.36 M SEK |
20. | 2015-08-07 | 2015-07-31 | 63.10 | 57.30 | 0.51% | 1,872,220 | 10.86 M SEK |
21. | 2015-07-28 | 2015-07-21 | 56.95 | 56.35 | 0.54% | 1,982,351 | 1.19 M SEK |
22. | 2015-07-20 | 2015-07-16 | 56.40 | 56.50 | 0.58% | 2,129,192 | -0.21 M SEK |
23. | 2015-07-17 | 2015-07-15 | 56.50 | 55.70 | 0.67% | 2,459,584 | 1.97 M SEK |
24. | 2015-07-16 | 2015-07-13 | 55.70 | 55.60 | 0.73% | 2,679,845 | 0.27 M SEK |
25. | 2015-07-14 | 2015-07-10 | 55.60 | 54.50 | 0.87% | 3,193,788 | 3.51 M SEK |
26. | 2015-07-13 | 2015-07-09 | 54.50 | 53.45 | 0.93% | 3,414,049 | 3.58 M SEK |
27. | 2015-07-10 | 2015-06-26 | 53.45 | 52.50 | 1.03% | 3,781,151 | 3.59 M SEK |
28. | 2015-06-29 | 2015-06-25 | 52.50 | 51.70 | 1.1% | 4,038,122 | 3.23 M SEK |
29. | 2015-06-26 | 2015-06-23 | 51.70 | 52.90 | 1.09% | 4,001,412 | -4.80 M SEK |
30. | 2015-06-24 | 2015-06-19 | 52.90 | 54.15 | 1.13% | 4,148,253 | -5.19 M SEK |
31. | 2015-06-22 | 2015-06-17 | 54.15 | 54.50 | 1.29% | 4,735,616 | -1.66 M SEK |
32. | 2015-06-18 | 2015-06-15 | 54.50 | 53.15 | 1.31% | 4,809,036 | 6.49 M SEK |
33. | 2015-06-16 | 2015-06-08 | 53.15 | 53.00 | 1.21% | 4,441,934 | 0.67 M SEK |
34. | 2015-06-09 | 2015-06-04 | 53.00 | 53.60 | 1.17% | 4,295,094 | -2.58 M SEK |
35. | 2015-06-05 | 2015-05-27 | 53.60 | 61.60 | 1.28% | 4,698,906 | -37.59 M SEK |
36. | 2015-05-28 | 2015-05-25 | 61.60 | 60.65 | 1.4% | 5,139,428 | 4.88 M SEK |
37. | 2015-05-26 | 2015-05-22 | 60.65 | 61.30 | 1.3% | 4,772,326 | -3.10 M SEK |
38. | 2015-05-25 | 2015-05-21 | 61.30 | 59.85 | 1.24% | 4,552,065 | 6.60 M SEK |
39. | 2015-05-22 | 2015-05-20 | 59.85 | 59.70 | 1.17% | 4,295,094 | 0.64 M SEK |
40. | 2015-05-21 | 2015-05-19 | 59.70 | 60.25 | 1.08% | 3,964,702 | -2.18 M SEK |
41. | 2015-05-20 | 2015-05-18 | 60.25 | 59.25 | 0.97% | 3,560,890 | 3.56 M SEK |
42. | 2015-05-19 | 2015-05-14 | 59.25 | 58.95 | 0.84% | 3,083,657 | 0.93 M SEK |
43. | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 58.95 | 59.95 | 0.54% | 1,982,351 | -1.98 M SEK |
BillerudSum change: -16.27 million SEK
# | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2024-11-27 | 2019-04-23 | 99.20 | 125.65 | 0.5% | 1,243,525 | -32.89 M SEK |
2. | 2019-03-04 | 2019-02-22 | 122.25 | 123.90 | 0.59% | 1,467,359 | -2.42 M SEK |
3. | 2019-02-25 | 2019-02-13 | 123.90 | 111.05 | 0.6% | 1,492,230 | 19.18 M SEK |
4. | 2019-02-14 | 2019-01-31 | 111.05 | 114.15 | 0.58% | 1,442,489 | -4.47 M SEK |
5. | 2019-02-01 | 2019-01-24 | 114.15 | 106.55 | 0.6% | 1,492,230 | 11.34 M SEK |
6. | 2019-01-25 | 2019-01-16 | 106.55 | 113.30 | 0.58% | 1,442,489 | -9.74 M SEK |
7. | 2019-01-17 | 2019-01-09 | 113.30 | 109.40 | 0.67% | 1,666,323 | 6.50 M SEK |
8. | 2019-01-10 | 2019-01-01 | 109.40 | 105.50 | 0.78% | 1,939,899 | 7.57 M SEK |
9. | 2019-01-02 | 2018-12-19 | 105.50 | 111.80 | 0.87% | 2,163,733 | -13.63 M SEK |
10. | 2018-12-20 | 2018-11-01 | 111.80 | 122.80 | 0.98% | 2,437,309 | -26.81 M SEK |
11. | 2018-11-02 | 2018-10-31 | 122.80 | 108.50 | 1.09% | 2,710,884 | 38.77 M SEK |
12. | 2018-11-01 | 2018-10-22 | 108.50 | 102.55 | 1.1% | 2,735,755 | 16.28 M SEK |
13. | 2018-10-23 | 2018-10-11 | 102.55 | 115.60 | 1% | 2,487,050 | -32.46 M SEK |
14. | 2018-10-12 | 2018-09-26 | 115.60 | 115.55 | 0.97% | 2,412,438 | 0.12 M SEK |
15. | 2018-09-27 | 2018-09-05 | 115.55 | 102.60 | 1.08% | 2,686,014 | 34.78 M SEK |
16. | 2018-09-06 | 2018-08-15 | 102.60 | 101.20 | 1.18% | 2,934,719 | 4.11 M SEK |
17. | 2018-08-16 | 2018-08-03 | 101.20 | 104.55 | 1.26% | 3,133,683 | -10.50 M SEK |
18. | 2018-08-06 | 2018-07-31 | 104.55 | 104.85 | 1.38% | 3,432,129 | -1.03 M SEK |
19. | 2018-08-01 | 2018-07-27 | 104.85 | 103.05 | 1.41% | 3,506,740 | 6.31 M SEK |
20. | 2018-07-30 | 2018-07-25 | 103.05 | 99.82 | 1.32% | 3,282,906 | 10.60 M SEK |
21. | 2018-07-26 | 2018-07-24 | 99.82 | 100.25 | 1.13% | 2,810,366 | -1.21 M SEK |
22. | 2018-07-25 | 2018-07-20 | 100.25 | 100.05 | 1.09% | 2,710,884 | 0.54 M SEK |
23. | 2018-07-23 | 2018-07-19 | 100.05 | 102.00 | 0.93% | 2,312,956 | -4.51 M SEK |
24. | 2018-07-20 | 2018-07-18 | 102.00 | 104.00 | 0.82% | 2,039,381 | -4.08 M SEK |
25. | 2018-07-19 | 2018-07-17 | 104.00 | 123.40 | 0.72% | 1,790,676 | -34.74 M SEK |
26. | 2018-07-18 | 2018-07-06 | 123.40 | 124.40 | 0.56% | 1,392,748 | -1.39 M SEK |
27. | 2018-07-09 | 2018-06-26 | 124.40 | 125.60 | 0.68% | 1,691,194 | -2.03 M SEK |
28. | 2018-06-27 | 2018-06-18 | 125.60 | 130.00 | 0.72% | 1,790,676 | -7.88 M SEK |
29. | 2018-06-19 | 2018-06-14 | 130.00 | 132.80 | 0.69% | 1,716,064 | -4.80 M SEK |
30. | 2018-06-15 | 2018-05-14 | 132.80 | 133.80 | 0.77% | 1,915,028 | -1.92 M SEK |
31. | 2018-05-15 | 2018-05-11 | 133.80 | 134.70 | 0.89% | 2,213,474 | -1.99 M SEK |
32. | 2018-05-14 | 2018-05-01 | 134.70 | 129.10 | 0.89% | 2,213,474 | 12.40 M SEK |
33. | 2018-05-02 | 2018-04-20 | 129.10 | 129.45 | 0.9% | 2,238,345 | -0.78 M SEK |
34. | 2018-04-23 | 2018-03-26 | 129.45 | 124.80 | 0.81% | 2,014,510 | 9.37 M SEK |
35. | 2018-03-27 | 2018-03-21 | 124.80 | 122.30 | 0.72% | 1,790,676 | 4.48 M SEK |
36. | 2018-03-22 | 2018-03-15 | 122.30 | 125.35 | 0.68% | 1,691,194 | -5.16 M SEK |
37. | 2018-03-16 | 2018-03-05 | 125.35 | 120.05 | 0.79% | 1,964,769 | 10.41 M SEK |
38. | 2018-03-06 | 2018-02-12 | 120.05 | 117.25 | 0.86% | 2,138,863 | 5.99 M SEK |
39. | 2018-02-13 | 2018-02-07 | 117.25 | 118.85 | 0.92% | 2,288,086 | -3.66 M SEK |
40. | 2018-02-08 | 2018-02-02 | 118.85 | 119.75 | 0.82% | 2,039,381 | -1.84 M SEK |
41. | 2018-02-05 | 2018-01-30 | 119.75 | 121.05 | 0.7% | 1,740,935 | -2.26 M SEK |
42. | 2018-01-31 | 2018-01-23 | 121.05 | 125.05 | 0.62% | 1,541,971 | -6.17 M SEK |
43. | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 125.05 | 122.40 | 0.51% | 1,268,395 | 3.36 M SEK |
CloettaSum change: 0.00 million SEK
# | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2024-07-25 | 2017-10-25 | 22.66 | 26.40 | 0.5% | 0 | 0.00 M SEK |
2. | 2017-10-16 | 2017-10-05 | 27.40 | 27.60 | 0.59% | 0 | 0.00 M SEK |
3. | 2017-10-06 | 2017-09-22 | 27.60 | 26.80 | 0.69% | 0 | 0.00 M SEK |
4. | 2017-09-25 | 2017-08-14 | 26.80 | 29.60 | 0.7% | 0 | 0.00 M SEK |
5. | 2017-08-15 | 2017-08-11 | 29.60 | 29.30 | 0.69% | 0 | 0.00 M SEK |
6. | 2017-08-14 | 2017-08-09 | 29.30 | 30.00 | 0.7% | 0 | 0.00 M SEK |
7. | 2017-08-10 | 2017-08-07 | 30.00 | 30.20 | 0.69% | 0 | 0.00 M SEK |
8. | 2017-08-08 | 2017-07-18 | 30.20 | 29.30 | 0.7% | 0 | 0.00 M SEK |
9. | 2017-07-19 | 2017-07-14 | 29.30 | 29.70 | 0.6% | 0 | 0.00 M SEK |
10. | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 29.70 | 29.50 | 0.51% | 0 | 0.00 M SEK |
Scandic Hotels GroupSum change: -120.48 million SEK
# | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2024-07-24 | 2021-02-26 | 64.95 | 39.40 | 0.52% | 1,131,354 | 28.91 M SEK |
2. | 2021-02-25 | 2021-02-19 | 37.64 | 31.48 | 0.69% | 1,501,219 | 9.25 M SEK |
3. | 2021-02-22 | 2021-02-17 | 31.48 | 31.98 | 0.74% | 1,610,003 | -0.81 M SEK |
4. | 2021-02-18 | 2021-02-16 | 31.98 | 32.80 | 0.62% | 1,348,922 | -1.11 M SEK |
5. | 2021-02-17 | 2021-02-12 | 32.80 | 32.42 | 0.51% | 1,109,597 | 0.42 M SEK |
6. | 2021-02-12 | 2021-02-08 | 32.00 | 32.40 | 0.53% | 1,153,110 | -0.46 M SEK |
7. | 2021-02-09 | 2021-02-05 | 32.40 | 33.24 | 0.67% | 1,457,706 | -1.22 M SEK |
8. | 2021-02-08 | 2021-02-01 | 33.24 | 32.44 | 0.77% | 1,675,274 | 1.34 M SEK |
9. | 2021-02-02 | 2021-01-29 | 32.44 | 31.20 | 0.86% | 1,871,085 | 2.32 M SEK |
10. | 2021-02-01 | 2021-01-20 | 31.20 | 34.24 | 0.92% | 2,001,626 | -6.08 M SEK |
11. | 2021-01-21 | 2021-01-14 | 34.24 | 34.86 | 1.03% | 2,240,950 | -1.39 M SEK |
12. | 2021-01-15 | 2021-01-12 | 34.86 | 32.52 | 0.97% | 2,110,410 | 4.94 M SEK |
13. | 2021-01-13 | 2021-01-06 | 32.52 | 80.20 | 1.06% | 2,306,221 | -109.96 M SEK |
14. | 2021-01-07 | 2021-01-04 | 32.00 | 33.30 | 1.19% | 2,589,059 | -3.37 M SEK |
15. | 2021-01-05 | 2021-01-01 | 33.30 | 34.80 | 1.24% | 2,697,843 | -4.05 M SEK |
16. | 2021-01-04 | 2020-12-29 | 34.80 | 32.14 | 1.19% | 2,589,059 | 6.89 M SEK |
17. | 2020-12-30 | 2020-12-25 | 32.14 | 30.12 | 1.23% | 2,676,086 | 5.41 M SEK |
18. | 2020-12-28 | 2020-12-22 | 30.12 | 27.98 | 1.12% | 2,436,762 | 5.21 M SEK |
19. | 2020-12-23 | 2020-12-21 | 27.98 | 27.54 | 1.21% | 2,632,573 | 1.16 M SEK |
20. | 2020-12-22 | 2020-12-18 | 27.54 | 28.00 | 1.1% | 2,393,248 | -1.10 M SEK |
21. | 2020-12-21 | 2020-12-16 | 28.00 | 28.08 | 0.97% | 2,110,410 | -0.17 M SEK |
22. | 2020-12-17 | 2020-12-14 | 28.08 | 27.56 | 0.8% | 1,740,544 | 0.91 M SEK |
23. | 2020-12-15 | 2020-12-10 | 27.56 | 28.10 | 0.71% | 1,544,733 | -0.83 M SEK |
24. | 2020-12-11 | 2020-04-24 | 28.10 | 37.60 | 0.59% | 1,283,651 | -12.19 M SEK |
25. | 2020-04-24 | 2020-04-14 | 38.20 | 43.46 | 0.5% | 1,087,840 | -5.72 M SEK |
26. | 2020-04-14 | 2020-04-07 | 50.45 | 35.86 | 0.51% | 1,109,597 | 16.19 M SEK |
27. | 2020-04-08 | 2020-04-06 | 35.86 | 31.36 | 0.79% | 1,718,787 | 7.73 M SEK |
28. | 2020-04-07 | 2020-04-03 | 31.36 | 28.30 | 0.91% | 1,979,869 | 6.06 M SEK |
29. | 2020-04-06 | 2020-04-01 | 28.30 | 30.20 | 0.89% | 1,936,355 | -3.68 M SEK |
30. | 2020-04-02 | 2020-03-31 | 30.20 | 29.84 | 0.7% | 1,522,976 | 0.55 M SEK |
31. | 2020-04-01 | 2020-03-25 | 29.84 | 36.82 | 0.66% | 1,435,949 | -10.02 M SEK |
32. | 2020-03-26 | 2018-03-19 | 36.82 | 83.30 | 0.5% | 1,087,840 | -50.56 M SEK |
33. | 2018-02-21 | 2018-02-19 | 89.90 | 93.90 | 0.56% | 1,218,381 | -4.87 M SEK |
34. | 2018-02-20 | 2018-02-12 | 93.90 | 93.35 | 0.6% | 1,305,408 | 0.72 M SEK |
35. | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 93.35 | 94.15 | 0.5% | 1,087,840 | -0.87 M SEK |
Ncc BSum change: -23.39 million SEK
# | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2024-05-06 | 2020-05-11 | 131.80 | 143.50 | 0.52% | 473,172 | -5.54 M SEK |
2. | 2020-05-05 | 2020-04-23 | 143.50 | 134.60 | 0.59% | 536,869 | 4.78 M SEK |
3. | 2020-04-24 | 2020-04-16 | 134.60 | 137.50 | 0.6% | 545,968 | -1.58 M SEK |
4. | 2020-04-17 | 2019-10-11 | 137.50 | 169.25 | 0.5% | 454,974 | -14.45 M SEK |
5. | 2019-09-27 | 2019-09-13 | 159.60 | 161.45 | 0.59% | 0 | 0.00 M SEK |
6. | 2019-09-16 | 2019-09-02 | 161.45 | 157.05 | 0.6% | 0 | 0.00 M SEK |
7. | 2019-09-03 | 2019-07-31 | 157.05 | 154.40 | 0.51% | 0 | 0.00 M SEK |
8. | 2019-07-29 | 2019-05-01 | 159.55 | 157.00 | 0.51% | 464,073 | 1.18 M SEK |
9. | 2019-04-24 | 2019-04-09 | 153.75 | 148.30 | 0.58% | 527,769 | 2.88 M SEK |
10. | 2019-04-10 | 2019-04-04 | 148.30 | 148.80 | 0.69% | 627,863 | -0.31 M SEK |
11. | 2019-04-05 | 2019-03-22 | 148.80 | 142.50 | 0.7% | 636,963 | 4.01 M SEK |
12. | 2019-03-25 | 2019-03-21 | 142.50 | 141.95 | 0.61% | 555,068 | 0.31 M SEK |
13. | 2019-03-22 | 2019-03-19 | 141.95 | 142.00 | 0.59% | 536,869 | -0.03 M SEK |
14. | 2019-03-20 | 2019-03-18 | 142.00 | 141.85 | 0.6% | 545,968 | 0.08 M SEK |
15. | 2019-03-19 | 2019-03-14 | 141.85 | 140.30 | 0.59% | 536,869 | 0.83 M SEK |
16. | 2019-03-15 | 2019-03-01 | 140.30 | 137.20 | 0.6% | 545,968 | 1.69 M SEK |
17. | 2019-03-04 | 2019-02-22 | 137.20 | 140.75 | 0.58% | 527,769 | -1.87 M SEK |
18. | 2019-02-25 | 2019-02-12 | 140.75 | 139.40 | 0.6% | 545,968 | 0.74 M SEK |
19. | 2019-02-13 | 2019-01-29 | 139.40 | 150.05 | 0.51% | 464,073 | -4.94 M SEK |
20. | 2019-01-08 | 2018-12-20 | 140.30 | 136.30 | 0.59% | 536,869 | 2.15 M SEK |
21. | 2018-12-21 | 2018-12-11 | 136.30 | 131.35 | 0.6% | 545,968 | 2.70 M SEK |
22. | 2018-12-12 | 2018-12-06 | 131.35 | 130.25 | 0.58% | 527,769 | 0.58 M SEK |
23. | 2018-12-07 | 2018-12-03 | 130.25 | 137.35 | 0.6% | 545,968 | -3.88 M SEK |
24. | 2018-12-04 | 2018-11-23 | 137.35 | 135.40 | 0.59% | 536,869 | 1.05 M SEK |
25. | 2018-11-26 | 2018-11-01 | 135.40 | 135.90 | 0.69% | 627,863 | -0.31 M SEK |
26. | 2018-11-02 | 2018-10-26 | 135.90 | 133.00 | 0.76% | 691,560 | 2.01 M SEK |
27. | 2018-10-29 | 2018-09-26 | 133.00 | 156.25 | 0.58% | 527,769 | -12.27 M SEK |
28. | 2018-09-27 | 2018-08-27 | 156.25 | 157.45 | 0.76% | 691,560 | -0.83 M SEK |
29. | 2018-08-28 | 2018-08-13 | 157.45 | 147.15 | 0.89% | 809,853 | 8.34 M SEK |
30. | 2018-08-14 | 2018-08-06 | 147.15 | 141.45 | 0.92% | 837,151 | 4.77 M SEK |
31. | 2018-08-07 | 2018-07-25 | 141.45 | 137.10 | 0.8% | 727,958 | 3.17 M SEK |
32. | 2018-07-26 | 2018-07-24 | 137.10 | 136.80 | 0.7% | 636,963 | 0.19 M SEK |
33. | 2018-07-25 | 2018-07-20 | 136.80 | 132.55 | 0.69% | 627,863 | 2.67 M SEK |
34. | 2018-07-23 | 2018-07-19 | 132.55 | 133.50 | 0.7% | 636,963 | -0.61 M SEK |
35. | 2018-07-20 | 2018-07-18 | 133.50 | 135.40 | 0.64% | 582,366 | -1.11 M SEK |
36. | 2018-07-19 | 2015-09-30 | 135.40 | 164.55 | 0.5% | 454,974 | -13.26 M SEK |
37. | 2015-09-28 | 2015-09-24 | 162.01 | 158.43 | 0.5% | 454,974 | 1.63 M SEK |
38. | 2015-09-18 | 2015-09-08 | 161.30 | 160.12 | 0.59% | 536,869 | 0.63 M SEK |
39. | 2015-09-09 | 2015-09-02 | 160.12 | 158.43 | 0.68% | 618,764 | 1.05 M SEK |
40. | 2015-09-03 | 2015-08-03 | 158.43 | 168.66 | 0.7% | 636,963 | -6.52 M SEK |
41. | 2015-08-04 | 2015-07-16 | 168.66 | 182.48 | 0.6% | 545,968 | -7.55 M SEK |
42. | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 182.48 | 173.36 | 0.51% | 464,073 | 4.23 M SEK |
Hexatronic GroupSum change: -24.62 million SEK
# | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2024-02-07 | 2024-02-05 | 21.74 | 20.66 | 0.59% | 1,212,291 | 1.31 M SEK |
2. | 2024-02-06 | 2024-02-02 | 20.66 | 20.45 | 0.66% | 1,356,122 | 0.28 M SEK |
3. | 2024-02-05 | 2024-01-23 | 20.45 | 21.53 | 0.76% | 1,561,595 | -1.69 M SEK |
4. | 2024-01-24 | 2024-01-22 | 21.53 | 21.04 | 0.81% | 1,664,331 | 0.82 M SEK |
5. | 2024-01-23 | 2024-01-19 | 21.04 | 21.40 | 0.79% | 1,623,237 | -0.58 M SEK |
6. | 2024-01-22 | 2024-01-15 | 21.40 | 23.18 | 0.8% | 1,643,784 | -2.93 M SEK |
7. | 2024-01-16 | 2023-12-28 | 23.18 | 26.82 | 0.79% | 1,623,237 | -5.91 M SEK |
8. | 2023-12-29 | 2023-12-20 | 26.82 | 26.82 | 0.8% | 1,643,784 | 0.00 M SEK |
9. | 2023-12-21 | 2023-12-19 | 26.82 | 27.75 | 0.72% | 1,479,406 | -1.38 M SEK |
10. | 2023-12-20 | 2023-12-14 | 27.75 | 23.24 | 0.69% | 1,417,764 | 6.39 M SEK |
11. | 2023-12-15 | 2023-12-08 | 23.24 | 22.27 | 0.56% | 1,150,649 | 1.12 M SEK |
12. | 2023-12-11 | 2023-12-06 | 22.27 | 20.28 | 0.62% | 1,273,933 | 2.54 M SEK |
13. | 2023-12-07 | 2023-11-17 | 20.28 | 26.21 | 0.5% | 1,027,365 | -6.09 M SEK |
14. | 2023-11-13 | 2023-11-01 | 25.50 | 25.19 | 0.59% | 1,212,291 | 0.38 M SEK |
15. | 2023-11-02 | 2023-10-31 | 25.19 | 25.97 | 0.62% | 1,273,933 | -0.99 M SEK |
16. | 2023-11-01 | 2018-10-03 | 25.97 | 44.40 | 0.51% | 1,047,912 | -19.31 M SEK |
17. | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 46.40 | 45.20 | 0.58% | 1,191,743 | 1.43 M SEK |
Xbrane BiopharmaSum change: -301.07 million SEK
