This is an ad:
Sandbar Asset Management LlpSweden
Summary for all available positions:Lost -155.15 million on Electrolux B (full history)
Lost -254.11 million on Ab Skf (full history)
Stock price data missing for Husqvarna B (full history)
Lost -6.98 million on Dometic Group (full history)
Lost -0.63 million on Getinge B (full history)
Stock price data missing for Skanska (full history)
Stock price data missing for Samhällsbyggnadsbo. I Norden B (full history)
Earned 0.60 million on Billerud (full history)
Sum: -416.27 million SEK
Note: Ongoing positions are updated after the stock exchange is closed. To see todays changes, see active positions.
Electrolux BSum change: -155.15 million SEK
# | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 128.30 | 128.14 | 0.61% | 1,597,200 | 0.26 M SEK |
2. | 2023-02-16 | 2023-02-13 | 128.14 | 128.42 | 0.59% | 1,544,832 | -0.43 M SEK |
3. | 2023-02-14 | 2023-02-03 | 128.42 | 132.00 | 0.6% | 1,571,016 | -5.62 M SEK |
4. | 2023-02-06 | 2023-02-02 | 132.00 | 133.70 | 0.72% | 1,885,219 | -3.20 M SEK |
5. | 2023-02-03 | 2023-02-01 | 133.70 | 147.28 | 0.67% | 1,754,301 | -23.82 M SEK |
6. | 2023-02-02 | 2023-01-27 | 147.28 | 151.64 | 0.59% | 1,544,832 | -6.74 M SEK |
7. | 2023-01-30 | 2023-01-24 | 151.64 | 151.14 | 0.6% | 1,571,016 | 0.79 M SEK |
8. | 2023-01-25 | 2023-01-23 | 151.14 | 151.70 | 0.58% | 1,518,649 | -0.85 M SEK |
9. | 2023-01-24 | 2023-01-20 | 151.70 | 150.40 | 0.6% | 1,571,016 | 2.04 M SEK |
10. | 2023-01-23 | 2023-01-18 | 150.40 | 155.60 | 0.59% | 1,544,832 | -8.03 M SEK |
11. | 2023-01-19 | 2023-01-10 | 155.60 | 159.38 | 0.64% | 1,675,750 | -6.33 M SEK |
12. | 2023-01-11 | 2023-01-09 | 159.38 | 163.32 | 0.59% | 1,544,832 | -6.09 M SEK |
13. | 2023-01-10 | 2023-01-06 | 163.32 | 157.26 | 0.61% | 1,597,200 | 9.68 M SEK |
14. | 2023-01-09 | 2022-12-19 | 157.26 | 140.00 | 0.58% | 1,518,649 | 26.21 M SEK |
15. | 2022-12-20 | 2022-12-15 | 140.00 | 144.00 | 0.67% | 1,754,301 | -7.02 M SEK |
16. | 2022-12-16 | 2022-12-12 | 144.00 | 146.54 | 0.55% | 1,440,098 | -3.66 M SEK |
17. | 2022-12-02 | 2022-11-28 | 150.90 | 145.08 | 0.55% | 1,440,098 | 8.38 M SEK |
18. | 2022-11-29 | 2022-11-23 | 145.08 | 139.70 | 0.65% | 1,701,934 | 9.16 M SEK |
19. | 2022-11-24 | 2022-11-14 | 139.70 | 152.54 | 0.79% | 2,068,504 | -26.56 M SEK |
20. | 2022-11-15 | 2022-11-11 | 152.54 | 151.76 | 0.8% | 2,094,688 | 1.63 M SEK |
21. | 2022-11-14 | 2022-11-10 | 151.76 | 146.96 | 0.79% | 2,068,504 | 9.93 M SEK |
22. | 2022-11-11 | 2022-11-09 | 146.96 | 141.60 | 0.87% | 2,277,973 | 12.21 M SEK |
23. | 2022-11-10 | 2022-11-08 | 141.60 | 142.18 | 1.04% | 2,723,094 | -1.58 M SEK |
24. | 2022-11-09 | 2022-10-31 | 142.18 | 136.26 | 1.1% | 2,880,196 | 17.05 M SEK |
25. | 2022-11-01 | 2022-10-27 | 136.26 | 130.12 | 1.23% | 3,220,583 | 19.77 M SEK |
26. | 2022-10-28 | 2022-10-26 | 130.12 | 127.18 | 1% | 2,618,360 | 7.70 M SEK |
27. | 2022-10-27 | 2022-10-19 | 127.18 | 122.66 | 0.95% | 2,487,442 | 11.24 M SEK |
28. | 2022-10-20 | 2022-10-17 | 122.66 | 123.76 | 1.13% | 2,958,747 | -3.25 M SEK |
29. | 2022-10-18 | 2022-10-14 | 123.76 | 123.02 | 1.07% | 2,801,645 | 2.07 M SEK |
30. | 2022-10-17 | 2022-10-12 | 123.02 | 118.96 | 1.11% | 2,906,380 | 11.80 M SEK |
31. | 2022-10-13 | 2022-10-04 | 118.96 | 121.54 | 1.09% | 2,854,012 | -7.36 M SEK |
32. | 2022-10-05 | 2022-10-03 | 121.54 | 118.28 | 1.15% | 3,011,114 | 9.82 M SEK |
33. | 2022-10-04 | 2022-09-30 | 118.28 | 116.22 | 1.09% | 2,854,012 | 5.88 M SEK |
34. | 2022-10-03 | 2022-09-29 | 116.22 | 114.72 | 1.11% | 2,906,380 | 4.36 M SEK |
35. | 2022-09-30 | 2022-09-23 | 114.72 | 118.14 | 1.2% | 3,142,032 | -10.75 M SEK |
36. | 2022-09-26 | 2022-09-22 | 118.14 | 116.08 | 1.19% | 3,115,848 | 6.42 M SEK |
37. | 2022-09-23 | 2022-09-21 | 116.08 | 118.34 | 1.3% | 3,403,868 | -7.69 M SEK |
38. | 2022-09-22 | 2022-09-19 | 118.34 | 120.12 | 1.5% | 3,927,540 | -6.99 M SEK |
39. | 2022-09-20 | 2022-09-02 | 120.12 | 131.80 | 1.42% | 3,718,071 | -43.43 M SEK |
40. | 2022-09-05 | 2022-09-01 | 131.80 | 130.30 | 1.33% | 3,482,419 | 5.22 M SEK |
41. | 2022-09-02 | 2022-08-31 | 130.30 | 135.20 | 1.27% | 3,325,317 | -16.29 M SEK |
42. | 2022-09-01 | 2022-08-30 | 135.20 | 137.20 | 1.34% | 3,508,602 | -7.02 M SEK |
43. | 2022-08-31 | 2022-08-18 | 137.20 | 149.50 | 1.24% | 3,246,766 | -39.94 M SEK |
44. | 2022-08-19 | 2022-08-15 | 149.50 | 154.00 | 1.18% | 3,089,665 | -13.90 M SEK |
45. | 2022-08-16 | 2022-08-10 | 154.00 | 151.50 | 1.01% | 2,644,544 | 6.61 M SEK |
46. | 2022-08-11 | 2022-08-09 | 151.50 | 145.10 | 0.99% | 2,592,176 | 16.59 M SEK |
47. | 2022-08-10 | 2022-08-03 | 145.10 | 142.90 | 1.07% | 2,801,645 | 6.16 M SEK |
48. | 2022-08-04 | 2022-07-26 | 142.90 | 137.90 | 1.2% | 3,142,032 | 15.71 M SEK |
49. | 2022-07-27 | 2022-07-25 | 137.90 | 144.80 | 1.1% | 2,880,196 | -19.87 M SEK |
50. | 2022-07-26 | 2022-07-22 | 144.80 | 144.10 | 0.93% | 2,435,075 | 1.70 M SEK |
51. | 2022-07-25 | 2022-07-21 | 144.10 | 140.90 | 0.84% | 2,199,422 | 7.04 M SEK |
52. | 2022-07-22 | 2022-07-20 | 140.90 | 146.70 | 1.06% | 2,775,462 | -16.10 M SEK |
53. | 2022-07-21 | 2022-07-19 | 146.70 | 146.40 | 1.11% | 2,906,380 | 0.87 M SEK |
54. | 2022-07-20 | 2022-06-13 | 146.40 | 136.70 | 0.74% | 1,937,586 | 18.79 M SEK |
55. | 2022-06-14 | 2022-06-06 | 136.70 | 152.30 | 0.87% | 2,277,973 | -35.54 M SEK |
56. | 2022-06-07 | 2022-06-02 | 152.30 | 153.10 | 0.76% | 1,989,954 | -1.59 M SEK |
57. | 2022-06-03 | 2022-05-31 | 153.10 | 151.60 | 0.59% | 1,544,832 | 2.32 M SEK |
58. | 2022-06-01 | 2022-05-30 | 151.60 | 153.00 | 0.6% | 1,571,016 | -2.20 M SEK |
59. | 2022-05-31 | 2022-05-27 | 153.00 | 151.70 | 0.58% | 1,518,649 | 1.97 M SEK |
60. | 2022-05-30 | 2022-05-26 | 151.70 | 141.00 | 0.56% | 1,466,282 | 15.69 M SEK |
61. | 2022-05-27 | 2022-05-24 | 141.00 | 143.00 | 0.64% | 1,675,750 | -3.35 M SEK |
62. | 2022-05-25 | 2022-05-20 | 143.00 | 146.80 | 0.71% | 1,859,036 | -7.06 M SEK |
63. | 2022-05-23 | 2022-05-12 | 146.80 | 155.00 | 0.62% | 1,623,383 | -13.31 M SEK |
64. | 2022-05-13 | 2022-05-11 | 155.00 | 153.00 | 0.57% | 1,492,465 | 2.98 M SEK |
65. | 2022-05-12 | 2022-05-10 | 153.00 | 152.90 | 0.63% | 1,649,567 | 0.16 M SEK |
66. | 2022-05-11 | 2022-05-09 | 152.90 | 148.90 | 0.78% | 2,042,321 | 8.17 M SEK |
67. | 2022-05-10 | 2022-05-02 | 148.90 | 143.00 | 0.8% | 2,094,688 | 12.36 M SEK |
68. | 2022-05-03 | 2022-04-29 | 143.00 | 151.20 | 0.97% | 2,539,809 | -20.83 M SEK |
69. | 2022-05-02 | 2022-04-25 | 151.20 | 153.30 | 0.88% | 2,304,157 | -4.84 M SEK |
70. | 2022-04-26 | 2022-04-22 | 153.30 | 156.10 | 0.71% | 1,859,036 | -5.21 M SEK |
71. | 2022-04-25 | 2022-04-06 | 156.10 | 138.50 | 0.65% | 1,701,934 | 29.95 M SEK |
72. | 2022-04-07 | 2022-04-05 | 138.50 | 142.20 | 0.94% | 2,461,258 | -9.11 M SEK |
73. | 2022-04-06 | 2022-03-30 | 142.20 | 154.70 | 1.06% | 2,775,462 | -34.69 M SEK |
74. | 2022-03-31 | 2022-03-28 | 154.70 | 145.70 | 1.12% | 2,932,563 | 26.39 M SEK |
75. | 2022-03-29 | 2022-03-23 | 145.70 | 146.00 | 1.02% | 2,670,727 | -0.80 M SEK |
76. | 2022-03-24 | 2022-03-16 | 146.00 | 165.70 | 1.12% | 2,932,563 | -57.77 M SEK |
77. | 2022-03-17 | 2022-03-14 | 165.70 | 161.30 | 1.03% | 2,696,911 | 11.87 M SEK |
78. | 2022-03-15 | 2022-03-03 | 161.30 | 156.70 | 0.98% | 2,565,993 | 11.80 M SEK |
79. | 2022-03-04 | 2022-03-01 | 156.70 | 163.40 | 1% | 2,618,360 | -17.54 M SEK |
80. | 2022-03-02 | 2022-02-24 | 163.40 | 166.50 | 0.92% | 2,408,891 | -7.47 M SEK |
81. | 2022-02-25 | 2022-02-23 | 166.50 | 173.00 | 0.7% | 1,832,852 | -11.91 M SEK |
82. | 2022-02-24 | 2022-02-21 | 173.00 | 179.40 | 0.67% | 1,754,301 | -11.23 M SEK |
83. | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 179.40 | 177.20 | 0.53% | 1,387,731 | 3.05 M SEK |
Ab SkfSum change: -254.11 million SEK
# | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2022-11-29 | 2022-11-10 | 172.50 | 178.15 | 0.52% | 2,217,238 | -12.53 M SEK |
2. | 2022-11-11 | 2022-11-07 | 178.15 | 171.65 | 0.65% | 2,771,548 | 18.02 M SEK |
3. | 2022-11-08 | 2022-10-31 | 171.65 | 159.80 | 0.79% | 3,368,497 | 39.92 M SEK |
4. | 2022-11-01 | 2022-10-25 | 159.80 | 157.85 | 0.82% | 3,496,414 | 6.82 M SEK |
5. | 2022-10-26 | 2022-10-24 | 157.85 | 169.70 | 0.74% | 3,155,301 | -37.39 M SEK |
6. | 2022-10-25 | 2022-10-19 | 169.70 | 167.00 | 0.58% | 2,473,074 | 6.68 M SEK |
7. | 2022-10-19 | 2022-10-17 | 167.10 | 165.75 | 0.51% | 2,174,599 | 2.94 M SEK |
8. | 2022-10-18 | 2022-10-12 | 165.75 | 156.40 | 0.73% | 3,112,662 | 29.10 M SEK |
9. | 2022-10-13 | 2022-10-07 | 156.40 | 152.70 | 0.77% | 3,283,218 | 12.15 M SEK |
10. | 2022-10-10 | 2022-10-03 | 152.70 | 152.65 | 0.8% | 3,411,136 | 0.17 M SEK |
11. | 2022-10-04 | 2022-09-27 | 152.65 | 145.45 | 0.77% | 3,283,218 | 23.64 M SEK |
12. | 2022-09-28 | 2022-09-26 | 145.45 | 146.50 | 0.84% | 3,581,693 | -3.76 M SEK |
13. | 2022-09-27 | 2022-09-23 | 146.50 | 149.25 | 0.93% | 3,965,446 | -10.90 M SEK |
14. | 2022-09-26 | 2022-09-20 | 149.25 | 148.45 | 0.88% | 3,752,250 | 3.00 M SEK |
15. | 2022-09-21 | 2022-09-16 | 148.45 | 147.80 | 0.97% | 4,136,002 | 2.69 M SEK |
16. | 2022-09-19 | 2022-09-12 | 147.80 | 161.80 | 1.02% | 4,349,198 | -60.89 M SEK |
17. | 2022-09-13 | 2022-09-08 | 161.80 | 156.75 | 0.9% | 3,837,528 | 19.38 M SEK |
18. | 2022-09-09 | 2022-09-05 | 156.75 | 155.25 | 0.89% | 3,794,889 | 5.69 M SEK |
19. | 2022-09-06 | 2022-08-31 | 155.25 | 160.55 | 0.92% | 3,922,806 | -20.79 M SEK |
20. | 2022-09-01 | 2022-08-26 | 160.55 | 165.00 | 0.82% | 3,496,414 | -15.56 M SEK |
21. | 2022-08-29 | 2022-08-25 | 165.00 | 159.10 | 0.79% | 3,368,497 | 19.87 M SEK |
22. | 2022-08-26 | 2022-08-23 | 159.10 | 157.85 | 0.81% | 3,453,775 | 4.32 M SEK |
23. | 2022-08-24 | 2022-08-19 | 157.85 | 161.20 | 0.98% | 4,178,642 | -14.00 M SEK |
24. | 2022-08-22 | 2022-08-18 | 161.20 | 165.00 | 1.04% | 4,434,477 | -16.85 M SEK |
25. | 2022-08-19 | 2022-08-10 | 165.00 | 169.40 | 1.1% | 4,690,312 | -20.64 M SEK |
26. | 2022-08-11 | 2022-08-09 | 169.40 | 165.20 | 1.01% | 4,306,559 | 18.09 M SEK |
27. | 2022-08-10 | 2022-07-25 | 165.20 | 168.70 | 0.99% | 4,221,281 | -14.77 M SEK |
28. | 2022-07-26 | 2022-07-22 | 168.70 | 169.80 | 1.04% | 4,434,477 | -4.88 M SEK |
29. | 2022-07-25 | 2022-07-11 | 169.80 | 160.80 | 0.99% | 4,221,281 | 37.99 M SEK |
30. | 2022-07-12 | 2022-07-07 | 160.80 | 163.80 | 1.07% | 4,562,394 | -13.69 M SEK |
31. | 2022-07-08 | 2022-06-29 | 163.80 | 155.70 | 1.16% | 4,946,147 | 40.06 M SEK |
32. | 2022-06-30 | 2022-06-21 | 155.70 | 164.80 | 1.24% | 5,287,261 | -48.11 M SEK |
33. | 2022-06-22 | 2022-06-15 | 164.80 | 168.80 | 1.11% | 4,732,951 | -18.93 M SEK |
34. | 2022-06-16 | 2022-06-14 | 168.80 | 166.80 | 1.09% | 4,647,673 | 9.30 M SEK |
35. | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 166.80 | 173.30 | 1.14% | 4,860,869 | -31.60 M SEK |
36. | 2022-06-10 | 2022-06-08 | 173.30 | 179.20 | 1.2% | 5,116,704 | -30.19 M SEK |
37. | 2022-06-09 | 2022-06-07 | 179.20 | 180.30 | 1.14% | 4,860,869 | -5.35 M SEK |
38. | 2022-06-08 | 2022-06-06 | 180.30 | 180.60 | 1.09% | 4,647,673 | -1.39 M SEK |
39. | 2022-06-07 | 2022-05-31 | 180.60 | 172.30 | 1.1% | 4,690,312 | 38.93 M SEK |
40. | 2022-06-01 | 2022-05-30 | 172.30 | 175.50 | 1.08% | 4,605,034 | -14.74 M SEK |
41. | 2022-05-31 | 2022-05-27 | 175.50 | 174.60 | 1.11% | 4,732,951 | 4.26 M SEK |
42. | 2022-05-30 | 2022-05-23 | 174.60 | 169.70 | 1.08% | 4,605,034 | 22.56 M SEK |
43. | 2022-05-24 | 2022-05-16 | 169.70 | 171.30 | 1.15% | 4,903,508 | -7.85 M SEK |
44. | 2022-05-17 | 2022-05-12 | 171.30 | 173.60 | 1.06% | 4,519,755 | -10.40 M SEK |
45. | 2022-05-13 | 2022-05-11 | 173.60 | 169.50 | 1.11% | 4,732,951 | 19.41 M SEK |
46. | 2022-05-12 | 2022-05-06 | 169.50 | 162.00 | 1.07% | 4,562,394 | 34.22 M SEK |
47. | 2022-05-09 | 2022-04-28 | 162.00 | 162.50 | 1.15% | 4,903,508 | -2.45 M SEK |
48. | 2022-04-29 | 2022-04-26 | 162.50 | 160.10 | 1.21% | 5,159,343 | 12.38 M SEK |
49. | 2022-04-27 | 2022-04-22 | 160.10 | 159.20 | 1.18% | 5,031,426 | 4.53 M SEK |
50. | 2022-04-25 | 2022-04-11 | 159.20 | 150.30 | 1% | 4,263,920 | 37.95 M SEK |
51. | 2022-04-12 | 2022-04-08 | 150.30 | 151.40 | 1.19% | 5,074,065 | -5.58 M SEK |
52. | 2022-04-11 | 2022-04-04 | 151.40 | 154.00 | 1.27% | 5,415,178 | -14.08 M SEK |
53. | 2022-04-05 | 2022-03-31 | 154.00 | 153.90 | 1.35% | 5,756,292 | 0.58 M SEK |
54. | 2022-04-01 | 2022-03-30 | 153.90 | 154.50 | 1.23% | 5,244,622 | -3.15 M SEK |
55. | 2022-03-31 | 2022-03-29 | 154.50 | 158.10 | 1.3% | 5,543,096 | -19.96 M SEK |
56. | 2022-03-30 | 2022-03-28 | 158.10 | 148.30 | 1.22% | 5,201,982 | 50.98 M SEK |
57. | 2022-03-29 | 2022-03-24 | 148.30 | 160.80 | 1.18% | 5,031,426 | -62.89 M SEK |
58. | 2022-03-25 | 2022-03-23 | 160.80 | 164.80 | 1.27% | 5,415,178 | -21.66 M SEK |
59. | 2022-03-24 | 2022-03-17 | 164.80 | 165.80 | 1.18% | 5,031,426 | -5.03 M SEK |
60. | 2022-03-18 | 2022-03-07 | 165.80 | 152.70 | 1.31% | 5,585,735 | 73.17 M SEK |
61. | 2022-03-08 | 2022-03-04 | 152.70 | 153.60 | 1.29% | 5,500,457 | -4.95 M SEK |
62. | 2022-03-07 | 2022-03-03 | 153.60 | 161.70 | 1.3% | 5,543,096 | -44.90 M SEK |
63. | 2022-03-04 | 2022-02-28 | 161.70 | 175.80 | 1.27% | 5,415,178 | -76.35 M SEK |
64. | 2022-03-01 | 2022-02-25 | 175.80 | 179.20 | 1.13% | 4,818,230 | -16.38 M SEK |
65. | 2022-02-28 | 2022-02-02 | 179.20 | 210.40 | 1.07% | 4,562,394 | -142.35 M SEK |
66. | 2022-02-03 | 2022-02-01 | 210.40 | 207.70 | 0.9% | 3,837,528 | 10.36 M SEK |
67. | 2022-02-02 | 2022-01-28 | 207.70 | 203.00 | 0.89% | 3,794,889 | 17.84 M SEK |
68. | 2022-01-31 | 2022-01-27 | 203.00 | 209.60 | 0.94% | 4,008,085 | -26.45 M SEK |
69. | 2022-01-28 | 2022-01-25 | 209.60 | 206.90 | 0.84% | 3,581,693 | 9.67 M SEK |
70. | 2022-01-26 | 2022-01-18 | 206.90 | 225.40 | 0.78% | 3,325,858 | -61.53 M SEK |
71. | 2022-01-19 | 2022-01-12 | 225.40 | 227.00 | 0.81% | 3,453,775 | -5.53 M SEK |
72. | 2022-01-13 | 2021-12-16 | 227.00 | 207.10 | 0.75% | 3,197,940 | 63.64 M SEK |
73. | 2021-12-17 | 2021-12-15 | 207.10 | 203.20 | 0.81% | 3,453,775 | 13.47 M SEK |
74. | 2021-12-16 | 2021-12-10 | 203.20 | 202.90 | 0.79% | 3,368,497 | 1.01 M SEK |
75. | 2021-12-13 | 2021-11-30 | 202.90 | 207.30 | 0.81% | 3,453,775 | -15.20 M SEK |
76. | 2021-12-01 | 2021-11-29 | 207.30 | 210.30 | 0.78% | 3,325,858 | -9.98 M SEK |
77. | 2021-11-30 | 2021-10-28 | 210.30 | 199.20 | 0.8% | 3,411,136 | 37.86 M SEK |
78. | 2021-10-29 | 2021-10-25 | 199.20 | 216.90 | 0.76% | 3,240,579 | -57.36 M SEK |
79. | 2021-10-26 | 2021-10-21 | 216.90 | 216.50 | 0.66% | 2,814,187 | 1.13 M SEK |
80. | 2021-10-22 | 2021-09-20 | 216.50 | 196.70 | 0.53% | 2,259,878 | 44.75 M SEK |
81. | 2021-09-21 | 2021-08-24 | 196.70 | 213.60 | 0.61% | 2,600,991 | -43.96 M SEK |
82. | 2021-08-25 | 2021-08-18 | 213.60 | 217.20 | 0.53% | 2,259,878 | -8.14 M SEK |
83. | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 217.20 | 212.30 | 0.5% | 2,131,960 | 10.45 M SEK |
Husqvarna BSum change: 0.00 million SEK
# | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2022-11-15 | 2022-11-11 | 81.28 | 78.60 | 0.58% | 0 | 0.00 M SEK |
2. | 2022-11-14 | 2022-11-10 | 78.60 | 74.35 | 0.64% | 0 | 0.00 M SEK |
3. | 2022-11-11 | 2022-10-21 | 74.35 | 60.53 | 0.73% | 0 | 0.00 M SEK |
4. | 2022-10-24 | 2022-10-18 | 60.53 | 64.71 | 0.82% | 0 | 0.00 M SEK |
5. | 2022-10-19 | 2022-10-13 | 64.71 | 60.29 | 0.75% | 0 | 0.00 M SEK |
6. | 2022-10-14 | 2022-10-06 | 60.29 | 63.56 | 0.69% | 0 | 0.00 M SEK |
7. | 2022-10-07 | 2022-10-04 | 63.56 | 65.14 | 0.8% | 0 | 0.00 M SEK |
8. | 2022-10-05 | 2022-09-29 | 65.14 | 61.60 | 0.75% | 0 | 0.00 M SEK |
9. | 2022-09-30 | 2022-09-20 | 61.60 | 63.88 | 0.61% | 0 | 0.00 M SEK |
10. | 2022-09-21 | 2022-09-19 | 63.88 | 65.02 | 0.55% | 0 | 0.00 M SEK |
11. | 2022-09-20 | 2022-09-12 | 65.02 | 70.14 | 0.72% | 0 | 0.00 M SEK |
12. | 2022-09-13 | 2022-09-06 | 70.14 | 69.67 | 0.89% | 0 | 0.00 M SEK |
13. | 2022-09-07 | 2022-09-02 | 69.67 | 70.91 | 1.05% | 0 | 0.00 M SEK |
14. | 2022-09-05 | 2022-08-31 | 70.91 | 72.58 | 0.98% | 0 | 0.00 M SEK |
15. | 2022-09-01 | 2022-08-30 | 72.58 | 73.07 | 1% | 0 | 0.00 M SEK |
16. | 2022-08-31 | 2022-08-25 | 73.07 | 72.15 | 0.92% | 0 | 0.00 M SEK |
17. | 2022-08-26 | 2022-08-23 | 72.15 | 73.50 | 0.87% | 0 | 0.00 M SEK |
18. | 2022-08-24 | 2022-08-18 | 73.50 | 77.99 | 0.99% | 0 | 0.00 M SEK |
19. | 2022-08-19 | 2022-07-27 | 77.99 | 75.73 | 1.11% | 0 | 0.00 M SEK |
20. | 2022-07-28 | 2022-07-26 | 75.73 | 78.84 | 0.97% | 0 | 0.00 M SEK |
21. | 2022-07-27 | 2022-07-18 | 78.84 | 76.45 | 0.84% | 0 | 0.00 M SEK |
22. | 2022-07-19 | 2022-07-15 | 76.45 | 76.48 | 0.78% | 0 | 0.00 M SEK |
23. | 2022-07-18 | 2022-07-14 | 76.48 | 80.24 | 0.8% | 0 | 0.00 M SEK |
24. | 2022-07-15 | 2022-07-12 | 80.24 | 82.82 | 0.7% | 0 | 0.00 M SEK |
25. | 2022-07-13 | 2022-06-28 | 82.82 | 79.07 | 0.66% | 0 | 0.00 M SEK |
26. | 2022-06-29 | 2022-06-27 | 79.07 | 79.45 | 0.7% | 0 | 0.00 M SEK |
27. | 2022-06-28 | 2022-06-20 | 79.45 | 78.02 | 0.69% | 0 | 0.00 M SEK |
28. | 2022-06-21 | 2022-06-17 | 78.02 | 77.59 | 0.71% | 0 | 0.00 M SEK |
29. | 2022-06-20 | 2022-06-16 | 77.59 | 75.60 | 0.65% | 0 | 0.00 M SEK |
30. | 2022-06-17 | 2022-06-15 | 75.60 | 78.16 | 0.54% | 0 | 0.00 M SEK |
31. | 2022-06-16 | 2022-06-13 | 78.16 | 81.11 | 0.67% | 0 | 0.00 M SEK |
32. | 2022-06-14 | 2022-06-06 | 81.11 | 92.43 | 0.72% | 0 | 0.00 M SEK |
33. | 2022-06-07 | 2022-06-02 | 92.43 | 90.08 | 0.63% | 0 | 0.00 M SEK |
34. | 2022-06-03 | 2022-05-13 | 90.08 | 91.38 | 0.59% | 0 | 0.00 M SEK |
35. | 2022-05-16 | 2022-05-12 | 91.38 | 89.52 | 0.5% | 0 | 0.00 M SEK |
36. | 2022-05-12 | 2022-05-09 | 89.10 | 84.15 | 0.51% | 0 | 0.00 M SEK |
37. | 2022-05-10 | 2022-05-05 | 84.15 | 89.85 | 0.67% | 0 | 0.00 M SEK |
38. | 2022-05-06 | 2022-05-03 | 89.85 | 91.90 | 0.83% | 0 | 0.00 M SEK |
39. | 2022-05-04 | 2022-04-28 | 91.90 | 92.84 | 0.73% | 0 | 0.00 M SEK |
40. | 2022-04-29 | 2022-04-22 | 92.84 | 94.38 | 0.67% | 0 | 0.00 M SEK |
41. | 2022-04-25 | 2022-04-20 | 94.38 | 95.34 | 0.8% | 0 | 0.00 M SEK |
42. | 2022-04-21 | 2022-04-19 | 95.34 | 90.22 | 0.73% | 0 | 0.00 M SEK |
43. | 2022-04-20 | 2022-04-06 | 90.22 | 94.50 | 0.63% | 0 | 0.00 M SEK |
44. | 2022-04-07 | 2022-04-05 | 94.50 | 95.74 | 0.79% | 0 | 0.00 M SEK |
45. | 2022-04-06 | 2022-03-28 | 95.74 | 95.31 | 0.9% | 0 | 0.00 M SEK |
46. | 2022-03-29 | 2022-03-24 | 95.31 | 101.78 | 0.85% | 0 | 0.00 M SEK |
47. | 2022-03-25 | 2022-03-16 | 101.78 | 112.48 | 0.9% | 0 | 0.00 M SEK |
48. | 2022-03-17 | 2022-03-11 | 112.48 | 105.52 | 0.81% | 0 | 0.00 M SEK |
49. | 2022-03-14 | 2022-03-10 | 105.52 | 107.04 | 0.79% | 0 | 0.00 M SEK |
50. | 2022-03-11 | 2022-02-23 | 107.04 | 113.34 | 0.8% | 0 | 0.00 M SEK |
51. | 2022-02-24 | 2022-02-09 | 113.34 | 126.70 | 0.72% | 0 | 0.00 M SEK |
52. | 2022-02-10 | 2022-02-02 | 126.70 | 130.80 | 0.62% | 0 | 0.00 M SEK |
53. | 2022-02-03 | 2021-09-13 | 130.80 | 112.28 | 0.5% | 0 | 0.00 M SEK |
54. | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 114.35 | 112.67 | 0.51% | 0 | 0.00 M SEK |
Dometic GroupSum change: -6.98 million SEK
# | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2022-10-31 | 2022-09-06 | 63.94 | 59.96 | 0.61% | 1,948,950 | 7.76 M SEK |
2. | 2022-09-07 | 2022-08-23 | 59.96 | 61.94 | 0.5% | 1,597,500 | -3.16 M SEK |
3. | 2022-08-24 | 2022-08-17 | 61.94 | 66.60 | 0.65% | 2,076,750 | -9.68 M SEK |
4. | 2022-08-18 | 2022-06-29 | 66.60 | 62.32 | 0.72% | 2,300,400 | 9.85 M SEK |
5. | 2022-06-30 | 2022-06-24 | 62.32 | 61.18 | 0.61% | 1,948,950 | 2.22 M SEK |
6. | 2022-06-08 | 2022-05-20 | 74.80 | 73.40 | 0.67% | 2,140,650 | 3.00 M SEK |
7. | 2022-05-23 | 2022-05-09 | 73.40 | 74.50 | 0.52% | 1,661,400 | -1.83 M SEK |
8. | 2022-05-06 | 2022-04-28 | 78.40 | 79.26 | 0.51% | 1,629,450 | -1.40 M SEK |
9. | 2022-04-28 | 2022-04-26 | 74.10 | 72.36 | 0.61% | 1,948,950 | 3.39 M SEK |
10. | 2022-04-27 | 2022-04-25 | 72.36 | 77.54 | 0.55% | 1,757,250 | -9.10 M SEK |
11. | 2022-04-26 | 2022-04-08 | 77.54 | 80.88 | 0.71% | 2,268,450 | -7.58 M SEK |
12. | 2022-04-11 | 2022-03-22 | 80.88 | 85.14 | 0.65% | 2,076,750 | -8.85 M SEK |
13. | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 85.14 | 80.08 | 0.52% | 1,661,400 | 8.41 M SEK |
Getinge BSum change: -0.63 million SEK
# | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2022-10-14 | 2022-10-11 | 190.26 | 196.72 | 0.97% | 2,465,274 | -15.93 M SEK |
