Jm - history
Summary for all available positions (SEK):Alcur Fonder Ab earned 70.12 million (full history)
Walleye Capital Llc earned 3.33 million (full history)
Systematica Investments Limited lost -2.78 million (full history)
Mirabella Financial Services Llp earned 27.92 million (full history)
Wellington Management International Limited lost -0.03 million (full history)
Kuvari Partners Llp lost -5.45 million (full history)
Praxis Alpha Partners Llp lost -20.40 million (full history)
Wellington Management Company Llp earned 1.48 million (full history)
Helikon Investments Limited earned 11.65 million (full history)
Kairos Partners Sgr S.p.a. earned 8.71 million (full history)
Millennium International Management Lp lost -6.87 million (full history)
Millennium Capital (difc) Limited lost -0.13 million (full history)
Marshall Wace Llp lost -154.30 million (full history)
Rye Bay Capital Llp lost -35.73 million (full history)
Citadel Advisors Llc lost -1.39 million (full history)
Marshall Wace Asia Ltd lost -16.65 million (full history)
Naya Capital Management Uk Limited earned 73.56 million (full history)
Jpmorgan Asset Management (uk) Ltd lost -58.10 million (full history)
Canada Pension Plan Investment Board lost -9.49 million (full history)
Voleon Capital Management Lp lost -10.04 million (full history)
Ahl Partners Llp lost -84.26 million (full history)
Worldquant Llc earned 1.10 million (full history)
Tt International Asset Management Ltd lost -3.53 million (full history)
Odey Asset Management Llp lost -93.26 million (full history)
Capital Fund Management Sa lost -96.49 million (full history)
Blackrock Institutional Trust Company National Association lost -8.68 million (full history)
Blackrock Institutional Trust Company, National Association lost -4.81 million (full history)
Citadel Europe Llp lost -31.74 million (full history)
Worldquant, Llc lost -13.63 million (full history)
Pdt Partners, Llc lost -22.86 million (full history)
Portsea Asset Management Llp lost -39.58 million (full history)
Canada Pension Plan Invesment Board lost -3.06 million (full history)
Citadel Advisors Ii Llc earned 5.56 million (full history)
Pictet Asset Management Sa lost -3.13 million (full history)
Arrowstreet Capital, Limited Partnership lost -0.32 million (full history)
Numeric Investors lost -3.00 million (full history)
Arrowstreet Capital, L.p. earned 7.88 million (full history)
Arrowstreet Capital, L.p . earned 5.96 million (full history)
Egerton Capital (uk) Llp earned 64.72 million (full history)
Parvus Asset Management Europe Limited lost -21.08 million (full history)
Blackrock Investment Management (uk) Limited lost -9.19 million (full history)
Parvus Asset Management (uk) Llp lost -24.04 million (full history)
Oxford Asset Management earned 3.42 million (full history)
Tt International lost -3.51 million (full history)
D. E. Shaw & Co., L.p. lost -47.48 million (full history)
Kynikos Associates Lp lost -119.53 million (full history)
Egerton Capital Limited As General Partner Of Egerton Capital Limited Partnership lost -1.64 million (full history)
Cazenove Capital Management Ltd earned 3.66 million (full history)
Total sum: 667.15 million SEK lost in 820 positions
# | From | To | Short-% | StartPrice | EndPrice | Player | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2023-09-21 | 2023-09-22 (ongoing) | 1.91 | 152.50 | 143.30 | Alcur Fonder Ab | 11.33M |
2. | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 1.82 | 148.60 | 152.50 | Alcur Fonder Ab | -4.58M |
3. | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 1.7 | 156.40 | 148.60 | Alcur Fonder Ab | 8.55M |
4. | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 1.64 | 151.70 | 156.40 | Alcur Fonder Ab | -4.97M |
5. | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 1.92 | 151.40 | 151.70 | Alcur Fonder Ab | -0.37M |
6. | 2023-09-07 | 2023-09-11 | 2.02 | 142.90 | 151.40 | Alcur Fonder Ab | -11.08M |
7. | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 1.96 | 142.30 | 142.90 | Alcur Fonder Ab | -0.76M |
8. | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 1.87 | 142.70 | 142.30 | Alcur Fonder Ab | 0.48M |
9. | 2023-09-01 | 2023-09-04 | 1.73 | 144.40 | 142.70 | Alcur Fonder Ab | 1.90M |
10. | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 1.62 | 140.90 | 144.40 | Alcur Fonder Ab | -3.66M |
11. | 2023-08-25 | 2023-08-30 | 1.5 | 138.10 | 140.90 | Alcur Fonder Ab | -2.71M |
12. | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 1.41 | 143.00 | 138.10 | Alcur Fonder Ab | 4.46M |
13. | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 1.28 | 141.50 | 143.00 | Alcur Fonder Ab | -1.24M |
14. | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 1.3 | 138.40 | 141.50 | Alcur Fonder Ab | -2.60M |
15. | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 1.13 | 143.40 | 138.40 | Alcur Fonder Ab | 3.64M |
16. | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 1.04 | 148.80 | 143.40 | Alcur Fonder Ab | 3.62M |
17. | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 0.81 | 154.20 | 148.80 | Alcur Fonder Ab | 2.82M |
18. | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0.52 | 162.20 | 154.20 | Alcur Fonder Ab | 2.68M |
19. | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 1.27 | 141.30 | 148.10 | Alcur Fonder Ab | -5.57M |
20. | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 1.49 | 143.00 | 141.30 | Alcur Fonder Ab | 1.63M |
21. | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2.12 | 147.70 | 143.00 | Alcur Fonder Ab | 6.43M |
22. | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2.05 | 156.50 | 147.70 | Alcur Fonder Ab | 11.64M |
23. | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 1.91 | 153.30 | 156.50 | Alcur Fonder Ab | -3.94M |
24. | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 1.89 | 153.30 | 153.30 | Alcur Fonder Ab | 0.00M |
25. | 2023-04-28 | 2023-05-03 | 1.99 | 165.60 | 153.30 | Alcur Fonder Ab | 15.79M |
26. | 2023-04-05 | 2023-04-27 | 2.07 | 174.10 | 165.60 | Alcur Fonder Ab | 11.35M |
27. | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 1.68 | 172.20 | 174.10 | Alcur Fonder Ab | -2.06M |
28. | 2023-03-31 | 2023-04-03 | 1.73 | 182.60 | 172.20 | Alcur Fonder Ab | 11.61M |
29. | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 1.63 | 172.50 | 182.60 | Alcur Fonder Ab | -10.62M |
30. | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 1.75 | 165.30 | 172.50 | Alcur Fonder Ab | -8.13M |
31. | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 1.81 | 170.90 | 165.30 | Alcur Fonder Ab | 6.54M |
32. | 2023-03-17 | 2023-03-23 | 1.93 | 201.40 | 170.90 | Alcur Fonder Ab | 37.97M |
33. | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 1.83 | 208.00 | 201.40 | Alcur Fonder Ab | 7.79M |
34. | 2023-03-09 | 2023-03-14 | 1.73 | 213.80 | 208.00 | Alcur Fonder Ab | 6.47M |
35. | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 1.65 | 213.80 | 213.80 | Alcur Fonder Ab | 0.00M |
36. | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 1.52 | 214.60 | 213.80 | Alcur Fonder Ab | 0.78M |
37. | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 1.44 | 215.00 | 214.60 | Alcur Fonder Ab | 0.37M |
38. | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 1.37 | 216.20 | 215.00 | Alcur Fonder Ab | 1.06M |
39. | 2023-02-21 | 2023-02-23 | 1.14 | 223.00 | 216.20 | Alcur Fonder Ab | 5.00M |
40. | 2023-02-09 | 2023-02-20 | 1.05 | 224.00 | 223.00 | Alcur Fonder Ab | 0.68M |
41. | 2023-02-03 | 2023-02-08 | 0.93 | 239.80 | 224.00 | Alcur Fonder Ab | 9.48M |
42. | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 1.03 | 235.00 | 239.80 | Alcur Fonder Ab | -3.19M |
43. | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 1.1 | 194.20 | 235.00 | Alcur Fonder Ab | -28.95M |
44. | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 1.42 | 203.20 | 194.20 | Alcur Fonder Ab | 8.24M |
45. | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 1.52 | 204.40 | 203.20 | Alcur Fonder Ab | 1.18M |
46. | 2023-01-23 | 2023-01-25 | 1.68 | 197.70 | 204.40 | Alcur Fonder Ab | -7.26M |
47. | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 1.71 | 195.60 | 197.70 | Alcur Fonder Ab | -2.32M |
48. | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 1.6 | 207.60 | 195.60 | Alcur Fonder Ab | 12.38M |
49. | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 1.58 | 209.20 | 207.60 | Alcur Fonder Ab | 1.63M |
50. | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 1.76 | 202.00 | 209.20 | Alcur Fonder Ab | -8.17M |
51. | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 1.81 | 205.00 | 202.00 | Alcur Fonder Ab | 3.50M |
52. | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 1.79 | 193.60 | 205.00 | Alcur Fonder Ab | -13.16M |
53. | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 1.88 | 190.20 | 193.60 | Alcur Fonder Ab | -4.12M |
54. | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 1.98 | 184.10 | 190.20 | Alcur Fonder Ab | -7.79M |
55. | 2022-12-21 | 2023-01-06 | 2.01 | 162.20 | 184.10 | Alcur Fonder Ab | -28.39M |
56. | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 1.96 | 165.30 | 162.20 | Alcur Fonder Ab | 3.92M |
57. | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 1.82 | 181.10 | 165.30 | Alcur Fonder Ab | 18.55M |
58. | 2022-12-06 | 2022-12-14 | 1.9 | 176.50 | 181.10 | Alcur Fonder Ab | -5.64M |
59. | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 1.81 | 172.50 | 176.50 | Alcur Fonder Ab | -4.67M |
60. | 2022-11-22 | 2022-11-25 | 1.72 | 168.00 | 172.50 | Alcur Fonder Ab | -4.99M |
61. | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 1.67 | 169.30 | 168.00 | Alcur Fonder Ab | 1.40M |
62. | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 1.47 | 169.90 | 169.30 | Alcur Fonder Ab | 0.57M |
63. | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 1.3 | 173.40 | 169.90 | Alcur Fonder Ab | 2.93M |
64. | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 1.19 | 180.50 | 173.40 | Alcur Fonder Ab | 5.45M |
65. | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 1.04 | 176.50 | 180.50 | Alcur Fonder Ab | -2.68M |
66. | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 0.97 | 177.20 | 176.50 | Alcur Fonder Ab | 0.44M |
67. | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 1.33 | 176.20 | 177.20 | Alcur Fonder Ab | -0.86M |
68. | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 1.25 | 172.00 | 176.20 | Alcur Fonder Ab | -3.39M |
69. | 2022-11-01 | 2022-11-09 | 1.33 | 166.40 | 172.00 | Alcur Fonder Ab | -4.80M |
70. | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 1.26 | 162.10 | 166.40 | Alcur Fonder Ab | -3.49M |
71. | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 1.3 | 160.00 | 162.10 | Alcur Fonder Ab | -1.76M |
72. | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 1.24 | 159.50 | 160.00 | Alcur Fonder Ab | -0.40M |
73. | 2022-10-21 | 2022-10-25 | 1.15 | 156.50 | 159.50 | Alcur Fonder Ab | -2.23M |
74. | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 1.07 | 153.90 | 156.50 | Alcur Fonder Ab | -1.79M |
75. | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 0.95 | 163.80 | 153.90 | Alcur Fonder Ab | 6.07M |
76. | 2022-10-13 | 2022-10-18 | 0.85 | 155.10 | 163.80 | Alcur Fonder Ab | -4.77M |
77. | 2022-10-07 | 2022-10-12 | 0.7 | 155.50 | 155.10 | Alcur Fonder Ab | 0.18M |
78. | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 0.67 | 150.40 | 155.50 | Alcur Fonder Ab | -2.20M |
79. | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 0.82 | 155.30 | 150.40 | Alcur Fonder Ab | 2.59M |
80. | 2022-09-28 | 2022-10-03 | 0.73 | 158.30 | 155.30 | Alcur Fonder Ab | 1.41M |
81. | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.64 | 167.70 | 158.30 | Alcur Fonder Ab | 3.88M |
82. | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 0.56 | 182.50 | 167.70 | Alcur Fonder Ab | 5.35M |
83. | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 0.51 | 177.20 | 182.10 | Alcur Fonder Ab | -1.61M |
84. | 2022-06-09 | 2022-06-13 | 0.5 | 207.40 | 188.70 | Alcur Fonder Ab | 6.03M |
85. | 2022-05-20 | 2022-05-24 | 0.54 | 205.60 | 209.00 | Alcur Fonder Ab | -1.18M |
86. | 2022-04-20 | 2022-04-22 | 0.52 | 253.40 | 243.60 | Alcur Fonder Ab | 3.29M |
87. | 2022-04-07 | 2022-04-19 | 0.72 | 269.60 | 253.40 | Alcur Fonder Ab | 7.52M |
88. | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 0.61 | 287.40 | 269.60 | Alcur Fonder Ab | 7.00M |
89. | 2022-03-30 | 2022-04-04 | 0.52 | 301.20 | 287.40 | Alcur Fonder Ab | 4.63M |
90. | 2023-09-18 | 2023-09-22 (ongoing) | 0.89 | 151.70 | 143.30 | Walleye Capital Llc | 4.82M |
91. | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.9 | 152.20 | 151.70 | Walleye Capital Llc | 0.29M |
92. | 2023-08-07 | 2023-09-13 | 0.89 | 166.00 | 152.20 | Walleye Capital Llc | 7.92M |
93. | 2023-07-26 | 2023-08-04 | 0.99 | 166.00 | 166.00 | Walleye Capital Llc | 0.00M |
94. | 2023-07-18 | 2023-07-25 | 1.09 | 146.70 | 166.00 | Walleye Capital Llc | -13.57M |
95. | 2023-07-10 | 2023-07-17 | 1.19 | 146.10 | 146.70 | Walleye Capital Llc | -0.46M |
96. | 2023-06-30 | 2023-07-07 | 1.28 | 142.20 | 146.10 | Walleye Capital Llc | -3.22M |
97. | 2023-06-21 | 2023-06-29 | 1.39 | 134.30 | 142.20 | Walleye Capital Llc | -7.08M |
98. | 2023-06-09 | 2023-06-20 | 1.4 | 143.80 | 134.30 | Walleye Capital Llc | 8.58M |
99. | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 1.3 | 135.90 | 143.80 | Walleye Capital Llc | -6.62M |
100. | 2023-06-01 | 2023-06-05 | 1.22 | 130.60 | 136.70 | Walleye Capital Llc | -4.80M |
101. | 2023-05-26 | 2023-05-31 | 1.1 | 136.80 | 130.60 | Walleye Capital Llc | 4.40M |
102. | 2023-05-22 | 2023-05-25 | 1.04 | 140.40 | 136.80 | Walleye Capital Llc | 2.42M |
103. | 2023-05-17 | 2023-05-19 | 0.98 | 144.50 | 140.40 | Walleye Capital Llc | 2.59M |
104. | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 0.84 | 151.40 | 144.50 | Walleye Capital Llc | 3.74M |
105. | 2023-05-10 | 2023-05-15 | 0.7 | 143.00 | 151.40 | Walleye Capital Llc | -3.79M |
106. | 2023-05-03 | 2023-05-09 | 0.65 | 157.00 | 143.00 | Walleye Capital Llc | 5.87M |
107. | 2023-04-25 | 2023-05-02 | 0.5 | 164.40 | 157.00 | Walleye Capital Llc | 2.39M |
108. | 2023-04-14 | 2023-04-18 | 0.51 | 182.30 | 182.70 | Walleye Capital Llc | -0.13M |
109. | 2023-09-11 | 2023-09-22 (ongoing) | 0.8 | 144.60 | 143.30 | Systematica Investments Limited | 0.67M |
110. | 2023-08-16 | 2023-09-08 | 0.78 | 162.20 | 144.60 | Systematica Investments Limited | 8.86M |
111. | 2023-08-02 | 2023-08-15 | 0.88 | 164.20 | 162.20 | Systematica Investments Limited | 1.14M |
112. | 2023-07-26 | 2023-08-01 | 0.98 | 166.00 | 164.20 | Systematica Investments Limited | 1.14M |
113. | 2023-07-14 | 2023-07-25 | 1 | 149.20 | 166.00 | Systematica Investments Limited | -10.84M |
114. | 2023-06-30 | 2023-07-13 | 0.9 | 142.20 | 149.20 | Systematica Investments Limited | -4.06M |
115. | 2023-06-22 | 2023-06-29 | 0.8 | 133.00 | 142.20 | Systematica Investments Limited | -4.75M |
116. | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 0.71 | 137.40 | 133.00 | Systematica Investments Limited | 2.02M |
117. | 2023-06-13 | 2023-06-16 | 0.62 | 147.70 | 137.40 | Systematica Investments Limited | 4.12M |
118. | 2023-05-02 | 2023-06-12 | 0.59 | 164.30 | 147.70 | Systematica Investments Limited | 6.32M |
119. | 2023-04-14 | 2023-05-01 | 0.6 | 182.30 | 164.30 | Systematica Investments Limited | 6.97M |
120. | 2023-02-14 | 2023-04-13 | 0.59 | 226.00 | 182.30 | Systematica Investments Limited | 16.63M |
121. | 2023-01-24 | 2023-02-13 | 0.69 | 202.80 | 226.00 | Systematica Investments Limited | -10.33M |
122. | 2023-01-04 | 2023-01-23 | 0.79 | 178.40 | 202.80 | Systematica Investments Limited | -12.43M |
123. | 2022-11-11 | 2023-01-03 | 0.89 | 176.20 | 178.40 | Systematica Investments Limited | -1.26M |
124. | 2022-10-04 | 2022-11-10 | 0.9 | 155.30 | 176.20 | Systematica Investments Limited | -12.13M |
125. | 2022-09-15 | 2022-10-03 | 0.8 | 185.00 | 155.30 | Systematica Investments Limited | 15.33M |
126. | 2022-09-06 | 2022-09-14 | 0.79 | 177.20 | 185.00 | Systematica Investments Limited | -3.97M |
127. | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 0.8 | 179.10 | 177.20 | Systematica Investments Limited | 0.98M |
128. | 2022-08-09 | 2022-09-02 | 0.79 | 184.50 | 179.10 | Systematica Investments Limited | 2.75M |
129. | 2022-07-18 | 2022-08-08 | 0.8 | 170.00 | 184.50 | Systematica Investments Limited | -7.48M |
130. | 2022-06-29 | 2022-07-15 | 0.7 | 182.90 | 170.00 | Systematica Investments Limited | 5.82M |
131. | 2022-05-11 | 2022-06-28 | 0.6 | 202.80 | 182.90 | Systematica Investments Limited | 7.70M |
132. | 2022-04-20 | 2022-05-10 | 0.51 | 253.40 | 202.80 | Systematica Investments Limited | 16.65M |
133. | 2020-10-13 | 2020-11-02 | 0.59 | 280.50 | 261.50 | Systematica Investments Limited | 7.23M |
134. | 2020-09-22 | 2020-10-12 | 0.69 | 274.20 | 280.50 | Systematica Investments Limited | -2.80M |
135. | 2020-08-13 | 2020-09-21 | 0.7 | 266.30 | 274.20 | Systematica Investments Limited | -3.57M |
136. | 2020-07-20 | 2020-08-12 | 0.69 | 264.80 | 266.30 | Systematica Investments Limited | -0.67M |
137. | 2020-07-15 | 2020-07-17 | 0.7 | 238.50 | 264.80 | Systematica Investments Limited | -11.88M |
138. | 2020-06-16 | 2020-07-14 | 0.6 | 197.95 | 238.50 | Systematica Investments Limited | -15.69M |
139. | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 0.59 | 217.90 | 197.95 | Systematica Investments Limited | 7.59M |
140. | 2020-05-14 | 2020-06-09 | 0.62 | 163.00 | 217.90 | Systematica Investments Limited | -21.96M |
141. | 2020-05-05 | 2020-05-13 | 0.5 | 169.55 | 163.00 | Systematica Investments Limited | 2.11M |
142. | 2018-11-07 | 2018-11-09 | 0.56 | 178.00 | 175.15 | Systematica Investments Limited | 1.03M |
143. | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 0.63 | 177.50 | 178.00 | Systematica Investments Limited | -0.20M |
144. | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 0.71 | 173.95 | 177.50 | Systematica Investments Limited | -1.63M |
145. | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 0.85 | 160.00 | 173.95 | Systematica Investments Limited | -7.65M |
146. | 2018-10-16 | 2018-10-29 | 0.98 | 157.00 | 160.00 | Systematica Investments Limited | -1.90M |
147. | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 1 | 161.65 | 157.00 | Systematica Investments Limited | 3.00M |
148. | 2018-10-04 | 2018-10-12 | 0.91 | 178.30 | 161.65 | Systematica Investments Limited | 9.77M |
149. | 2018-09-27 | 2018-10-03 | 0.8 | 183.85 | 178.30 | Systematica Investments Limited | 2.86M |
150. | 2018-09-20 | 2018-09-26 | 0.71 | 186.35 | 183.85 | Systematica Investments Limited | 1.14M |
151. | 2018-09-12 | 2018-09-19 | 0.61 | 186.55 | 186.35 | Systematica Investments Limited | 0.08M |
152. | 2018-09-03 | 2018-09-11 | 0.5 | 188.15 | 186.55 | Systematica Investments Limited | 0.52M |
153. | 2023-08-25 | 2023-09-22 (ongoing) | 1.49 | 138.10 | 143.30 | Mirabella Financial Services Llp | -5.00M |
154. | 2023-08-02 | 2023-08-24 | 1.5 | 164.20 | 138.10 | Mirabella Financial Services Llp | 25.25M |
155. | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 1.49 | 165.40 | 164.20 | Mirabella Financial Services Llp | 1.15M |
156. | 2023-07-12 | 2023-07-31 | 1.38 | 149.40 | 165.40 | Mirabella Financial Services Llp | -14.24M |
157. | 2023-06-26 | 2023-07-11 | 1.15 | 136.20 | 149.40 | Mirabella Financial Services Llp | -9.79M |
158. | 2023-06-14 | 2023-06-23 | 1.31 | 143.90 | 136.20 | Mirabella Financial Services Llp | 6.51M |
159. | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 1.2 | 147.70 | 143.90 | Mirabella Financial Services Llp | 2.94M |
160. | 2023-05-15 | 2023-06-12 | 1.15 | 145.10 | 147.70 | Mirabella Financial Services Llp | -1.93M |
161. | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 1.49 | 148.10 | 145.10 | Mirabella Financial Services Llp | 2.88M |
162. | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 1.78 | 143.00 | 148.10 | Mirabella Financial Services Llp | -5.86M |
163. | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 1.68 | 147.70 | 143.00 | Mirabella Financial Services Llp | 5.09M |
164. | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 1.5 | 153.30 | 147.70 | Mirabella Financial Services Llp | 5.42M |
165. | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 1.41 | 157.00 | 153.30 | Mirabella Financial Services Llp | 3.37M |
166. | 2023-04-28 | 2023-05-02 | 1.33 | 165.60 | 157.00 | Mirabella Financial Services Llp | 7.38M |
167. | 2023-04-25 | 2023-04-27 | 1.23 | 164.40 | 165.60 | Mirabella Financial Services Llp | -0.95M |
168. | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 1.14 | 173.30 | 164.40 | Mirabella Financial Services Llp | 6.54M |
169. | 2023-04-19 | 2023-04-21 | 0.92 | 182.70 | 173.30 | Mirabella Financial Services Llp | 5.58M |
170. | 2023-03-27 | 2023-04-18 | 0.75 | 165.30 | 182.70 | Mirabella Financial Services Llp | -8.42M |
171. | 2022-12-02 | 2023-03-24 | 0.63 | 170.20 | 165.30 | Mirabella Financial Services Llp | 1.99M |
172. | 2023-08-18 | 2023-09-22 (ongoing) | 0.63 | 148.80 | 143.30 | Wellington Management International Limited | 2.24M |
173. | 2023-07-27 | 2023-08-17 | 0.57 | 167.40 | 148.80 | Wellington Management International Limited | 6.84M |
174. | 2023-07-03 | 2023-07-26 | 0.6 | 143.70 | 167.40 | Wellington Management International Limited | -9.17M |
175. | 2023-06-14 | 2023-06-30 | 0.53 | 143.90 | 143.70 | Wellington Management International Limited | 0.07M |
176. | 2023-08-09 | 2023-09-22 (ongoing) | 1.08 | 160.80 | 143.30 | Kuvari Partners Llp | 12.19M |
177. | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 0.86 | 165.40 | 160.80 | Kuvari Partners Llp | 2.55M |
178. | 2023-07-26 | 2023-08-07 | 0.79 | 166.00 | 165.40 | Kuvari Partners Llp | 0.31M |
179. | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 0.84 | 162.40 | 166.00 | Kuvari Partners Llp | -1.95M |
180. | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0.94 | 157.40 | 162.40 | Kuvari Partners Llp | -3.03M |
181. | 2023-06-01 | 2023-07-21 | 1.04 | 130.60 | 157.40 | Kuvari Partners Llp | -17.98M |
182. | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 0.83 | 135.20 | 130.60 | Kuvari Partners Llp | 2.46M |
183. | 2023-07-12 | 2023-09-22 (ongoing) | 1.77 | 149.40 | 143.30 | Praxis Alpha Partners Llp | 6.96M |
184. | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 1.55 | 146.50 | 149.40 | Praxis Alpha Partners Llp | -2.90M |
185. | 2023-07-04 | 2023-07-10 | 1.62 | 146.30 | 146.50 | Praxis Alpha Partners Llp | -0.21M |
186. | 2023-06-15 | 2023-07-03 | 1.5 | 151.00 | 146.30 | Praxis Alpha Partners Llp | 4.55M |
187. | 2023-06-07 | 2023-06-14 | 1.42 | 136.70 | 151.00 | Praxis Alpha Partners Llp | -13.10M |
188. | 2023-05-26 | 2023-06-06 | 1.15 | 136.80 | 136.70 | Praxis Alpha Partners Llp | 0.07M |
189. | 2023-05-18 | 2023-05-25 | 1.08 | 144.50 | 136.80 | Praxis Alpha Partners Llp | 5.36M |
190. | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 1.01 | 151.40 | 141.40 | Praxis Alpha Partners Llp | 6.51M |
191. | 2023-05-02 | 2023-05-15 | 0.76 | 164.30 | 151.40 | Praxis Alpha Partners Llp | 6.32M |
192. | 2023-04-28 | 2023-05-01 | 0.68 | 165.60 | 164.30 | Praxis Alpha Partners Llp | 0.57M |
193. | 2023-04-24 | 2023-04-27 | 0.51 | 173.30 | 165.60 | Praxis Alpha Partners Llp | 2.53M |
194. | 2023-02-17 | 2023-04-03 | 0.5 | 221.80 | 172.20 | Praxis Alpha Partners Llp | 16.00M |
195. | 2022-12-08 | 2023-02-02 | 1.07 | 172.00 | 239.80 | Praxis Alpha Partners Llp | -46.80M |
196. | 2022-12-01 | 2022-12-07 | 0.89 | 167.00 | 172.00 | Praxis Alpha Partners Llp | -2.87M |
197. | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 0.92 | 170.30 | 167.00 | Praxis Alpha Partners Llp | 1.96M |
198. | 2022-11-10 | 2022-11-29 | 0.82 | 172.00 | 170.30 | Praxis Alpha Partners Llp | 0.90M |
199. | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 0.74 | 173.70 | 172.00 | Praxis Alpha Partners Llp | 0.81M |
200. | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 0.64 | 160.60 | 173.70 | Praxis Alpha Partners Llp | -5.41M |
201. | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 0.51 | 155.50 | 160.60 | Praxis Alpha Partners Llp | -1.68M |
202. | 2023-06-07 | 2023-09-22 (ongoing) | 0.83 | 136.70 | 143.30 | Wellington Management Company Llp | -3.53M |
203. | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 0.92 | 135.90 | 136.70 | Wellington Management Company Llp | -0.47M |
204. | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 1.01 | 128.20 | 135.90 | Wellington Management Company Llp | -5.02M |
205. | 2023-05-10 | 2023-06-01 | 1.1 | 143.00 | 128.20 | Wellington Management Company Llp | 10.50M |
206. | 2023-06-01 | 2023-09-07 | 0.56 | 130.60 | 142.90 | Helikon Investments Limited | -4.44M |
207. | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 0.65 | 135.20 | 130.60 | Helikon Investments Limited | 1.93M |
208. | 2023-05-12 | 2023-05-30 | 0.77 | 148.10 | 135.20 | Helikon Investments Limited | 6.41M |
209. | 2023-05-09 | 2023-05-11 | 1.03 | 147.70 | 148.10 | Helikon Investments Limited | -0.27M |
210. | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 0.85 | 156.50 | 147.70 | Helikon Investments Limited | 4.82M |
211. | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 0.73 | 153.30 | 156.50 | Helikon Investments Limited | -1.51M |
212. | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 0.6 | 164.30 | 153.30 | Helikon Investments Limited | 4.26M |
213. | 2023-04-28 | 2023-05-01 | 0.53 | 165.60 | 164.30 | Helikon Investments Limited | 0.44M |
214. | 2023-08-08 | 2023-08-21 | 0.5 | 165.40 | 138.40 | Kairos Partners Sgr S.p.a. | 8.71M |
215. | 2023-07-07 | 2023-07-12 | 0.64 | 145.40 | 147.60 | Millennium International Management Lp | -0.91M |
