Active positions for Samhällsbyggnadsbo. I Norden B (Sweden)
4.94 SEK-0.13 (-2.55 %)
Samhällsbyggnadsbo. I Norden B
4.94 SEK-0.13 (-2.55 %)# | Player | Short | Position value | Latest win/loss | Startprice position | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1.50 % | 92.19 M | +2.42 M | 12.15 SEK | 134.55 M | |
2. | 0.88 % | 54.09 M | +1.42 M | 5.07 SEK | 1.42 M | |
3. | 0.84 % | 51.63 M | +1.35 M | 12.65 SEK | 80.57 M | |
4. | 1.66 % | 102.03 M | +2.67 M | 5.30 SEK | 7.42 M | |
5. | 0.83 % | 51.01 M | +1.34 M | 5.07 SEK | 1.34 M | |
6. | 0.91 % | 55.93 M | +1.47 M | 5.07 SEK | 1.47 M | |
7. | 0.69 % | 42.41 M | +1.11 M | 6.67 SEK | 14.81 M | |
8. | 0.98 % | 60.23 M | +1.58 M | 5.94 SEK | 12.14 M | |
9. | 1.71 % | 105.10 M | +2.76 M | 5.07 SEK | 2.76 M | |
10. | 2.61 % | 160.41 M | +4.21 M | 6.38 SEK | 46.58 M | |
Sum: | 12.61 % | 775.03 M | +20.33 M | 303.05 M |
Updated: 2023-05-26, 17:51