All active positions in Germany, by playerSorted on companies
57 players, holding 132 positions in 73 companies.
Companies with missing market data are excluded.
Updated: 2024-02-09 23:02.
Ahl Partners Llp
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zalando Se | 0.61 % | 29.98 M EUR | 18.98 | -0.05 (-0.24 %) | 0.07 M | 18.39 | -0.93 M |
2. | Elringklinger Ag | 1.08 % | 3.30 M EUR | 4.82 | 0.05 (1.13 %) | -0.04 M | 7.75 | 2.00 M |
Sum: | 33.27 M EUR | 0.03 M | 0.11 M |
Ako Capital Llp
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nagarro Se | 1.03 % | 12.10 M EUR | 88.20 | -1.7 (-1.89 %) | 0.23 M | 71.1 | -2.35 M |
Aqr Capital Management Llc
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Evotec Se | 0.51 % | 12.54 M EUR | 13.88 | -0.27 (-1.91 %) | 0.24 M | 14.58 | 0.63 M |
2. | Delivery Hero Se | 0.50 % | 24.39 M EUR | 18.49 | -0.04 (-0.21 %) | 0.05 M | 21.31 | 3.72 M |
Sum: | 36.93 M EUR | 0.29 M | 0.44 M |
Acadian Asset Management Llc
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Exasol Ag | 1.05 % | 0.83 M EUR | 3.26 | -0.24 (-6.87 %) | 0.06 M | 2.93 | -0.08 M |
Actusraypartners Limited
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Friedrich Vorwerk Group Se | 0.53 % | 1.60 M EUR | 15.12 | -0.24 (-1.56 %) | 0.03 M | 10.7 | -0.47 M |
Arrowstreet Capital Limited Partnership
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Evotec Se | 0.51 % | 12.54 M EUR | 13.88 | -0.27 (-1.91 %) | 0.24 M | 18.11 | 3.82 M |
2. | Nordex Se | 0.71 % | 15.96 M EUR | 9.50 | -0.25 (-2.52 %) | 0.41 M | 9.57 | 0.11 M |
3. | Flatex Ag | 0.80 % | 8.58 M EUR | 9.76 | -0.11 (-1.13 %) | 0.10 M | 8.09 | -1.47 M |
4. | Shop Apotheke Europe N.v | 0.78 % | 20.52 M EUR | 145.35 | 1.85 (1.29 %) | -0.26 M | 133.85 | -1.62 M |
5. | Pne Ag | 0.50 % | 5.02 M EUR | 13.14 | -0.16 (-1.2 %) | 0.06 M | 14.18 | 0.40 M |
Sum: | 62.61 M EUR | 0.56 M | 0.12 M |
Balyasny Asset Management (uk) Llp
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | K+s Aktiengesellschaft | 0.50 % | 11.65 M EUR | 12.63 | 0.12 (0.92 %) | -0.11 M | - | - M |
Blackrock Investment Management (uk) Limited *Sums in EUR
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lanxess Aktiengesellschaft | 0.56 % | 12.06 M EUR | 24.95 | -0.22 (-0.87 %) | 0.11 M | 28.33 | 1.63 M |
2. | Fresenius Medical Care Ag & Co. Kgaa | 0.63 % | 66.62 M EUR | 36.04 | -0.34 (-0.93 %) | 0.63 M | - | - M |
3. | Delivery Hero Se | 0.88 % | 42.93 M EUR | 18.49 | -0.04 (-0.21 %) | 0.09 M | - | - M |
4. | Hellofresh Se | 1.72 % | 38.09 M EUR | 12.81 | -0.15 (-1.12 %) | 0.43 M | 12.49 | -0.95 M |
5. | Auto1 Group Se | 1.11 % | 8.88 M EUR | 3.70 | -0.05 (-1.31 %) | 0.12 M | - | - M |
6. | Zalando Se | 1.20 % | 58.97 M EUR | 18.98 | -0.05 (-0.24 %) | 0.14 M | 18.68 | -0.92 M |
7. | Continental Aktiengesellschaft | 0.66 % | 99.54 M GBP | 75.40 | -0.39 (-0.51 %) | 0.51 M | 76.14 | 0.98 M |
8. | Prosiebensat.1 Media Se | 2.19 % | 27.16 M EUR | 5.48 | -0.09 (-1.69 %) | 0.47 M | 5.86 | 1.89 M |
Sum: | 371.24 M EUR | 2.58 M EUR | 0.28 M EUR |
Boldhaven Management Llp
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nagarro Se | 0.69 % | 8.11 M EUR | 88.20 | -1.7 (-1.89 %) | 0.16 M | 69.55 | -1.71 M |
Boussard & Gavaudan Partners Limited
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Siemens Energy Ag | 1.65 % | 179.32 M EUR | 13.72 | -0.19 (-1.37 %) | 2.48 M | 12.26 | -19.15 M |
Bronte Capital Management Pty Ltd
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cryoport Inc. Dl-01 | 0.50 % | 3.53 M EUR | 14.40 | 0.2 (1.41 %) | -0.05 M | 27.4 | 3.18 M |
2. | Cenntro Electric Grp.ltd. | 0.64 % | 0.23 M EUR | 1.16 | 0.12 (11.58 %) | -0.02 M | 1.04 | -0.02 M |
3. | Danimer Scientific | 0.50 % | 0.36 M EUR | 0.70 | 0.1 (16.17 %) | -0.05 M | 3.59 | 1.47 M |
4. | Glimpse Group Inc. -001 | 0.89 % | 0.17 M EUR | 1.12 | 0.05 (4.67 %) | -0.01 M | - | - M |
Sum: | 4.27 M EUR | -0.13 M | 0.46 M |
Caius Capital Llp
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deutsche Pfandbriefbank Ag | 3.40 % | 20.55 M EUR | 4.49 | -0.14 (-2.98 %) | 0.63 M | 5.68 | 5.42 M |
Canada Pension Plan Investment Board *Sums in EUR
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Delivery Hero Se | 0.51 % | 24.88 M EUR | 18.49 | -0.04 (-0.21 %) | 0.05 M | 31.89 | 18.04 M |
2. | United Internet Ag | 0.74 % | 30.28 M EUR | 23.68 | 0.22 (0.94 %) | -0.28 M | 21.62 | -2.63 M |
3. | Whitbread Plc | 0.67 % | 4,331.20 M GBX | 3,482.00 | 15 (0.43 %) | -18.66 M | 2787 | -864.50 M |
4. | Intercontinental Hotels Group Plc | 0.96 % | 12,174.03 M GBX | 7,674.00 | 40 (0.52 %) | -63.46 M | 4521 | -5,001.92 M |
Sum: | 248.36 M EUR | -1.19 M EUR | -5.33 M EUR |
Capital Fund Management Sa
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lanxess Aktiengesellschaft | 0.78 % | 16.80 M EUR | 24.95 | -0.22 (-0.87 %) | 0.15 M | - | - M |
2. | Morphosys Ag | 0.46 % | 11.09 M EUR | 64.10 | -0.08 (-0.12 %) | 0.01 M | - | - M |
3. | K+s Aktiengesellschaft | 0.50 % | 11.65 M EUR | 12.63 | 0.12 (0.92 %) | -0.11 M | 13.59 | 0.89 M |
4. | Flatex Ag | 0.58 % | 6.22 M EUR | 9.76 | -0.11 (-1.13 %) | 0.07 M | 10.7 | 0.59 M |
Sum: | 45.76 M EUR | 0.13 M | 0.15 M |
Capstone Investment Advisors Llc
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sgl Carbon Se | 0.58 % | 4.22 M EUR | 5.95 | -0.17 (-2.78 %) | 0.12 M | 5.98 | 0.02 M |
Citadel Advisors Europe Limited
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sma Solar Technology Ag | 0.80 % | 14.64 M EUR | 52.75 | 0.1 (0.19 %) | -0.03 M | - | - M |
2. | Rheinmetall Ag | 0.71 % | 103.68 M EUR | 336.60 | 4.5 (1.36 %) | -1.39 M | 308.2 | -8.75 M |
3. | Evonik Industries Ag | 0.84 % | 66.23 M EUR | 16.92 | -0.46 (-2.62 %) | 1.78 M | 17.39 | 1.84 M |
Sum: | 184.55 M EUR | 0.37 M | -0.69 M |
Citadel Advisors Llc
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sma Solar Technology Ag | 0.96 % | 17.57 M EUR | 52.75 | 0.1 (0.19 %) | -0.03 M | 48.18 | -1.52 M |
2. | K+s Aktiengesellschaft | 0.60 % | 13.98 M EUR | 12.63 | 0.12 (0.92 %) | -0.13 M | - | - M |
Sum: | 31.55 M EUR | -0.16 M | -0.15 M |
D.e. Shaw & Co. (london) Llp
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nordex Se | 1.20 % | 26.97 M EUR | 9.50 | -0.25 (-2.52 %) | 0.70 M | 10.39 | 2.51 M |
2. | Delivery Hero Se | 0.44 % | 21.47 M EUR | 18.49 | -0.04 (-0.21 %) | 0.04 M | - | - M |
3. | Sgl Carbon Se | 0.58 % | 4.22 M EUR | 5.95 | -0.17 (-2.78 %) | 0.12 M | 6.94 | 0.71 M |
Sum: | 52.65 M EUR | 0.86 M | 0.32 M |
Dnb Asset Management As
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prosiebensat.1 Media Se | 0.60 % | 7.44 M EUR | 5.48 | -0.09 (-1.69 %) | 0.13 M | 6.86 | 1.88 M |
Eleva Capital
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | K+s Aktiengesellschaft | 0.61 % | 14.21 M EUR | 12.63 | 0.12 (0.92 %) | -0.13 M | 12.33 | -0.34 M |
2. | Hellofresh Se | 0.62 % | 13.73 M EUR | 12.81 | -0.15 (-1.12 %) | 0.16 M | 12.78 | -0.03 M |
Sum: | 27.95 M EUR | 0.03 M | -0.04 M |
Ennismore Fund Management Limited
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nagarro Se | 0.60 % | 7.05 M EUR | 88.20 | -1.7 (-1.89 %) | 0.14 M | 91.35 | 0.25 M |
2. | Cliq Digital Ag | 0.92 % | 1.19 M EUR | 19.94 | 0.68 (3.53 %) | -0.04 M | 18.54 | -0.08 M |
Sum: | 8.24 M EUR | 0.10 M | 0.02 M |
Fosse Capital Partners Llp *Sums in EUR
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nagarro Se | 1.56 % | 18.33 M EUR | 88.20 | -1.7 (-1.89 %) | 0.35 M | 84.05 | -0.86 M |
2. | Domino's Pizza Group Plc | 1.20 % | 1,638.97 M GBX | 346.00 | 2.8 (0.82 %) | -13.26 M | 371 | 118.42 M |
Sum: | 37.51 M EUR | 0.20 M EUR | 0.05 M EUR |
Glg Partners Lp
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Domino's Pizza Group Plc | 0.58 % | 792.17 M GBX | 346.00 | 2.8 (0.82 %) | -6.41 M | 354.8 | 20.15 M |
Gsa Capital Partners Llp
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ado Properties S.a | 0.50 % | 0.19 M EUR | 0.25 | -0.01 (-2.36 %) | 0.00 M | 0.36 | 0.09 M |
Gladstone Capital Management Llp
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nagarro Se | 0.51 % | 5.99 M EUR | 88.20 | -1.7 (-1.89 %) | 0.12 M | 94.05 | 0.40 M |
2. | Tui Ag | 0.77 % | 25.19 M EUR | 6.45 | 0.04 (0.69 %) | -0.17 M | 7.28 | 3.24 M |
Sum: | 31.19 M EUR | -0.06 M | 0.36 M |
Greenvale Capital Llp
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Henkel Ag & Co. Kgaa | 0.21 % | 34.08 M EUR | 63.18 | -0.2 (-0.32 %) | 0.11 M | - | - M |
2. | Hellofresh Se | 2.22 % | 49.17 M EUR | 12.81 | -0.15 (-1.12 %) | 0.56 M | - | - M |
3. | Nemetschek Se | 0.81 % | 84.37 M EUR | 90.18 | -0.3 (-0.33 %) | 0.28 M | 84.72 | -5.11 M |
Sum: | 167.62 M EUR | 0.95 M | -0.51 M |
Henderson Global Investors Limited
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Siemens Energy Ag | 0.69 % | 74.99 M EUR | 13.72 | -0.19 (-1.37 %) | 1.04 M | 11.09 | -14.37 M |
Highbridge Capital Management Llc
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sgl Carbon Se | 1.70 % | 12.36 M EUR | 5.95 | -0.17 (-2.78 %) | 0.35 M | 6.34 | 0.82 M |
Jpmorgan Asset Management (uk) Ltd *Sums in EUR
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sma Solar Technology Ag | 0.60 % | 10.98 M EUR | 52.75 | 0.1 (0.19 %) | -0.02 M | 47.88 | -1.01 M |
2. | Adesso Se | 1.10 % | 6.70 M EUR | 93.50 | 0.9 (0.97 %) | -0.06 M | 97.2 | 0.27 M |
3. | Siltronic Ag | 0.93 % | 25.38 M EUR | 90.95 | 1.95 (2.19 %) | -0.54 M | 89.75 | -0.33 M |
4. | Cancom Se | 1.18 % | 12.60 M EUR | 29.10 | 0.2 (0.69 %) | -0.09 M | 28.8 | -0.13 M |
5. | Cliq Digital Ag | 1.72 % | 2.23 M EUR | 19.94 | 0.68 (3.53 %) | -0.08 M | 22.15 | 0.25 M |
6. | Gb Group Plc | 0.52 % | 375.64 M GBX | 286.00 | 4.6 (1.63 %) | -6.04 M | 261.6 | -32.05 M |
7. | Norma Group Se | 0.56 % | 2.56 M EUR | 14.33 | -0.32 (-2.18 %) | 0.06 M | 15.8 | 0.26 M |
Sum: | 64.84 M EUR | -0.81 M EUR | -0.11 M EUR |
Kintbury Capital Llp
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fresenius Medical Care Ag & Co. Kgaa | 0.51 % | 53.93 M EUR | 36.04 | -0.34 (-0.93 %) | 0.51 M | 35.82 | -0.33 M |
Kite Lake Capital Management (uk) Llp
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deutsche Pfandbriefbank Ag | 0.85 % | 5.14 M EUR | 4.49 | -0.14 (-2.98 %) | 0.16 M | - | - M |
Linden Advisors Lp
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Siltronic Ag | 0.77 % | 21.01 M EUR | 90.95 | 1.95 (2.19 %) | -0.45 M | 87.65 | -0.76 M |
Magnetar Financial Llc
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frontline Plc Dl 1 | 1.53 % | 70.51 M EUR | 20.70 | 0.68 (3.4 %) | -2.32 M | 12.56 | -27.73 M |
Maple Rock Capital Partners
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Siltronic Ag | 0.60 % | 16.37 M EUR | 90.95 | 1.95 (2.19 %) | -0.35 M | 78.88 | -2.17 M |
Marble Bar Asset Management Llp
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Varta Ag | 1.27 % | 9.23 M EUR | 17.05 | -0.05 (-0.29 %) | 0.03 M | 19.72 | 1.45 M |
2. | Aixtron Se | 0.53 % | 0.00 M EUR | 33.66 | 0.07 (0.21 %) | 0.00 M | - | - M |
3. | Nagarro Se | 0.51 % | 5.99 M EUR | 88.20 | -1.7 (-1.89 %) | 0.12 M | 76.05 | -0.83 M |
4. | Elmos Semiconductor Se | 0.85 % | 10.05 M EUR | 69.10 | 2.5 (3.75 %) | -0.36 M | 65 | -0.60 M |
Sum: | 25.28 M EUR | -0.22 M | 0.00 M |
Marshall Wace Llp
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Evotec Se | 0.60 % | 14.75 M EUR | 13.88 | -0.27 (-1.91 %) | 0.29 M | - | - M |
2. | Adidas Ag | 1.19 % | 364.90 M EUR | 171.74 | -0.66 (-0.38 %) | 1.40 M | - | - M |
3. | Delivery Hero Se | 1.22 % | 59.52 M EUR | 18.49 | -0.04 (-0.21 %) | 0.12 M | - | - M |
4. | K+s Aktiengesellschaft | 2.03 % | 47.30 M EUR | 12.63 | 0.12 (0.92 %) | -0.43 M | - | - M |
5. | Hellofresh Se | 1.13 % | 25.03 M EUR | 12.81 | -0.15 (-1.12 %) | 0.28 M | - | - M |
6. | Zalando Se | 2.42 % | 118.92 M EUR | 18.98 | -0.05 (-0.24 %) | 0.28 M | - | - M |
7. | Multi-units Luxembourg - Lyxor Euro Government Bond (dr) Ucits Etf - Acc | 0.70 % | 82.04 M EUR | 218.00 | -0.3 (-0.14 %) | 0.11 M | 211.3 | -2.52 M |
8. | Aurubis Ag | 0.70 % | 18.69 M EUR | 61.14 | -2.18 (-3.44 %) | 0.67 M | 64.76 | 1.11 M |
9. | Tag Immobilien Ag | 1.00 % | 20.10 M EUR | 11.46 | -0.26 (-2.22 %) | 0.46 M | 12.38 | 1.62 M |
10. | SÜss Microtec Se | 0.51 % | 3.34 M EUR | 34.25 | 1.3 (3.95 %) | -0.13 M | 26.2 | -0.78 M |
Sum: | 754.58 M EUR | 3.05 M | -0.06 M |
Melvin Capital Management Lp
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cimpress Plc | 2.28 % | 48.28 M EUR | 79.50 | 1.5 (1.92 %) | -0.91 M | 102 | 13.66 M |
Millennium Capital Partners Llp
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brenntag Ag | 0.53 % | 61.69 M EUR | 78.94 | -1.88 (-2.33 %) | 1.47 M | 81.14 | 1.72 M |
2. | Salzgitter Ag | 0.59 % | 8.18 M EUR | 25.64 | -0.48 (-1.84 %) | 0.15 M | 26.3 | 0.21 M |
Sum: | 69.87 M EUR | 1.62 M | 0.19 M |
Millennium International Management Lp
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deutsche Pfandbriefbank Ag | 0.41 % | 2.48 M EUR | 4.49 | -0.14 (-2.98 %) | 0.08 M | - | - M |
2. | K+s Aktiengesellschaft | 1.06 % | 24.70 M EUR | 12.63 | 0.12 (0.92 %) | -0.22 M | 12.55 | -0.16 M |
3. | Hellofresh Se | 0.59 % | 13.07 M EUR | 12.81 | -0.15 (-1.12 %) | 0.15 M | - | - M |
4. | Scout24 Ag | 0.50 % | 23.99 M EUR | 64.66 | -0.14 (-0.22 %) | 0.05 M | 66.48 | 0.68 M |
5. | Saf Holland Sa | 0.94 % | 6.62 M EUR | 15.51 | -0.21 (-1.34 %) | 0.09 M | 7.73 | -3.32 M |
Sum: | 70.85 M EUR | 0.14 M | -0.28 M |
Mirabella Financial Services Llp
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Evonik Industries Ag | 0.66 % | 52.04 M EUR | 16.92 | -0.46 (-2.62 %) | 1.40 M | 17.32 | 1.23 M |
Otus Capital Management Limited
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sma Solar Technology Ag | 0.51 % | 9.34 M EUR | 52.75 | 0.1 (0.19 %) | -0.02 M | 47.34 | -0.96 M |
Palmerston Capital Management Llp
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sgl Carbon Se | 0.66 % | 4.80 M EUR | 5.95 | -0.17 (-2.78 %) | 0.14 M | 6.19 | 0.20 M |
Perbak Capital Partners Llp
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hellofresh Se | 0.65 % | 14.40 M EUR | 12.81 | -0.15 (-1.12 %) | 0.16 M | - | - M |
Petrus Advisers Limited
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deutsche Pfandbriefbank Ag | 0.57 % | 3.44 M EUR | 4.49 | -0.14 (-2.98 %) | 0.11 M | - | - M |
Qube Research & Technologies Limited
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lanxess Aktiengesellschaft | 1.79 % | 38.56 M EUR | 24.95 | -0.22 (-0.87 %) | 0.34 M | - | - M |
2. | Morphosys Ag | 1.69 % | 40.73 M EUR | 64.10 | -0.08 (-0.12 %) | 0.05 M | - | - M |
3. | Deutsche Pfandbriefbank Ag | 0.71 % | 4.29 M EUR | 4.49 | -0.14 (-2.98 %) | 0.13 M | - | - M |
4. | Nordex Se | 0.50 % | 11.24 M EUR | 9.50 | -0.25 (-2.52 %) | 0.29 M | - | - M |
5. | Varta Ag | 0.60 % | 4.36 M EUR | 17.05 | -0.05 (-0.29 %) | 0.01 M | 16.08 | -0.25 M |
6. | Hellofresh Se | 0.66 % | 14.62 M EUR | 12.81 | -0.15 (-1.12 %) | 0.17 M | - | - M |
7. | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0.60 % | 139.85 M EUR | 11.60 | -0.01 (-0.12 %) | 0.17 M | - | - M |
8. | Merck Kommanditgesellschaft Auf Aktien | 0.52 % | 102.69 M EUR | 152.80 | 1.5 (0.99 %) | -1.01 M | - | - M |
9. | Rheinmetall Ag | 1.01 % | 147.48 M EUR | 336.60 | 4.5 (1.36 %) | -1.97 M | 327.5 | -3.99 M |
10. | Multi-units Luxembourg - Lyxor Euro Government Bond (dr) Ucits Etf - Acc | 0.52 % | 60.94 M EUR | 218.00 | -0.3 (-0.14 %) | 0.08 M | 213 | -1.40 M |
11. | Kion Group Ag | 0.65 % | 35.22 M EUR | 41.32 | -0.62 (-1.48 %) | 0.53 M | 43.05 | 1.47 M |
12. | Vonovia Se | 0.52 % | 110.86 M EUR | 26.17 | -0.53 (-1.99 %) | 2.25 M | 28.5 | 9.87 M |
13. | Siemens Energy Ag | 1.70 % | 184.76 M EUR | 13.72 | -0.19 (-1.37 %) | 2.56 M | 13.89 | 2.29 M |
14. | Volkswagen Ag | 0.61 % | 149.16 M EUR | 118.58 | -0.16 (-0.13 %) | 0.20 M | 119.84 | 1.58 M |
15. | Tui Ag | 0.71 % | 23.23 M EUR | 6.45 | 0.04 (0.69 %) | -0.16 M | 6.54 | 0.35 M |
16. | Ashford Hospit.trust | 0.59 % | 0.28 M EUR | 1.39 | 0.02 (1.31 %) | 0.00 M | 12.2 | 2.20 M |
Sum: | 1,068.26 M EUR | 3.64 M | 1.21 M |
Schonfeld Strategic Advisors Llc
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Morphosys Ag | 0.50 % | 12.05 M EUR | 64.10 | -0.08 (-0.12 %) | 0.02 M | - | - M |
Sih Partners Lllp
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deutsche Pfandbriefbank Ag | 1.06 % | 6.41 M EUR | 4.49 | -0.14 (-2.98 %) | 0.20 M | - | - M |
2. | Northern Data Ag | 0.43 % | 5.47 M EUR | 26.10 | 0.7 (2.76 %) | -0.15 M | - | - M |
3. | Varta Ag | 1.96 % | 14.25 M EUR | 17.05 | -0.05 (-0.29 %) | 0.04 M | - | - M |
Sum: | 26.12 M EUR | 0.09 M | 0.00 M |
Squarepoint Ops Llc
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Virgin Galactic Hldgs | 0.53 % | 3.46 M EUR | 1.64 | -0.03 (-1.8 %) | 0.06 M | 7 | 11.37 M |
Systematica Investments Limited
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Enviva Inc. Dl -001 | 1.61 % | 0.60 M EUR | 0.50 | 0.02 (4.93 %) | -0.03 M | 5.09 | 5.50 M |
Tt International Asset Management Ltd
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bilfinger Se | 0.52 % | 7.35 M EUR | 37.70 | -0.66 (-1.72 %) | 0.13 M | 14.75 | -4.47 M |
Thunderbird Partners Llp
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ds Smith Plc | 0.66 % | 2,874.63 M GBX | 316.20 | 7.6 (2.46 %) | -69.09 M | 383.7 | 613.65 M |
Tybourne Equity Master Fund
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hugo Boss Ag | 0.72 % | 29.95 M EUR | 60.28 | 1.44 (2.45 %) | -0.72 M | 27.27 | -16.40 M |
Ubs Asset Management (uk) Ltd
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | 1.00 % | 3.03 M EUR | 1.00 | -0.01 (-1.14 %) | 0.04 M | 1.12 | 0.39 M |
Ubs O'connor Limited
# | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
