Newest shorted companies in Sweden
List of companies which has gone from a zero percent short to a positive short.
# | Company | Short started | Date | Without short for |
---|---|---|---|---|
1. | Powercell Sweden | 5 days ago | 2021-04-07 | 12 days |
2. | Essity B | 13 days ago | 2021-03-30 | 150 days |
3. | Kambi Group Plc | 13 days ago | 2021-03-30 | 222 days |
4. | Byggmax Group | 20 days ago | 2021-03-23 | 5 days |
5. | Tele2 B | 24 days ago | 2021-03-19 | 20 days |
6. | Getinge B | 25 days ago | 2021-03-18 | 4 days |
7. | Orexo | 46 days ago | 2021-02-25 | 0 days |
8. | Enad Global 7 Ab | 46 days ago | 2021-02-25 | 8 days |
9. | G5 Entertainment | 48 days ago | 2021-02-23 | 0 days |
10. | Raysearch Laboratories B | 53 days ago | 2021-02-18 | 0 days |
11. | Castellum | 61 days ago | 2021-02-10 | 672 days |
12. | Stillfront Group | 63 days ago | 2021-02-08 | 0 days |
13. | Loomis Ab | 73 days ago | 2021-01-29 | 0 days |
14. | Eolus Vind B | 81 days ago | 2021-01-21 | 136 days |
15. | Husqvarna B | 83 days ago | 2021-01-19 | 74 days |
16. | Alfa Laval | 90 days ago | 2021-01-12 | 18 days |
17. | Readly International | 101 days ago | 2021-01-01 | 71 days |
18. | Cell Impact B | 105 days ago | 2020-12-28 | 2 days |
19. | Pandox B | 125 days ago | 2020-12-08 | 116 days |
20. | Fast. Balder B | 175 days ago | 2020-10-19 | 826 days |
21. | Sectra Aktiebolag | 175 days ago | 2020-10-19 | 2 days |
22. | Clas Ohlson B | 202 days ago | 2020-09-22 | 12 days |
23. | Securitas B | 206 days ago | 2020-09-18 | 0 days |
24. | Mips | 206 days ago | 2020-09-18 | 0 days |
25. | Hennes & Mauritz B | 206 days ago | 2020-09-18 | 0 days |
26. | Modern Times Group B | 206 days ago | 2020-09-18 | 0 days |
27. | Skanska B | 206 days ago | 2020-09-18 | 0 days |
28. | Attendo | 206 days ago | 2020-09-18 | 0 days |
29. | Telia Company | 241 days ago | 2020-08-14 | 0 days |
30. | Scandic Hotels Group | 266 days ago | 2020-07-20 | 2 days |
31. | Electrolux B | 292 days ago | 2020-06-24 | 16 days |
32. | Hoist Finance | 606 days ago | 2019-08-15 | 10 days |
33. | Fingerprint Cards B | 766 days ago | 2019-03-08 | 0 days |
34. | Tobii | 781 days ago | 2019-02-21 | 59 days |
35. | Saab B | 966 days ago | 2018-08-20 | 187 days |
36. | Intrum | 1,869 days ago | 2016-02-29 | 1 day |
37. | Mycronic | 1,963 days ago | 2015-11-27 | 2 days |
38. | Elekta B | 3,114 days ago | 2012-10-02 | 37 days |
39. | Cellink B | N/A* | - | - |
40. | Nelly Group | N/A* | - | - |
41. | Axfood | N/A* | - | - |
42. | Ica Gruppen | N/A* | - | - |
43. | Maha Energy | N/A* | - | - |
44. | Alm Equity Pref | N/A* | - | - |
45. | Ascelia Pharma | N/A* | - | - |
46. | Samhällsbyggnadsbo. I Norden B | N/A* | - | - |
47. | Immunovia | N/A* | - | - |
*Longer than available data.
Updated: 2021-04-12 15:49