Active positions for Samhällsbyggnadsbo. I Norden B (Sweden)
28.20 SEK+0.08 (+0.29 %)
Samhällsbyggnadsbo. I Norden B
28.2 SEK+0.08 (+0.29 %)# | Player | Short | Position value | Latest win/loss | Startprice position | Total value change |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1.14 % | 359.90 M | -1.02 M | 27.98 SEK | -2.81 M | |
2. | 0.99 % | 312.54 M | -0.89 M | 27.96 SEK | -2.66 M | |
3. | 1.05 % | 331.48 M | -0.94 M | - | - M | |
4. | 0.86 % | 271.50 M | -0.77 M | 26.14 SEK | -19.83 M | |
5. | 0.75 % | 236.77 M | -0.67 M | 29.34 SEK | 9.57 M | |
6. | 0.57 % | 179.95 M | -0.51 M | 27.94 SEK | -1.66 M | |
Sum: | 5.36 % | 1,692.14 M | -4.80 M | -17.39 M |
Updated: 2021-01-19, 17:49